収支報告
目次
2025年度(信用取引)収支
9月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/9/29 17:30現在
9月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
9月1日 | ¥17,100 | 休場 | ¥17,100 |
9月2日 | ¥52,482 | ¥0 | ¥52,482 |
9月3日 | ¥-125,849 | ¥0 | ¥-125,849 |
9月4日 | ¥-264,725 | ¥0 | ¥-264,725 |
9月5日 | ¥44,610 | ¥103,081 | ¥147,691 |
9月8日 | ¥53,900 | ¥42,612 | ¥96,512 |
9月9日 | ¥-17,642 | ¥0 | ¥-17,642 |
9月10日 | ¥22,134 | ¥0 | ¥0 |
9月11日 | ¥256,446 | ¥25,343 | ¥281,789 |
9月12日 | ¥8,560 | ¥110,200 | ¥118,760 |
9月15日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
9月16日 | ¥72,006 | ¥0 | ¥72,006 |
9月17日 | ¥-259,456 | ¥0 | ¥-259,456 |
9月18日 | ¥11,180 | ¥0 | ¥11,180 |
9月19日 | ¥43,773 | ¥0 | ¥43,773 |
9月22日 | ¥-57,255 | ¥0 | ¥-57,255 |
9月23日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
9月24日 | ¥55,360 | ¥216,917 | ¥272,277 |
9月25日 | ¥171,328 | ¥0 | ¥171,328 |
9月26日 | ¥-46,661 | ¥0 | ¥-46,661 ¥0 |
9月29日 | ¥41,807 | ¥0 | ¥0 |
9月30日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
9月実損益 | ¥79,098 | ¥498,153 | ¥577,251 |
9月含み益 | ¥3,655 | ¥1,167,956 | ¥1,171,611 |
9月合計 | ¥82,753 | ¥1,666,109 | ¥1,748,862 |
8月デイ・スイング(信用取引)収支
8月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/8/31 17:30現在
8月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
8月1日 | ¥38,819 | ¥0 | ¥38,819 |
8月4日 | ¥-24,066 | ¥0 | ¥-24,066 |
8月5日 | ¥42,939 | ¥62,390 | ¥105,329 |
8月6日 | ¥7,616 | ¥42,190 | ¥49,806 |
8月7日 | ¥67,121 | ¥184,601 | ¥251,722 |
8月8日 | ¥39,466 | ¥0 | ¥39,466 |
8月11日 | 休場日 | ¥140,368 | ¥140,368 |
8月12日 | ¥114,483 | ¥20,690 | ¥135,173 |
8月13日 | ¥-26,283 | ¥0 | ¥-26,283 |
8月14日 | ¥12,700 | ¥0 | ¥12,700 |
8月15日 | ¥113,755 | ¥-27,759 | ¥85,996 |
8月18日 | ¥91,455 | ¥0 | ¥91,455 |
8月19日 | ¥166,659 | ¥69,617 | ¥236,276 |
8月20日 | ¥-36,873 | ¥0 | ¥-36,873 |
8月21日 | ¥17,408 | ¥0 | ¥17,408 |
8月22日 | ¥-225,505 | ¥26,297 | ¥-199,208 |
8月25日 | ¥25,398 | ¥-27,465 | ¥-1,526 |
8月26日 | ¥-98,463 | ¥0 | ¥-51,657 |
8月27日 | ¥-51,657 | ¥0 | ¥-51,657 |
8月28日 | ¥11,002 | ¥0 | ¥11,002 |
8月29日 | ¥47,355 | ¥0 | ¥47,355 |
8月実損益 | ¥333,329 | ¥491,470 | ¥824,799 |
8月含み益 | ¥101,568 | ¥467,719 | ¥569,287 |
8月合計 | ¥434,897 | ¥959,189 | ¥1,394,086 |
7月デイ・スイング(信用取引)収支
7月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/7/31 17:30現在
7月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
7月1日 | ¥55,709 | ¥0 | ¥55,709 |
7月2日 | ¥4,828 | ¥0 | ¥4,828 |
7月3日 | -¥62,017 | ¥0 | -¥62,017 |
7月4日 | -¥126,295 | 休場 | -¥126,295 |
7月7日 | ¥67,291 | ¥0 | ¥67,291 |
7月8日 | ¥91,043 | ¥0 | ¥91,043 |
7月9日 | ¥85,673 | ¥0 | ¥85,673 |
7月10日 | -¥107,726 | ¥0 | -¥107,726 |
7月11日 | -¥36,694 | ¥0 | -¥36,694 |
7月14日 | ¥20,276 | ¥0 | ¥20,276 |
7月15日 | ¥41,885 | ¥53,672 | ¥95,557 |
7月16日 | ¥101,881 | ¥0 | ¥101,881 |
7月17日 | -¥38,339 | ¥0 | -¥38,339 |
7月18日 | -¥60,457 | ¥0 | -¥60,457 |
7月21日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
7月22日 | ¥95,762 | ¥0 | ¥95,762 |
7月23日 | -¥25,264 | ¥0 | -¥25,264 |
7月24日 | -¥61,966 | ¥0 | -¥61,966 |
7月25日 | ¥15,438 | ¥0 | ¥15,438 |
7月28日 | ¥17,259 | ¥149,591 | ¥166,850 |
7月29日 | ¥1,665 | ¥0 | ¥1,665 |
7月30日 | ¥263,216 | ¥0 | ¥263,216 |
7月31日 | -¥157,513 | ¥77,545 | -¥79,968 |
7月実損益 | ¥185,655 | ¥280,808 | ¥466,463 |
7月含み益 | ¥15,249 | ¥611,291 | ¥626,540 |
7月合計 | ¥200,904 | ¥892,099 | ¥1,093,003 |
6月デイ・スイング(信用取引)収支
6月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/6/30 17:30現在
6月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
6月2日 | ¥39,020 | ¥0 | ¥39,020 |
6月3日 | ¥102,797 | ¥0 | ¥102,797 |
6月4日 | ¥428,248 | ¥0 | ¥428,248 |
6月5日 | ¥104,667 | ¥0 | ¥104,667 |
6月6日 | ¥8,963 | ¥4,147 | ¥13,110 |
6月9日 | ¥-10,950 | ¥0 | ¥-10,950 |
6月10日 | ¥35,150 | ¥0 | ¥35,150 |
6月11日 | ¥48,137 | ¥0 | ¥48,137 |
6月12日 | ¥123,385 | ¥0 | ¥123,385 |
6月13日 | ¥-57,980 | ¥0 | ¥-57,980 |
6月16日 | ¥234,879 | ¥0 | ¥234,879 |
6月17日 | ¥398,222 | ¥0 | ¥398,222 |
6月18日 | ¥-59,701 | ¥0 | ¥-59,701 |
6月19日 | ¥77,150 | 休場 | ¥77,150 |
6月20日 | ¥10,217 | ¥0 | ¥10,217 |
6月23日 | ¥-13,480 | ¥16,374 | ¥2,894 |
6月24日 | ¥19,574 | ¥0 | ¥19,574 |
6月25日 | ¥83,816 | ¥0 | ¥83,816 |
6月26日 | ¥11,463 | ¥0 | ¥11,463 |
6月27日 | ¥75,160 | ¥0 | ¥75,160 |
6月30日 | ¥102,573 | ¥0 | ¥0 |
6月実損益 | ¥1,761,310 | ¥20,521 | ¥1,781,831 |
6月含み益 | ¥427,881 | ¥-167,822 | ¥260,059 |
6月合計 | ¥2,189,191 | ¥-147,301 | ¥2,041,890 |
5月デイ・スイング(信用取引)収支
5月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/5/30 17:30現在
5月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
5月1日 | ¥40,782 | ¥0 | ¥40,782 |
5月2日 | ¥63,191 | ¥0 | ¥63,191 |
5月5日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
5月6日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
5月7日 | ¥151,718 | ¥0 | ¥151,718 |
5月8日 | ¥171,263 | ¥0 | ¥171,263 |
5月9日 | -¥65,984 | ¥0 | -¥65,984 |
5月12日 | ¥137,517 | ¥0 | ¥137,517 |
5月13日 | ¥131,987 | ¥0 | ¥131,987 |
5月14日 | ¥213,406 | ¥0 | ¥213,406 |
5月15日 | ¥63,107 | ¥0 | ¥63,107 |
5月16日 | ¥138,514 | ¥0 | ¥138,514 |
5月19日 | ¥209,073 | ¥-134,693 | ¥74,380 |
5月20日 | -¥146 | ¥0 | -¥146 |
5月21日 | -¥131,754 | ¥209,396 | ¥77,642 |
5月22日 | -¥113,797 | ¥-19,140 | ¥-132,937 |
5月23日 | ¥587,221 | ¥0 | ¥587,221 |
5月26日 | ¥331,715 | 休場 | ¥331,715 |
5月27日 | ¥194,433 | ¥0 | ¥194,433 |
5月28日 | ¥381,024 | ¥0 | ¥381,024 |
5月29日 | ¥47,529 | ¥0 | ¥47,529 |
5月30日 | ¥24,266 | ¥0 | ¥24,266 |
5月実損益 | ¥2,575,065 | ¥55,563 | ¥2,630,628 |
5月含み益 | ¥460,334 | ¥165,962 | ¥626,296 |
5月合計 | ¥3,035,399 | ¥221,525 | ¥3,256,924 |
4月デイ・スイング(信用取引)収支
4月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/4/30 17:30現在
4月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
4月1日 | ¥-81,113 | ¥0 | ¥-81,113 |
4月2日 | ¥-150,124 | ¥0 | ¥-150,124 |
4月3日 | ¥62,468 | ¥-57,453 | ¥5,015 |
4月4日 | ¥-457,650 | ¥-558,605 | ¥-1,016,255 |
4月7日 | ¥-742,326 | ¥0 | ¥-742,326 |
4月8日 | ¥-29,613 | ¥0 | ¥-29,613 |
4月9日 | ¥-107,670 | ¥-211,589 | ¥-319,259 |
4月10日 | ¥83,873 | ¥0 | ¥83,873 |
4月11日 | ¥176,673 | ¥0 | ¥176,673 |
4月14日 | ¥-82,493 | ¥7,121 | ¥-75,372 |
4月15日 | ¥-11,449 | ¥0 | ¥-11,449 |
4月16日 | ¥25,986 | ¥0 | ¥25,986 |
4月17日 | ¥54,257 | ¥0 | ¥54,257 |
4月18日 | ¥61,608 | 休場日 | ¥61,608 |
4月21日 | ¥17,759 | ¥-48,794 | ¥-31,035 |
4月22日 | ¥-182,754 | ¥0 | ¥-182,754 |
4月23日 | ¥-16,544 | ¥0 | ¥-16,544 |
4月24日 | ¥-67,344 | ¥0 | ¥-67,344 |
4月25日 | ¥6,330 | ¥0 | ¥6,330 |
4月28日 | ¥33,788 | ¥13,637 | ¥47,425 |
4月29日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
4月30日 | ¥-49,128 | ¥0 | ¥-49,128 |
4月実損益 | ¥-1,455,466 | ¥-855,683 | ¥-2,311,149 |
4月含み益 | ¥172,370 | ¥-702,352 | ¥-529,982 |
4月合計 | ¥-1,283,096 | ¥-1,558,035 | ¥-2,841,131 |
3月デイ・スイング(信用取引)収支
3月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/3/31 17:30現在
3月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
3月3日 | ¥-281,119 | ¥0 | ¥-281,119 |
3月4日 | ¥-91,536 | ¥0 | ¥-88,820 |
3月5日 | ¥-10,992 | ¥0 | ¥-10,992 |
3月6日 | ¥-26,851 | ¥0 | ¥-26,851 |
3月7日 | ¥-4,295 | ¥0 | ¥-4,295 |
3月10日 | ¥-280,780 | ¥-130,695 | ¥-411,475 |
3月11日 | ¥4,031 | ¥0 | ¥4,031 |
3月12日 | ¥-13,909 | ¥0 | ¥-13,909 |
3月13日 | ¥108,380 | ¥0 | ¥108,380 |
3月14日 | ¥53,171 | ¥0 | ¥53,171 |
3月17日 | ¥41,134 | ¥0 | ¥41,134 |
3月18日 | ¥84,691 | ¥0 | ¥84,691 |
3月19日 | ¥10,715 | ¥0 | ¥10,715 |
3月20日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
3月21日 | ¥104,223 | ¥0 | ¥104,223 |
3月24日 | ¥169,358 | ¥0 | ¥169,358 |
3月25日 | ¥-6,283 | ¥0 | ¥-6,283 |
3月26日 | ¥0 | ¥81,448 | ¥81,448 |
3月27日 | ¥3,092 | ¥0 | ¥3,092 |
3月28日 | ¥-120,750 | ¥0 | ¥-120,750 |
3月31日 | ¥-202,133 | ¥0 | ¥-202,133 |
3月実損益 | ¥-459,853 | ¥-631,157 | ¥-509,100 |
3月含み益 | ¥-340,817 | ¥-1,503,960 | ¥-1,922,371 |
3月合計 | ¥-800,670 | ¥-1,554,662 | ¥-2,431,471 |
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/2/28 17:30現在
2月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
2月3日 | ¥60,619 | ¥0 | ¥60,619 |
2月4日 | ¥-4,130 | ¥197,334 | ¥193,204 |
2月5日 | ¥-23,510 | ¥0 | ¥-23,510 |
2月6日 | ¥53,165 | ¥-52,666 | ¥499 |
2月7日 | ¥-97,528 | ¥0 | ¥-97,528 |
2月10日 | ¥156,387 | ¥0 | ¥156,387 |
2月11日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
2月12日 | ¥68,353 | ¥0 | ¥68,353 |
2月13日 | ¥8,993 | ¥0 | ¥8,993 |
2月14日 | ¥-171,816 | ¥0 | ¥-171,816 |
2月17日 | ¥-348,937 | 休場 | ¥-348,937 |
2月18日 | ¥-175,843 | ¥0 | ¥-175,843 |
2月19日 | ¥62,004 | ¥0 | ¥62,004 |
2月20日 | ¥-105,354 | ¥0 | ¥-105,354 |
2月21日 | ¥-16,826 | ¥0 | ¥-16,826 |
2月24日 | 休場 | ¥-36,318 | ¥-36,318 |
2月25日 | ¥18,533 | ¥-319,516 | ¥-300,983 |
2月26日 | ¥-48,995 | ¥-5,956 | ¥-54,951 |
2月27日 | ¥-1,218,861 | ¥-102,836 | ¥-1,321,697 |
2月28日 | ¥-172,238 | ¥0 | ¥-172,238 |
2月実損益 | ¥-1,955,984 | ¥-319,958 | ¥-2,275,942 |
2月含み益 | ¥-473,535 | ¥-1,292,705 | ¥-1,766,240 |
2月合計 | ¥-2,429,519 | ¥-1,612,663 | ¥-4,042,182 |
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
1月2日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月3日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月6日 | ¥-31,354 | ¥-4,051 | ¥-35,405 |
1月7日 | ¥562,845 | ¥38,717 | ¥601,562 |
1月8日 | ¥42,038 | ¥-77,919 | ¥-35,881 |
1月9日 | ¥-86,366 | 休場 | ¥-86,366 |
1月10日 | ¥47,281 | ¥-464,343 | ¥-417,062 |
1月13日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月14日 | ¥26,961 | ¥56,353 | ¥83,314 |
1月15日 | ¥-82,371 | ¥-7,951 | ¥-90,322 |
1月16日 | ¥-84,929 | ¥0 | ¥-84,929 |
1月17日 | ¥599,853 | ¥68,510 | ¥668,386 |
1月20日 | ¥573,847 | 休場 | ¥573,847 |
1月21日 | ¥-350 | ¥0 | ¥-350 |
1月22日 | ¥44,561 | ¥223,902 | ¥268,474 |
1月23日 | ¥272,015 | ¥-31,315 | ¥240,700 |
1月24日 | ¥38,690 | ¥274,672 | ¥313,366 |
1月27日 | ¥-70,034 | ¥0 | ¥-70,034 |
1月28日 | ¥-340,636 | ¥0 | ¥-340,636 |
1月29日 | ¥25,301 | ¥0 | ¥25,301 |
1月30日 | ¥175,129 | ¥22,352 | ¥197,481 |
1月31日 | ¥150,270 | ¥188,128 | ¥338,382 |
1月実損益 | ¥1,862,751 | ¥287,099 | ¥2,149,850 |
1月含み益 | ¥-127,975 | ¥7,824 | ¥-120,151 |
1月合計 | ¥1,734,776 | ¥294,923 | ¥2,029,699 |