2024年 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
※日付をまたぐため週集計と収支が違いますがご了承ください。
1月実現損益収支(米国株 信用取引)
1月収支 日付別
| 日付 | 曜日 | 収支 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 月 | ¥-4,051 |
| 1月7日 | 火 | ¥38,717 |
| 1月8日 | 水 | ¥-77,919 |
| 1月9日 | 木 | 休場 |
| 1月10日 | 金 | ¥-464,343 |
| 1月13日 | 月 | ¥0 |
| 1月14日 | 火 | ¥56,353 |
| 1月15日 | 水 | ¥-7,951 |
| 1月16日 | 木 | ¥0 |
| 1月17日 | 金 | ¥68,533 |
| 1月20日 | 月 | 休場 |
| 1月21日 | 火 | ¥0 |
| 1月22日 | 水 | ¥223,913 |
| 1月23日 | 木 | ¥-31,309 |
| 1月24日 | 金 | ¥274,676 |
| 1月27日 | 月 | ¥0 |
| 1月28日 | 火 | ¥0 |
| 1月29日 | 水 | ¥0 |
| 1月30日 | 木 | ¥22,352 |
| 1月31日 | 金 | ¥188,112 |
| 2025年1月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥287,083 |
| 年トータル実現損益(デイ・スイング) | ¥287,083 | |
| 来月持ち越し評価損益 | ¥7,824 | |
| 参考費用 | 1月取引諸費用 (超割コース 大口優遇) | $7.49 (約¥1,170) |
1月収支 銘柄別
| ティッカー | 銘柄名 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | ネットフリックス | ¥397,643 | 7 | ¥56,806 |
| TWLO | トゥイリオ | ¥326,019 | 15 | ¥21,735 |
| TSLA | テスラ | ¥166,207 | 28 | ¥5,936 |
| APP | アップラビン | ¥61,645 | 11 | ¥5,604 |
| TSM | タイワンセミコンダクター | -¥539 | 2 | -¥270 |
| VZ | ベライゾン | -¥600 | 2 | -¥300 |
| GOOGL | グーグル | -¥1,032 | 1 | -¥1,032 |
| AAPL | アップル | -¥13,385 | 2 | -¥6,693 |
| AVGO | ブロードコム | -¥31,309 | 3 | -¥10,436 |
| META | メタ | -¥31,402 | 5 | -¥6,280 |
| PLTR | パランティア | -¥80,659 | 15 | -¥5,377 |
| NVDA | エヌビディア | -¥240,154 | 17 | -¥14,127 |
| MSTR | マイクロストラテジー | -¥265,351 | 20 | -¥13,268 |
| 合計 | ¥287,083 | 128 | ¥2,243 |
1月収支 トップ3
| 順位 | ティッカー | 銘柄 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | ネットフリックス | ¥397,643 |
| 2 | TWLO | トゥイリオ | ¥326,019 |
| 3 | TSLA | テスラ | ¥166,207 |
1月収支 ワースト3
| 順位 | ティッカー | 銘柄 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | マイクロストラテジー | -¥265,351 |
| 2 | NVDA | エヌビディア | -¥240,154 |
| 3 | PLTR | パランティア | -¥80,659 |
1月取引回数 トップ3
| 順位 | ティッカー | 銘柄 | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | テスラ | 28 |
| 2 | MSTR | マイクロストラテジー | 20 |
| 3 | NVDA | エヌビディア | 17 |
1月平均収支 トップ3
| 順位 | ティッカー | 銘柄 | 平均収支 |
|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | ネットフリックス | ¥56,806 |
| 2 | TWLO | トゥイリオ | ¥21,735 |
| 3 | TSLA | テスラ | ¥5,936 |
目次
1月取引考察
米国株は12月にものすごく含み益を出していたのに月末から月初にかけて
一気にマイナスまで行くという悲しい事態を経験しました。
のびる可能性もあるもののやはり割高感がどこかにあり、何かあると大きく下げる感じがします
1月も色々な波乱もありましたが、定期的に利確をしたことで
リスクを少し抑えることが出来たと思います。
エヌビディア、マイクロストラテジーなど思い通りに上がらない銘柄もありましたが、
ネットフリックス、トゥイリオなど決算に関連する業績上昇で大きく跳ね上がる
銘柄もありましたので、やはり米国株にはチャンスがあると感じました。
来月も警戒感は持ちつつ、恐れずチャレンジしていきたいと思っています。
↓ ポチっとお願いします! ↓

