2025年 1/27~1/31 米国株収支

目次
今週(1/27~1/31)の米国株収支
今週(1/27~1/31)の米国株(監視銘柄)動向
今週は株価復活からDeepseekショックで下落からの上昇と乱高下の一週間でした
月曜27日(夜)はDeepseekショックにて全体的に大幅下落
火曜28日(夜)はDeepseekショックが一旦落ち着きやや回復傾向
水曜29日(夜)はDeepseekショックは回復しつつもFOMCもあるので様子見ムード
木曜30日(夜)FOMC無事無風通過、一部半導体銘柄は軟調もそれ以外は好調
金曜31日(夜)全体的に上昇スタートも最後やや失速。関税が実施されることによるものと思われます。
といった感じの週末のDeepseekショックで盛り上がりムードから一気に転落
しかし短期間で回復、とは言え半導体銘柄に傷跡が残る一週間となりました。
あまり動揺せず動かなかったのが良かったかもしれません。
決算も好業績の企業が多く、米国経済の強さを改めて感じました。
しかし、やはり急落も大きいので引き続き
あまり楽観視しすぎず、こまめに利確をすることを心がけたいと思います。
今週(1/27~1/31)の主な米国株(保有・売買銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | Deepseekショックにて下げる 決算は数値が良くなかったが 今後の展望で株価はやや上昇 まだ、株価上昇の余地あると思いメイン保有 |
NVDA | エヌビディア | スターゲートプロジェクトにて 上がると思い購入するも Deepseekショックにて下げる やや相性が悪い 上昇するには少し時間が掛かりそう |
TWLO | トゥィリオ | 大きく上昇後キープ 一気に更なる上昇は難しいかもしれないので定期的に部分利確をする |
PLTR | パランティア | 上下動はあるものの順調に上昇 |
MSTR | マイクロストラテジー | ビットコインが上昇しても 上がりづらくなっている しかし、まだ大きく上昇する可能性はあるのでタイミング待ち |
APP | アップラビン | 相変わらず強いがボラティリティが高いため、ややデイトレに近い形でトレード |
AAPL | アップル | 決算前後で上がると思ったが 上げているのでロスカットした |
VZ | ベライゾン | 底からの上昇で伸びるかと思ったが 別銘柄購入の為売却 |
LLY | イーライリリー | しばらく停滞後上昇基調になっていたので今後の上昇を見越して購入 しかし、トランプ関税発言のせいか下げている・・・ |
今週(1/27~1/31)の米国株収支金額
実現損益
日付 | ティッカー | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
1月30日 | AAPL | アップル | -$20.42 | ¥-5,534 |
1月30日 | APP | アップラビン | $235.92 | ¥27,886 |
1月31日 | AAPL | アップル | -$38.76 | ¥-7,851 |
1月31日 | APP | アップラビン | $136.09 | ¥25,009 |
1月31日 | VZ | ベライゾン | $8.91 | ¥-600 |
1月31日 | TWLO | トゥイリオ | $1,117.24 | ¥171,554 |
合計 | $1,438.98 | ¥210,464 |
評価損益
日付 | 評価損益(ドル) | 評価損益(円) | 前日比 |
---|---|---|---|
1月27日 | -$50.91 | ¥-150,091 | ¥-459,909 |
1月28日 | $1,561.37 | ¥144,114 | ¥294,205 |
1月29日 | $583.92 | ¥-6,922 | ¥-151,036 |
1月30日 | $1,804.00 | ¥159,921 | ¥166,843 |
1月31日 | $492.38 | ¥7,824 | ¥-152,097 |
実現損益 | $1,438.98 | ¥210,464 | |
週トータル | $1,931.36 | ¥218,288 |
実現損益+評価損益(銘柄別)
銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益合算(ドル) | 実現損益合算(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | $324.65 | ¥350 |
NVDA | エヌビディア | -$1,003.70 | ¥-172,253 |
PLTR | パランティア | $620.75 | ¥99,066 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$394.18 | ¥-61,482 |
APP | アップラビン | $372.01 | ¥52,895 |
TWLO | トゥイリオ | $2,194.65 | ¥338,607 |
LLY | イーライリリー | -$132.55 | ¥-24,910 |
AAPL | アップル | -$59.18 | ¥-13,385 |
VZ | ベライゾン | $8.91 | ¥-600 |
1/27~1/31 総トータル | 合計 | $1,931.36 | ¥218,288 |
今週の手数料・金利差
※ 単純計算ならトータル $1,931.36×155.1=¥299,554 となる
円の損益は ¥218,288 結果為替差損、手数料、金利などで¥81,266 マイナスになっている計算になる
大口優遇と円高の影響(円安時に購入しているため)でマイナスになっている
↓ ポチっとお願いします! ↓