2025年 1/20~1/24 米国株収支

目次
今週(1/20~1/24)の米国株収支
今週(1/20~1/24)の米国株(監視銘柄)動向
今週はトランプ大統領の就任や好決算など株価復活の一週間でした
月曜20日(夜)休場(キング牧師記念日)
火曜21日(夜)はトランプ大統領への期待感から全体的に上昇
水曜22日(夜)はスターゲートプロジェクトの発表でAI関連株上昇。ネットフリックス好決算
木曜23日(夜)高安まちまち、イーロンによるスターゲート批判でAI関連やや下落も全体的には最後上昇
金曜24日(夜)全体的に上昇スタートも最後やや失速。トゥイリオ大幅上昇(好業績報道?)
といった感じのトランプ大統領就任を機に今月は先月末からの下げを大きく回復してきた
一週間となりました。
決算も好業績の企業が多く、米国経済の強さを改めて感じました。
しかし、米国株は割高なのは事実で、年末年始大きな下げも食らいましたので
あまり楽観視しすぎず、こまめに利確をすることを心がけたいと思います。
今週(1/20~1/24)の主な米国株(保有・売買銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | メインの保有株でボラティリティが 大きめなので$400近辺で少しづつ買い増し |
NVDA | エヌビディア | 一度全部売却したが市場全体が上がってきたので再度購入 大きく下げることも出てきたので ある程度下げたら一部利確で様子見 |
TWLO | トゥィリオ | 一度売却してしまったが、周りが下げている中そんなに下げなく強さを感じ再度購入。週末に急上昇したので一部利確 |
PLTR | パランティア | 伸びると思い売却しなかった銘柄 少し買い増しと、上がってきたので一部利確 |
MSTR | マイクロストラテジー | トランプ政策でビットコインの注目もあるので大きな下落にも備え 損切りをしながらエントリー |
AVGO | ブロードコム | 23日購入もあまり上がらなかったので別の購入の為売却。24日に上昇したのでやや失敗 |
APP | アップラビン | 以前の一押し銘柄。一度SP500入りを落選し大きく下落したが業績自体は悪くなく徐々に復活中。少し仕込む |
今週(1/20~1/24)の米国株収支金額
実現損益
日付 | ティッカー | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
1月22日 | NFLX | ネットフリックス | $1,449.73 | ¥223,913 |
1月23日 | AVGO | ブロードコム | -$170.78 | -¥31,310 |
1月24日 | NFLX | ネットフリックス | $1,235.10 | ¥181,152 |
1月24日 | NVDA | エヌビディア | $80.55 | ¥8,930 |
1月24日 | TWLO | トゥイリオ | $499.38 | ¥74,796 |
1月24日 | PLTR | パランティア | $120.56 | ¥20,662 |
1月24日 | MSTR | マイクロストラテジー | -$58.02 | ¥-10,864 |
合計 | $3,156.52 | ¥467,282 |
評価損益
日付 | 評価損益(ドル) | 評価損益(円) | 前日比 |
---|---|---|---|
1月20日(休場) | $2,308.24 | ¥309,818 | ¥0 |
1月21日 | $2,813.69 | ¥381,483 | ¥71,665 |
1月22日 | $3,322.90 | ¥503,279 | ¥121,796 |
1月23日 | $3,774.68 | ¥491,837 | -¥11,442 |
1月24日 | $2,831.75 | ¥380,649 | -¥111,188 |
実現損益 | $3,156.52 | ¥467,282 | |
週トータル | $5,988.27 | ¥847,931 |
実現損益+評価損益(銘柄別)
銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益合算(ドル) | 実現損益合算(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | $460.32 | ¥27,253 |
APP | アップラビン | $16.13 | ¥671 |
NVDA | エヌビディア | $660.29 | ¥86,086 |
PLTR | パランティア | $446.37 | ¥74,754 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$58.02 | ¥-10,864 |
NFLX | ネットフリックス | $2,684.83 | ¥405,067 |
TWLO | トゥイリオ | $1,960.29 | ¥300,067 |
AVGO | ブロードコム | -$170.78 | ¥-31,309 |
1/20~1/24 総トータル | 合計 | $5,988.27 | ¥847,931 |
今週の手数料・金利差
※ 単純計算ならトータル $5,988.27×155.9=¥933,571 となる
円の損益は ¥847,931 結果為替差損、手数料、金利などで¥85,640 マイナスになっている計算になる
大口優遇と円高の影響(円安時に購入しているため)でマイナスになっている
↓ ポチっとお願いします! ↓