2024年 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
12月収支(日本株 信用取引)
| 日付 | 曜日 | 収支 |
|---|---|---|
| 12月2日 | 月 | ¥91,471 |
| 12月3日 | 火 | ¥259,483 |
| 12月4日 | 水 | ¥81,074 |
| 12月5日 | 木 | ¥116,042 |
| 12月6日 | 金 | ¥-197,135 |
| 12月9日 | 月 | ¥-72,129 |
| 12月10日 | 火 | ¥-74,787 |
| 12月11日 | 水 | ¥265,551 |
| 12月12日 | 木 | ¥629,826 |
| 12月13日 | 金 | ¥32,426 |
| 12月16日 | 月 | ¥175,389 |
| 12月17日 | 火 | ¥-284,549 |
| 12月18日 | 水 | ¥-192,519 |
| 12月19日 | 木 | ¥-83,669 |
| 12月20日 | 金 | ¥-92,613 |
| 12月23日 | 月 | ¥-87,940 |
| 12月24日 | 火 | ¥-115,362 |
| 12月25日 | 水 | ¥-10,718 |
| 12月26日 | 木 | ¥-56,232 |
| 12月27日 | 金 | ¥99,508 |
| 12月30日 | 月 | ¥-54,624 |
| 2024年12月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥428,493 |
| 年トータル収益(デイ・スイング) | ¥166,524 | |
| 来月持ち越し評価損益 | ¥669,829 | |
| トレード収支(評価損益含み) | ¥836,353 | |
| 参考費用 | 12月取引諸費用 (超割コース 大口優遇) | ¥72,843 |
目次
12月各銘柄収支(日本株 信用取引)
12月収支 全体
| コード | 銘柄 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|---|
| 3350 | メタプラネット | ¥920,212 | 15 | ¥61,347 |
| 8698 | マネックスG | ¥171,671 | 17 | ¥10,098 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | ¥134,201 | 18 | ¥7,456 |
| 5535 | ミガロホールディングス | ¥88,870 | 28 | ¥3,174 |
| 4575 | キャンバス | ¥63,402 | 51 | ¥1,243 |
| 8614 | 東洋証券 | ¥24,745 | 6 | ¥4,124 |
| 7014 | 名村造船所 | ¥22,551 | 10 | ¥2,255 |
| 2267 | ヤクルト | ¥10,366 | 1 | ¥10,366 |
| 4063 | 信越化学 | ¥3,726 | 6 | ¥621 |
| 3549 | クスリのアオキHLDGS | ¥2,766 | 8 | ¥346 |
| 9107 | 川崎汽船 | ¥1,563 | 5 | ¥313 |
| 9508 | 九州電力 | ¥1,112 | 2 | ¥556 |
| 2501 | サッポロホールディングス | ¥972 | 4 | ¥243 |
| 3064 | MonotaRO | -¥131 | 8 | -¥16 |
| 7011 | 三菱重工業 | -¥1,378 | 15 | -¥92 |
| 278A | TERRADRONE | -¥4,015 | 8 | -¥502 |
| 7936 | アシックス | -¥4,034 | 2 | -¥2,017 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | -¥4,043 | 3 | -¥1,348 |
| 9024 | 西武ホールディングス | -¥4,864 | 131 | -¥37 |
| 1801 | 大成建設 | -¥5,159 | 4 | -¥1,290 |
| 5929 | 三和ホールディングス | -¥8,456 | 7 | -¥1,208 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | -¥12,337 | 8 | -¥1,542 |
| 8136 | サンリオ | -¥16,249 | 66 | -¥246 |
| 260A | オルツ | -¥22,082 | 9 | -¥2,454 |
| 6227 | AIメカテック | -¥22,499 | 4 | -¥5,625 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -¥24,654 | 63 | -¥391 |
| 8804 | 東京建物 | -¥25,623 | 11 | -¥2,329 |
| 3491 | GATECHNOLOGIES | -¥30,149 | 6 | -¥5,025 |
| 3778 | さくらインターネット | -¥33,246 | 18 | -¥1,847 |
| 5801 | 古河電工 | -¥42,146 | 213 | -¥198 |
| 5253 | カバー | -¥47,048 | 45 | -¥1,046 |
| 9166 | GENDA | -¥94,612 | 192 | -¥493 |
| 5803 | フジクラ | -¥171,245 | 109 | -¥1,571 |
| 6857 | アドバンテスト | -¥208,086 | 232 | -¥897 |
| 7013 | IHI | -¥235,608 | 195 | -¥1,208 |
| 合計 | ¥428,493 | 1,520 | ¥282 |
12月収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | メタプラネット | ¥920,212 |
| 2 | 8698 | マネックスG | ¥171,671 |
| 3 | 6226 | 守谷輸送機工業 | ¥134,201 |
12月収支 ワースト3
| 順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7013 | IHI | -¥235,608 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | -¥208,086 |
| 3 | 5803 | フジクラ | -¥171,245 |
12月取引回数 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄 | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 232 |
| 2 | 5801 | 古河電工 | 213 |
| 3 | 7013 | IHI | 195 |
12月平均収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄 | 平均収支 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | メタプラネット | ¥61,347 |
| 2 | 2267 | ヤクルト | ¥10,366 |
| 3 | 8698 | マネックスG | ¥10,098 |
12月取引考察
収支トップ3やワースト3、取引回数、平均収支などから考えると
今月の取引では取引回数の多い人気のある銘柄ではマイナスとなっており
デイトレで人気のある銘柄で負けており、スイング銘柄のピンポインとでの利確で
勝っているトレードなっている
ビットコイン関連銘柄が好調で、今旬の半導体、電線、防衛関連で負けている
旬の銘柄が大きく下げているわけではないので、エントリータイミングなど
個人の技量で利益を削ってしまった印象。
月前半で大きく勝てたものの後半でかなり減らしてしまっているので
今後のトレードの糧としたい
↓ ポチっとお願いします! ↓
