2024年 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 一般信用取引(無制限) 手数料ゼロコース
今月は完全にアドバンテストの収支がすべてでした。
他が足を引っ張っていると言っても過言ではないかもしれません
目次
10月収支
| 日付 | 曜日 | 収支 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 火 | ¥6,742 |
| 10月2日 | 水 | -¥99,095 |
| 10月3日 | 木 | -¥14,430 |
| 10月4日 | 金 | -¥3,759 |
| 10月7日 | 月 | -¥16,780 |
| 10月8日 | 火 | -¥67,874 |
| 10月9日 | 水 | ¥27,113 |
| 10月10日 | 木 | -¥13,866 |
| 10月11日 | 金 | ¥1,234 |
| 10月15日 | 火 | -¥46,414 |
| 10月16日 | 水 | ¥4,671 |
| 10月17日 | 木 | -¥8,556 |
| 10月18日 | 金 | ¥976 |
| 10月21日 | 月 | ¥22,425 |
| 10月22日 | 火 | ¥9,593 |
| 10月23日 | 水 | ¥46,616 |
| 10月24日 | 木 | -¥1,660 |
| 10月25日 | 金 | ¥17,913 |
| 10月28日 | 月 | ¥24,989 |
| 10月29日 | 火 | -¥33,684 |
| 10月30日 | 水 | -¥3,389 |
| 10月31日 | 木 | ¥421,300 |
| 2024年10月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥274,065 |
| 年トータル収益(デイ・スイング) | ¥353,344 | |
| 来月持ち越し評価損益 | -¥471,719 | |
| トレード収支(評価損益含み) | -¥118,375 | |
| 参考費用 | 10月取引諸費用(一般信用無制限) | ¥57,815 |
10月各銘柄収支
| 証券コード | 銘柄 | 10月収支 |
|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | ¥529,036 |
| 9023 | 東京地下鉄 | ¥47,123 |
| 3475 | グッドコムアセット | ¥32,537 |
| 2413 | エムスリー | ¥19,278 |
| 7711 | 助川電気工業 | ¥18,966 |
| 9107 | 川崎汽船 | ¥14,387 |
| 2267 | ヤクルト | ¥6,694 |
| 5423 | 東京製鐵 | ¥2,224 |
| 9508 | 九州電力 | ¥1,834 |
| 6301 | 小松製作所 | ¥1,652 |
| 6653 | 正興電機製作所 | ¥1,381 |
| 9509 | 北海道電力 | ¥913 |
| 9503 | 関西電力 | ¥585 |
| 166A | タスキホールディングス | ¥390 |
| 4205 | 日本ゼオン | -¥170 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | -¥408 |
| 6902 | デンソー | -¥484 |
| 1942 | 関電工 | -¥578 |
| 1944 | きんでん | -¥624 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | -¥1,018 |
| 6113 | アマダ | -¥1,105 |
| 2330 | フォーサイド | -¥1,507 |
| 3048 | ビックカメラ | -¥1,824 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | -¥2,432 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | -¥3,266 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -¥3,796 |
| 6315 | TOWA | -¥4,402 |
| 260A | オルツ | -¥4,435 |
| 4503 | アステラス製薬 | -¥4,739 |
| 215A | タイミー | -¥8,514 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -¥9,966 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -¥10,144 |
| 4385 | メルカリ | -¥10,606 |
| 3923 | ラクス | -¥11,276 |
| 3541 | 農業総合研究所 | -¥14,878 |
| 9166 | GENDA | -¥29,974 |
| 7011 | 三菱重工業 | -¥37,783 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | -¥49,888 |
| 8614 | 東洋証券 | -¥50,434 |
| 3778 | さくらインターネット | -¥50,908 |
| 4575 | キャンバス | -¥87,776 |
| 2024年10月収支 | ¥274,065 | |
| 2024年収支(9~10月) | ¥353,344 |
