2025年 9月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
10月収支(前月比は)・・・
¥7,067,088(生涯最高額!)※Youtubu聴くでぇぶろぐ内603万間違い
(実現損益 +¥3,565,893 評価損益増減 +¥3,432,849)
10月収支(日本株 信用取引)
| 日付 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | -¥158,017 | 8 | -¥19,752 |
| 10/2 | ¥184,085 | 27 | ¥6,818 |
| 10/3 | ¥100,056 | 18 | ¥5,559 |
| 10/6 | ¥714,809 | 52 | ¥13,746 |
| 10/7 | ¥74,487 | 55 | ¥1,354 |
| 10/8 | ¥11,988 | 33 | ¥363 |
| 10/9 | ¥80,974 | 33 | ¥2,454 |
| 10/10 | -¥545,318 | 44 | -¥12,394 |
| 10/14 | ¥78,436 | 20 | ¥3,922 |
| 10/15 | -¥64,049 | 10 | -¥6,405 |
| 10/16 | ¥21,017 | 34 | ¥618 |
| 10/17 | -¥80,667 | 29 | -¥2,782 |
| 10/20 | ¥513,098 | 36 | ¥14,253 |
| 10/21 | ¥314,325 | 47 | ¥6,688 |
| 10/22 | ¥731,494 | 61 | ¥11,992 |
| 10/23 | ¥481,669 | 43 | ¥11,202 |
| 10/24 | ¥179,767 | 55 | ¥3,268 |
| 10/27 | ¥113,625 | 75 | ¥1,515 |
| 10/28 | ¥272,437 | 50 | ¥5,449 |
| 10/29 | ¥200,653 | 30 | ¥6,688 |
| 10/30 | ¥165,501 | 92 | ¥1,799 |
| 10/31 | ¥175,523 | 49 | ¥3,582 |
| 合計/平均 | ¥3,565,893 | 901 | ¥3,958 |
| 年トータル収益(デイ・スイング) | ¥6,654,112 | ||
| 来月持ち越し評価損益 | ¥3,484,859 | ||
| トレード収支(評価損益含み) | ¥10,138,981 | ||
| 参考費用(手数料等) | ¥138,800 |
※さすがに取引額、取引量も多かったので手数料も過去最高額^^;
10月各銘柄収支(日本株 信用取引)
| コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|---|
| 1812 | 鹿島建設 | ¥153,202 | 34 | ¥4,506 |
| 1942 | 関電工 | ¥11,952 | 84 | ¥142 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | ¥559 | 5 | ¥112 |
| 2768 | 双日 | -¥4,063 | 1 | -¥4,063 |
| 285A | キオクシアホールディングス | ¥158,930 | 30 | ¥5,298 |
| 290A | SYNSPECTIVE | -¥13,859 | 7 | -¥1,980 |
| 3350 | メタプラネット | -¥357,690 | 17 | -¥21,041 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | -¥37,805 | 3 | -¥12,602 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | ¥401,320 | 26 | ¥15,435 |
| 3697 | SHIFT | -¥77,173 | 10 | -¥7,717 |
| 3778 | さくらインターネット | -¥9,071 | 1 | -¥9,071 |
| 3905 | データセクション | -¥608,990 | 23 | -¥26,478 |
| 4062 | イビデン | ¥2,138 | 1 | ¥2,138 |
| 4063 | 信越化学 | -¥19,807 | 32 | -¥619 |
| 4082 | 第一稀元素化学工 | ¥43,641 | 44 | ¥992 |
| 409A | オリオンビール | -¥5,437 | 2 | -¥2,719 |
| 4575 | キャンバス | -¥7,339 | 5 | -¥1,468 |
| 4592 | サンバイオ | ¥69,006 | 23 | ¥3,000 |
| 5016 | JX金属 | ¥40,874 | 28 | ¥1,460 |
| 5243 | NOTE | ¥1,399 | 5 | ¥280 |
| 5595 | QPS研究所 | ¥10,348 | 16 | ¥647 |
| 5801 | 古河電工 | ¥63,129 | 15 | ¥4,209 |
| 5803 | フジクラ | ¥170,968 | 10 | ¥17,097 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -¥19,379 | 14 | -¥1,384 |
| 6315 | TOWA | -¥8,291 | 3 | -¥2,764 |
| 6330 | 東洋エンジニア | ¥761,830 | 133 | ¥5,728 |
| 6506 | 安川電機 | -¥18,786 | 10 | -¥1,879 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | ¥121,979 | 14 | ¥8,713 |
| 6526 | ソシオネクスト | -¥32,498 | 4 | -¥8,125 |
| 6814 | 古野電気 | ¥524,595 | 15 | ¥34,973 |
| 6857 | アドバンテスト | ¥555,201 | 16 | ¥34,700 |
| 6920 | レーザーテック | -¥29,985 | 12 | -¥2,499 |
| 7003 | 三井E&S | ¥314,190 | 56 | ¥5,611 |
| 7011 | 三菱重工業 | ¥44,594 | 19 | ¥2,347 |
| 7013 | IHI | ¥260,268 | 26 | ¥10,010 |
| 7014 | 名村造船所 | -¥16,341 | 13 | -¥1,257 |
| 7453 | 良品計画 | -¥46,424 | 17 | -¥2,731 |
| 7974 | 任天堂 | -¥167,887 | 4 | -¥41,972 |
| 8136 | サンリオ | -¥248,127 | 4 | -¥62,032 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | ¥20,935 | 94 | ¥223 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | ¥1,563,787 | 25 | ¥62,551 |
| 合計/平均 | ¥3,565,893 | 901 | ¥3,958 |
10月収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 9984 | ソフトバンクグループ | ¥1,563,787 |
| 2位 | 6330 | 東洋エンジニア | ¥761,830 |
| 3位 | 6857 | アドバンテスト | ¥555,201 |
10月収支 ワースト3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3905 | データセクション | -¥608,990 |
| 2位 | 3350 | メタプラネット | -¥357,690 |
| 3位 | 8136 | サンリオ | -¥248,127 |
10月取引回数 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6330 | 東洋エンジニア | 133回 |
| 2位 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 94回 |
| 3位 | 1942 | 関電工 | 84回 |
10月平均収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 平均収支 (円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 9984 | ソフトバンクグループ | ¥62,551 |
| 2位 | 6814 | 古野電気 | ¥34,973 |
| 3位 | 6857 | アドバンテスト | ¥34,700 |
※取引回数 10回以下のものは除く
10月トレード 最優秀銘柄
| 銘柄名 | 取引回数 | 平均収支 (円) | 合計収支 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ | 25回 | ¥62,551 | ¥1,563,787 |
※圧倒的な上昇率(現在の含み益分も含めMYポートフォリオの主力株)
10月取引考察
10月は生涯最高益をたたき出すことが出来ました
高市首相誕生の日本株上昇モードに臆せずにしっかり乗り続けたことが大きな要因だと思います
かなり上がり過ぎとの声も聴かれましたが、下落が来た時にはマイナスを食らうことも視野に入れながら
それでも順張りで上昇についていき、やはり今一番市場をけん引している
半導体銘柄を中心に狙いを定めたこと、ホールドをベースとして含み益を増やしつつ
且つ一部を利確り実現損益をしっかりとっていくそんな戦略がうまくはまりました。
優良銘柄は一部を利確しまたつぎ足すという秘伝のたれのような感覚で
仕込み続けたのが良かったっともいます。また下落にも備え常に余力は持って置き
かといって余力を遊ばせておくのももったいないのでデイトレなどで資金を上乗せ出来たのも
大きいと感じました。
一方でマイナス銘柄もあり先月に引き続きデータセクション、メタプラなどは足を引っ張りました
しかし途中でこういう上昇相場ではメインどころに資金を集めたほうがいいと考え
しっかりと切っていくことが出来たのは良かったと感じています。
とは言え大勝した次の月に大敗はよくあることなので
常に様々な状況は想定してでもしっかりと上昇に乗れるように準備をしていきたいと思いました。
おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移

フェニックスの方がなんか格好いい!
おまけ2 KaViewの偏差値 推移

久々に若干アップ!!
YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
決して 聴く デブの ブログ ではありませんよ。決して…
今月 10月の1月間の振り返りをどうぞ!
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓

