2025年8月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 8月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
目次
8月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
8/1 | 金曜日 | ¥38,819 | 18 | ¥2,157 |
8/4 | 月曜日 | -¥24,066 | 4 | -¥6,017 |
8/5 | 火曜日 | ¥42,939 | 18 | ¥2,386 |
8/6 | 水曜日 | ¥7,616 | 37 | ¥206 |
8/7 | 木曜日 | ¥67,121 | 32 | ¥2,098 |
8/8 | 金曜日 | ¥39,466 | 18 | ¥2,193 |
8/11 | 月曜日 | 休場日 | ||
8/12 | 火曜日 | ¥114,483 | 39 | ¥2,935 |
8/13 | 水曜日 | -¥26,283 | 38 | -¥692 |
8/14 | 木曜日 | ¥12,700 | 7 | ¥1,814 |
8/15 | 金曜日 | ¥113,755 | 48 | ¥2,370 |
8/18 | 月曜日 | ¥91,455 | 32 | ¥2,858 |
8/19 | 火曜日 | ¥166,659 | 21 | ¥7,936 |
8/20 | 水曜日 | -¥36,873 | 5 | -¥7,375 |
8/21 | 木曜日 | ¥17,408 | 17 | ¥1,024 |
8/22 | 金曜日 | -¥225,505 | 50 | -¥4,510 |
8/25 | 月曜日 | ¥25,398 | 11 | ¥2,309 |
8/26 | 火曜日 | -¥98,463 | 9 | -¥10,940 |
8/27 | 水曜日 | -¥51,657 | 6 | -¥8,610 |
8/28 | 木曜日 | ¥11,002 | 11 | ¥1,000 |
8/29 | 金曜日 | ¥47,355 | 23 | ¥2,059 |
合計 | ¥333,329 | 444 | ¥751 | |
年トータル収益(デイ・スイング) | ¥2,872,943 | |||
来月持ち越し評価損益 | ¥101,568 | |||
トレード収支(評価損益含み) | ¥2,974,511 | |||
参考費用 | 8月取引諸費用(超割コース 大口優遇) | ¥59,386 |
目次
8月各銘柄収支(日本株 信用取引)
7月収支 全体
コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 (円/回) |
---|---|---|---|---|
3692 | FFRIセキュリティ | ¥316,097 | 21 | ¥15,052 |
6857 | アドバンテスト | ¥284,124 | 4 | ¥71,031 |
1942 | 関電工 | ¥158,388 | 10 | ¥15,839 |
3697 | SHIFT | ¥144,573 | 12 | ¥12,048 |
6526 | ソシオネクスト | ¥83,881 | 19 | ¥4,415 |
4063 | 信越化学 | ¥62,072 | 20 | ¥3,104 |
1812 | 鹿島建設 | ¥42,686 | 20 | ¥2,134 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥36,454 | 6 | ¥6,076 |
3905 | データセクション | ¥35,464 | 38 | ¥933 |
341A | トヨコー | ¥25,943 | 26 | ¥998 |
7003 | 三井E&S | ¥25,022 | 12 | ¥2,085 |
6226 | 守谷輸送機工業 | ¥19,812 | 10 | ¥1,981 |
5401 | 日本製鉄 | ¥18,968 | 22 | ¥862 |
7011 | 三菱重工業 | ¥14,758 | 4 | ¥3,690 |
4475 | HENNGE | ¥13,404 | 29 | ¥462 |
7453 | 良品計画 | ¥8,636 | 2 | ¥4,318 |
5803 | フジクラ | ¥4,944 | 1 | ¥4,944 |
7014 | 名村造船所 | ¥4,721 | 12 | ¥393 |
9697 | カプコン | ¥4,463 | 8 | ¥558 |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥3,236 | 4 | ¥809 |
4575 | キャンバス | ¥2,679 | 8 | ¥335 |
1944 | きんでん | ¥1,626 | 8 | ¥203 |
6227 | AIメカテック | ¥1,399 | 2 | ¥700 |
3778 | さくらインターネット | -¥2,191 | 2 | -¥1,096 |
141A | トライアルホールディングス | -¥3,064 | 1 | -¥3,064 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | -¥5,390 | 2 | -¥2,695 |
5595 | QPS研究所 | -¥6,341 | 7 | -¥906 |
4165 | プレイド | -¥13,474 | 6 | -¥2,246 |
3563 | FOOD&LIFECOMPAN | -¥20,860 | 4 | -¥5,215 |
7012 | 川崎重工業 | -¥21,167 | 2 | -¥10,584 |
9501 | 東京電力ホールディングス | -¥54,295 | 48 | -¥1,131 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -¥58,156 | 13 | -¥4,474 |
8136 | サンリオ | -¥70,762 | 1 | -¥70,762 |
3350 | メタプラネット | -¥87,964 | 11 | -¥7,997 |
5801 | 古河電工 | -¥93,996 | 15 | -¥6,266 |
4889 | レナサイエンス | -¥94,946 | 21 | -¥4,521 |
319A | 技術承継機構 | -¥183,735 | 11 | -¥16,703 |
6920 | レーザーテック | -¥263,680 | 2 | -¥131,840 |
合計 | ¥333,329 | 444 | ¥751 |
8月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
---|---|---|---|
1位 | 3692 | FFRIセキュリティ | ¥316,097 |
2位 | 6857 | アドバンテスト | ¥284,124 |
3位 | 1942 | 関電工 | ¥158,388 |
8月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
---|---|---|---|
1位 | 6920 | レーザーテック | -¥263,680 |
2位 | 319A | 技術承継機構 | -¥183,735 |
3位 | 4889 | レナサイエンス | -¥94,946 |
8月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄名 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1位 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 48回 |
2位 | 3905 | データセクション | 38回 |
3位 | 4475 | HENNGE | 29回 |
8月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄名 | 平均収支 (円) |
---|---|---|---|
1位 | 6857 | アドバンテスト | ¥71,031 |
2位 | 1942 | 関電工 | ¥15,839 |
3位 | 3692 | FFRIセキュリティ | ¥15,052 |
8月デイトレ 最優秀銘柄
銘柄名 | 取引回数 | 平均収支 (円) | 合計収支 |
---|---|---|---|
FFRIセキュリティ | 21回 | ¥15,052 | ¥316,097 |
8月取引考察
今月の印象は尻つぼみの1か月でした
前半は特に前月からの流れもあり好調でしたが、特後半はかなり厳しい状況が続きました
スイング銘柄が多くなっていたこともあり、市場の変化に大きく揺さぶられ
評価損が大きく増えたり、余力がなくデイトレードも限られてしまったりと
先月までの上昇一辺倒とはちょっと流れが変わってきたと感じる月でした。
幸い米国株は調子が良く日本株が含み損でも含み益で相殺してくれたり
精神的支柱ではありましたが、以前から気を付けるべきポイントポジション(余力)管理の
大切さを改めて知った一か月となりました。
それでも最終実現損気はプラスで終えられ持ち越し分も評価益で終えられたのは
良かったです。
来月も引き続きプラスで終えられるよう精進します
おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移

おそらく取引が少なかったためマンモスへ変更!体系的にはこちらの方が近い!
おまけ2 KaViewの偏差値 推移

YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
決して 聴く デブの ブログ ではありませんよ。決して…
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓