2024年 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 一般信用取引(無制限) 手数料ゼロコース
目次
9月収支
| 日付 | 曜日 | 収支 |
| 9月3日 | 火 | -¥2,700 |
| 9月4日 | 水 | ¥82,910 |
| 9月5日 | 木 | -¥62,140 |
| 9月6日 | 金 | -¥55,920 |
| 9月9日 | 月 | -¥17,380 |
| 9月10日 | 火 | ¥20,464 |
| 9月11日 | 水 | -¥26,783 |
| 9月12日 | 木 | ¥42,520 |
| 9月13日 | 金 | ¥568 |
| 9月17日 | 火 | -¥83,728 |
| 9月18日 | 水 | ¥7,407 |
| 9月19日 | 木 | ¥15,964 |
| 9月20日 | 金 | ¥108,847 |
| 9月24日 | 火 | ¥17,211 |
| 9月25日 | 水 | -¥41,041 |
| 9月26日 | 木 | ¥56,762 |
| 9月27日 | 金 | ¥67,929 |
| 9月30日 | 月 | -¥51,611 |
| 2024年9月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥79,279 |
| 年トータル収支(デイ・スイング) | ¥79,279 | |
| 来月持ち越し評価損益 | -¥89,800 | |
| トレード収支(評価損益含み) | -¥10,521 | |
| 参考費用 | 9月取引諸費用(一般信用無制限) | ¥15141 |
9月各銘柄収支
| 証券コード | 銘柄 | 9月収支 |
| 3778 | さくらインターネット | ¥120,108 |
| 4575 | キャンバス | ¥81,211 |
| 4893 | ノイルイミューン | ¥76,170 |
| 7011 | 三菱重工 | ¥51,710 |
| 1942 | 関電工 | ¥17,246 |
| 6460 | セガサミー | ¥8,534 |
| 7832 | バンダイナムコ | ¥7,250 |
| 1802 | 大林組 | ¥6,165 |
| 6526 | ソシオネクスト | ¥3,584 |
| 9508 | 九州電力 | ¥2,986 |
| 4188 | 三菱ケミカル | ¥2,050 |
| 7203 | トヨタ | ¥1,981 |
| 9501 | 東京電力 | ¥1,824 |
| 2586 | フルッタフルッタ | ¥920 |
| 9166 | GENDA | ¥895 |
| 1720 | 東急建設 | ¥567 |
| 8308 | りそな銀行 | ¥180 |
| 1605 | INPEX | ¥105 |
| 4902 | コニカミノルタ | -¥1,050 |
| 9434 | ソフトバンク | -¥1,440 |
| 4911 | 資生堂 | -¥1,470 |
| 4689 | LINEヤフー | -¥1,650 |
| 1803 | 清水建設 | -¥1,703 |
| 4205 | 日本ゼオン | -¥2,180 |
| 215A | タイミー | -¥2,187 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -¥2,656 |
| 3841 | ジーダット | -¥2,923 |
| 5580 | プロディライト | -¥3,510 |
| 3923 | ラクス | -¥4,950 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -¥6,228 |
| 5253 | カバー | -¥7,380 |
| 9509 | 北海道電力 | -¥7,656 |
| 6702 | 富士通 | -¥7,880 |
| 3625 | テックファームHD | -¥9,064 |
| 1944 | きんでん | -¥11,177 |
| 7362 | T.S.I | -¥11,618 |
| 6255 | NPC | -¥14,351 |
| 6315 | TOWA | -¥16,585 |
| 3541 | 農業総合研究所 | -¥18,400 |
| 4385 | メルカリ | -¥25,371 |
| 7776 | セルシード | -¥28,328 |
| 3064 | MonotaRO | -¥53,431 |
| 5025 | マーキュリー | -¥61,019 |
| 2024年9月収支 | ¥79,279 |
