2025年7月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 6月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
目次
7月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 (円/回) |
---|---|---|---|---|
7/1 | 火 | ¥55,709 | 45 | 1,237 |
7/2 | 水 | ¥4,828 | 40 | 120 |
7/3 | 木 | -¥62,017 | 20 | -3,100 |
7/4 | 金 | -¥126,295 | 31 | -4,074 |
7/7 | 月 | ¥67,291 | 10 | 6,729 |
7/8 | 火 | ¥91,043 | 17 | 5,355 |
7/9 | 水 | ¥85,673 | 13 | 6,590 |
7/10 | 木 | -¥107,726 | 21 | -5,129 |
7/11 | 金 | -¥36,694 | 63 | -582 |
7/14 | 月 | ¥20,276 | 17 | 1,192 |
7/15 | 火 | ¥41,885 | 16 | 2,617 |
7/16 | 水 | ¥101,881 | 32 | 3,183 |
7/17 | 木 | -¥38,339 | 33 | -1,161 |
7/18 | 金 | -¥60,457 | 72 | -839 |
7/22 | 火 | ¥95,762 | 44 | 2,176 |
7/23 | 水 | -¥25,264 | 76 | -332 |
7/24 | 木 | -¥61,966 | 58 | -1,068 |
7/25 | 金 | ¥15,438 | 61 | 253 |
7/28 | 月 | ¥17,259 | 6 | 2,876 |
7/29 | 火 | ¥1,665 | 11 | 151 |
7/30 | 水 | ¥263,216 | 9 | 29,246 |
7/31 | 木 | -¥157,513 | 29 | -5,431 |
合計 | ¥185,655 | 724 | 256 | |
年トータル収益(デイ・スイング) | ¥2,555,038 | |||
来月持ち越し評価損益 | ¥15,249 | |||
トレード収支(評価損益含み) | ¥2,557,287 | |||
参考費用 | 7月取引諸費用(超割コース 大口優遇) | ¥51,005 |
目次
7月各銘柄収支(日本株 信用取引)
7月収支 全体
コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 (円/回) |
---|---|---|---|---|
5803 | フジクラ | ¥807,004 | 8 | 100,875 |
1942 | 関電工 | ¥126,671 | 93 | 1,362 |
6857 | アドバンテスト | ¥123,199 | 10 | 12,319 |
3697 | SHIFT | ¥104,868 | 9 | 11,652 |
6526 | ソシオネクスト | ¥72,976 | 10 | 7,297 |
319A | 技術承継機構 | ¥64,391 | 17 | 3,787 |
6226 | 守谷輸送機工業 | ¥31,334 | 16 | 1,958 |
8136 | サンリオ | ¥9,728 | 13 | 748 |
7012 | 川崎重工業 | ¥7,175 | 5 | 1,435 |
5401 | 日本製鉄 | ¥5,805 | 10 | 580 |
7936 | アシックス | ¥5,378 | 3 | 1,792 |
9166 | GENDA | ¥5,335 | 2 | 2,667 |
7013 | IHI | ¥4,279 | 1 | 4,279 |
9107 | 川崎汽船 | ¥3,038 | 5 | 607 |
3350 | メタプラネット | ¥1,923 | 15 | 128 |
278A | TERRADRONE | ¥482 | 1 | 482 |
4676 | フジ・メディア・HD | -¥1,992 | 5 | -398 |
7974 | 任天堂 | -¥4,062 | 3 | -1,354 |
4063 | 信越化学 | -¥4,088 | 5 | -817 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥4,091 | 8 | -511 |
3692 | FFRIセキュリティ | -¥10,487 | 10 | -1,048 |
141A | トライアルホールディングス | -¥17,352 | 44 | -394 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | -¥19,410 | 22 | -882 |
9697 | カプコン | -¥19,778 | 23 | -859 |
7011 | 三菱重工業 | -¥20,673 | 10 | -2,067 |
366A | ウェルネス・コミュニケーションス | -¥22,191 | 8 | -2,773 |
5595 | QPS研究所 | -¥23,525 | 39 | -603 |
7003 | 三井E&S | -¥23,628 | 27 | -875 |
4889 | レナサイエンス | -¥25,544 | 111 | -230 |
5801 | 古河電工 | -¥26,487 | 34 | -779 |
3905 | データセクション | -¥30,405 | 19 | -1,600 |
4475 | HENNGE | -¥39,777 | 28 | -1,420 |
290A | SYNSPECTIVE | -¥46,539 | 10 | -4,653 |
6920 | レーザーテック | -¥71,957 | 13 | -5,535 |
7453 | 良品計画 | -¥81,021 | 29 | -2,793 |
4165 | プレイド | -¥94,790 | 5 | -18,958 |
341A | トヨコー | -¥102,192 | 42 | -2,433 |
6315 | TOWA | -¥118,579 | 3 | -39,526 |
3778 | さくらインターネット | -¥379,363 | 8 | -47,420 |
合計 | ¥185,655 | 724 | 256 |
7月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
---|---|---|---|
1位 | 5803 | フジクラ | ¥807,004 |
2位 | 1942 | 関電工 | ¥126,671 |
3位 | 6857 | アドバンテスト | ¥123,199 |
7月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
---|---|---|---|
1位 | 3778 | さくらインターネット | -¥379,363 |
2位 | 6315 | TOWA | -¥118,579 |
3位 | 341A | トヨコー | -¥102,192 |
7月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄名 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1位 | 4889 | レナサイエンス | 111回 |
2位 | 1942 | 関電工 | 93回 |
3位 | 141A | トライアルホールディングス | 44回 |
7月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄名 | 平均収支 (円) |
---|---|---|---|
1位 | 5803 | フジクラ | ¥100,875 |
2位 | 6857 | アドバンテスト | ¥12,319 |
3位 | 3697 | SHIFT | ¥11,652 |
7月デイトレ 最優秀銘柄
銘柄名 | 取引回数 | 平均収支 (円) | 合計収支 |
---|---|---|---|
関電工 | 93回 | ¥1,362 | ¥126,671 |
7月取引考察
今月の印象はかなり苦戦した1か月でした
特にデイトレはボロボロな感じで唯一関電工がいい収支を出してくれましたが、それ以外は損失が多く
利益のほとんどはスイング銘柄になりました。
特にフジクラは非常に相性が良く部分的に利確しながらも下がったら買増し利益を上乗せ出来た感じでした
ただ、全体的にポジションを多く持ち過ぎていた感があり上がらない→持ち越し→余力がない→回転率が悪い
と悪循環が出来てしまったように思えます。
5月、6月と調子のいい月はそれでもいい流れが出来ていたのですが
調子の悪い(一般的な)相場の立ち回りをもう少し考えるべきだと感じました
おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移

変化なしでした
おまけ2 KaViewの偏差値 推移

こちらも変化なしでした
YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
決して 聴く デブの ブログ ではありませんよ。決して…
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓