2025年6月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 6月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
目次
6月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
6/2 | 月 | ¥37,301 | 69 | ¥541 |
6/3 | 火 | ¥97,824 | 193 | ¥507 |
6/4 | 水 | ¥425,767 | 72 | ¥5,913 |
6/5 | 木 | ¥100,857 | 88 | ¥1,146 |
6/6 | 金 | ¥2,248 | 140 | ¥16 |
6/9 | 月 | -¥13,529 | 99 | -¥137 |
6/10 | 火 | ¥30,112 | 199 | ¥151 |
6/11 | 水 | ¥45,497 | 67 | ¥679 |
6/12 | 木 | ¥120,152 | 129 | ¥931 |
6/13 | 金 | -¥59,220 | 51 | -¥1,161 |
6/16 | 月 | ¥231,772 | 124 | ¥1,869 |
6/17 | 火 | ¥393,330 | 141 | ¥2,790 |
6/18 | 水 | -¥62,349 | 94 | -¥663 |
6/19 | 木 | ¥74,035 | 103 | ¥719 |
6/20 | 金 | ¥9,130 | 38 | ¥240 |
6/23 | 月 | -¥13,877 | 19 | -¥730 |
6/24 | 火 | ¥18,870 | 29 | ¥651 |
6/25 | 水 | ¥81,701 | 72 | ¥1,135 |
6/26 | 木 | ¥9,669 | 42 | ¥230 |
6/27 | 金 | ¥72,745 | 52 | ¥1,399 |
6/30 | 月 | ¥100,211 | 55 | ¥1,822 |
2025年6月収支(デイ・スイング) | 合計 | ¥1,702,246 | 1876 89回/日 | ¥907(1取引平均) |
年トータル収益(デイ・スイング) | ¥2,369,383 | |||
来月持ち越し評価損益 | ¥427,881 | |||
トレード収支(評価損益含み) | ¥2,797,264 | |||
参考費用 | 6月取引諸費用(超割コース 大口優遇) | ¥77,472 |
目次
6月各銘柄収支(日本株 信用取引)
6月収支 全体
コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
6857 | アドバンテスト | ¥753,009 | 14 | ¥53,786 |
3350 | メタプラネット | ¥400,466 | 11 | ¥36,406 |
7453 | 良品計画 | ¥292,426 | 194 | ¥1,507 |
3692 | FFRIセキュリティ | ¥241,049 | 40 | ¥6,026 |
5595 | QPS研究所 | ¥228,463 | 102 | ¥2,240 |
7011 | 三菱重工業 | ¥184,603 | 14 | ¥13,186 |
6526 | ソシオネクスト | ¥102,944 | 42 | ¥2,451 |
7012 | 川崎重工業 | ¥53,271 | 34 | ¥1,567 |
6920 | レーザーテック | ¥50,548 | 29 | ¥1,743 |
5803 | フジクラ | ¥42,935 | 5 | ¥8,587 |
6315 | TOWA | ¥39,269 | 66 | ¥595 |
7003 | 三井E&S | ¥37,877 | 55 | ¥689 |
3778 | さくらインターネット | ¥30,960 | 67 | ¥462 |
341A | トヨコー | ¥29,683 | 33 | ¥899 |
4165 | プレイド | ¥28,701 | 220 | ¥130 |
3905 | データセクション | ¥26,531 | 78 | ¥340 |
3697 | SHIFT | ¥21,426 | 5 | ¥4,285 |
6146 | ディスコ | ¥14,202 | 5 | ¥2,840 |
319A | 技術承継機構 | ¥11,840 | 13 | ¥911 |
5401 | 日本製鉄 | ¥6,456 | 4 | ¥1,614 |
285A | キオクシアホールディングス | ¥5,143 | 38 | ¥135 |
6383 | ダイフク | ¥4,789 | 7 | ¥684 |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥1,386 | 4 | ¥347 |
2413 | エムスリー | ¥1,227 | 2 | ¥614 |
1942 | 関電工 | -¥1,012 | 25 | -¥40 |
8136 | サンリオ | -¥1,766 | 63 | -¥28 |
6965 | 浜松ホトニクス | -¥2,363 | 25 | -¥95 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | -¥5,890 | 93 | -¥63 |
5929 | 三和ホールディングス | -¥6,384 | 3 | -¥2,128 |
278A | TERRADRONE | -¥7,430 | 1 | -¥7,430 |
7936 | アシックス | -¥14,016 | 14 | -¥1,001 |
9697 | カプコン | -¥14,277 | 49 | -¥291 |
141A | トライアルホールディングス | -¥19,441 | 28 | -¥694 |
4063 | 信越化学 | -¥20,978 | 54 | -¥388 |
4475 | HENNGE | -¥20,995 | 12 | -¥1,750 |
9719 | SCSK | -¥29,818 | 31 | -¥962 |
5801 | 古河電工 | -¥30,850 | 56 | -¥551 |
7013 | IHI | -¥34,280 | 10 | -¥3,428 |
4889 | レナサイエンス | -¥63,383 | 86 | -¥737 |
7014 | 名村造船所 | -¥121,590 | 206 | -¥590 |
9348 | ispace | -¥225,288 | 13 | -¥17,330 |
290A | SYNSPECTIVE | -¥287,197 | 25 | -¥11,488 |
合計 | ¥1,702,246 | 1876 | ¥907 |
6月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | ¥753,009 |
2 | 3350 | メタプラネット | ¥400,466 |
3 | 7453 | 良品計画 | ¥292,426 |
6月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 290A | SYNSPECTIVE | -¥287,197 |
2 | 9348 | ispace | -¥225,288 |
3 | 7014 | 名村造船所 | -¥121,590 |
6月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | 4165 | プレイド | 220 |
2 | 7014 | 名村造船所 | 206 |
3 | 7453 | 良品計画 | 194 |
6月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | ¥53,786 |
2 | 3350 | メタプラネット | ¥36,406 |
3 | 7011 | 三菱重工業 | ¥13,186 |
※取引回数数回のものは除く
6月取引考察
今月は前半でメタプラネット利確を終えその後のアドバンテストがスイングで大きく貢献し
デイトレでは良品計画などで利益を取れたイメージです
全体的に地合いの良さに引っ張られ勝率が良く85%とかなりいい成績が出せました
特に常にスイング銘柄の含み益がある状態で余裕のあるトレードができた感じでした
トランプ関税で大きく減った資産も先月今月で大きく戻しトレードの自信にもつながる1か月でした
自分の得意な流れで大きく利益を取れることは出来るようになってきたので
調子に乗らずこれを継続し、得意ではない流れの時に損失を減らせるよう
トレード出来ればもっとコンスタントに利益を積み重ねられると実感できました
おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移
トランプ関税のマイナスから復活したのでフェニックスへ

おまけ2 KaViewの偏差値 推移
先月の最低から一気に最高偏差値になりました!

YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓