2025年4月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 4月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
目次
4月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 収支 |
---|---|---|
4月1日 | 火 | ¥-81,113 |
4月2日 | 水 | ¥-150,124 |
4月3日 | 木 | ¥62,468 |
4月4日 | 金 | ¥-457,650 |
4月7日 | 月 | ¥-742,326 |
4月8日 | 火 | ¥-29,613 |
4月9日 | 水 | ¥-107,670 |
4月10日 | 木 | ¥83,873 |
4月11日 | 金 | ¥176,673 |
4月14日 | 月 | ¥-82,493 |
4月15日 | 火 | ¥-11,449 |
4月16日 | 水 | ¥25,986 |
4月17日 | 木 | ¥54,257 |
4月18日 | 金 | ¥61,608 |
4月21日 | 月 | ¥17,759 |
4月22日 | 火 | ¥-182,754 |
4月23日 | 水 | ¥-16,544 |
4月24日 | 木 | ¥-67,344 |
4月25日 | 金 | ¥6,330 |
4月28日 | 月 | ¥33,788 |
4月29日 | 火 | 休場 |
4月30日 | 水 | ¥-49,128 |
2025年4月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥-1,455,466 |
年トータル収益(デイ・スイング) | ¥-2,008,552 | |
来月持ち越し評価損益 | ¥172,370 | |
トレード収支(評価損益含み) | ¥-1,842,028 | |
参考費用 | 4月取引諸費用(超割コース 大口優遇) | ¥35,410 |
4月各銘柄収支(日本株 信用取引)
4月収支 全体
コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
285A | キオクシアホールディングス | ¥75,457 | 58 | ¥1,301 |
7011 | 三菱重工業 | ¥55,944 | 44 | ¥1,271 |
5803 | フジクラ | ¥36,376 | 42 | ¥866 |
4676 | フジ・メディア・HD | ¥33,801 | 157 | ¥215 |
1942 | 関電工 | ¥21,764 | 59 | ¥369 |
186A | アストロスケールホールディンク | ¥9,862 | 18 | ¥548 |
319A | 技術承継機構 | ¥8,186 | 15 | ¥546 |
7936 | アシックス | ¥6,079 | 54 | ¥113 |
3778 | さくらインターネット | ¥4,131 | 1 | ¥4,131 |
2413 | エムスリー | ¥420 | 2 | ¥210 |
218A | LIBERAWARE | ¥-225 | 5 | ¥-45 |
4894 | クオリプス | ¥-384 | 7 | ¥-55 |
6383 | ダイフク | ¥-1,570 | 13 | ¥-121 |
4592 | サンバイオ | ¥-1,761 | 1 | ¥-1,761 |
4063 | 信越化学 | ¥-2,033 | 19 | ¥-107 |
7003 | 三井E&S | ¥-3,801 | 4 | ¥-950 |
7453 | 良品計画 | ¥-3,919 | 11 | ¥-356 |
5801 | 古河電工 | ¥-4,190 | 5 | ¥-838 |
215A | タイミー | ¥-4,893 | 7 | ¥-699 |
9697 | カプコン | ¥-8,168 | 12 | ¥-681 |
7352 | TWOSTONE&Sons | ¥-9,503 | 26 | ¥-366 |
9024 | 西武ホールディングス | ¥-10,601 | 3 | ¥-3,534 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | ¥-12,175 | 14 | ¥-870 |
6232 | ACSL | ¥-14,885 | 8 | ¥-1,861 |
141A | トライアルホールディングス | ¥-17,183 | 145 | ¥-119 |
6902 | デンソー | ¥-19,282 | 3 | ¥-6,427 |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥-20,662 | 66 | ¥-313 |
7012 | 川崎重工業 | ¥-23,797 | 37 | ¥-643 |
7974 | 任天堂 | ¥-24,289 | 3 | ¥-8,096 |
8136 | サンリオ | ¥-25,701 | 39 | ¥-659 |
7014 | 名村造船所 | ¥-30,159 | 42 | ¥-718 |
6857 | アドバンテスト | ¥-37,368 | 25 | ¥-1,495 |
5595 | QPS研究所 | ¥-47,959 | 25 | ¥-1,918 |
8698 | マネックスG | ¥-83,802 | 2 | ¥-41,901 |
9166 | GENDA | ¥-94,035 | 14 | ¥-6,717 |
5243 | NOTE | ¥-99,322 | 61 | ¥-1,628 |
290A | SYNSPECTIVE | ¥-109,521 | 85 | ¥-1,288 |
4165 | プレイド | ¥-110,581 | 6 | ¥-18,430 |
6315 | TOWA | ¥-158,248 | 20 | ¥-7,912 |
3697 | SHIFT | ¥-245,704 | 37 | ¥-6,641 |
7013 | IHI | ¥-481,765 | 23 | ¥-20,946 |
計 41銘柄 | 合計 | ¥-1,455,466 | 1,218 | ¥-1,195 |
4月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 285A | キオクシアホールディングス | ¥75,457 |
2 | 7011 | 三菱重工業 | ¥55,944 |
3 | 5803 | フジクラ | ¥36,376 |
4月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 7013 | IHI | ¥-481,765 |
2 | 3697 | SHIFT | ¥-245,704 |
3 | 6315 | TOWA | ¥-158,248 |
4月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | 4676 | フジ・メディア・HD | 157 |
2 | 141A | トライアルホールディングス | 183 |
3 | 290A | SYNSPECTIVE | 85 |
4月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | 285A | キオクシアホールディングス | ¥1,301 |
2 | 7011 | 三菱重工業 | ¥1,271 |
3 | 5803 | フジクラ | ¥866 |
※取引回数数回のものは除く
4月取引考察
収支トップ3やワースト3、取引回数、平均収支などから考えると
今月は圧倒的に勝率が低くプラスの金額も非常に低い。全体的な市場の流れから含み損が大きくなる
余力がなくなる。損切りせざるを得ない。など信用取引の負の面を感じる1ヶ月でした。
急落相場での信用取引のデメリットを実感できたので、特に信用取引では特に損切りの速さ
含み損を大きく抱えないことが何よりも大事だと言うことを守って行く必要を感じました。
デイトレに関しは空売りが苦手なこともあり、今月のような混沌とした相場では
かなりやりづらさを感じた。やらないトレードを覚えるか。空売りも出来るよう意識の変化を持っていくか
今後のトレードを考えさせられました。
これで3ヶ月連続で大負けと今年1月までは大きく勝てていたので
調子に乗った天狗の鼻を完全にへし折られたかたちになりました。
どこかで自分は他の人とは違うと慢心していた部分を再度見直し
一からトレードし直して行きたいと思います。
ただ、本当に心が折れそうなぐらい負けでも耐え抜いたメンタルは
今後のトレード人生において強みになるとも思いました。
おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移

多分ですが恐竜からマンモスへランクダウン!余力がなくトレードが少くなったのが原因かなぁ
おまけ2 KaViewの偏差値 推移

一番調子良かった2025年1月から3ヶ月連続大幅マイナスでだいぶ偏差値落ちました!
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓