4月16日 デイトレ150日目

目次
デイトレ150日目 – 日本株、弱すぎ…😭
はじめに
今日の日経平均、右肩下がりでマジ弱かった…😭
そんな中でも前場は防衛関連が強かったから、デイトレを防衛関連に集中したおかげで実現損益はプラスに!🙌
…なんだけど!😇 持ち越し株がどんどん下がっていく展開…😇
後場も防衛関連株で頑張ろうとしたら、今度は防衛関連株も大きく下げてきて、結局前日比マイナスに…😭
しかも!😇 後場は外出してたから、防衛関連株は含み損増やしたまま持ち越すことになっちゃったし…😇
半導体銘柄もガッツリ下げてくるし…もう、日本株、弱すぎ!😭
今日の取引
- 日経平均:右肩下がりで弱い展開😭
- 前場:防衛関連が強い🙌 デイトレ集中で実現損益プラス💰
- 持ち越し株:どんどん下がる😇
- 後場:防衛関連で頑張るも、防衛関連も下げる😭 前日比マイナス💸
- 後場:外出で防衛関連株持ち越し😇 含み損増😭
- 半導体も下げる📉 日本株弱すぎ😭
なんでこうなった?
- 日本株、マジ弱すぎ…😭
- 持ち越し、やっぱりダメか…😇
- 後場、外出は痛すぎた…😇
教訓メモ
- 日本株の地合い、もっと見極める!👀
- 持ち越し、できるだけしない!🙅♀️
- 外出するならトレード控える!🙅♂️
今後の展望
今回の反省を活かし、日本株の動向をしっかり把握し、持ち越しを減らし、外出時のトレードを控えるようにする!🔥
明日からは… (今日のうちにできること!)
- 日本株のチャート分析!📈
- 持ち越し株の整理計画!🗓️
- 外出予定の確認!📅
- 冷静さを保つ!🧘♀️
最後に
今日も一日お疲れ様でした!
明日こそは、冷静に頑張るぞ!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | 全体的に下がっている中 そんなに下がっていなかったので 推し目でエントリー しかし上がらず同値撤退 後場は触らなくて正解 |
290A | SYNSPECTIVE | 昨日伸びていた銘柄 今日も寄りで大きく上がて下げたので戻すと思いエントリー 前場は予想通り利益が取れる しかし後場にかけて下がって行き 結果マイ転 |
5803 | フジクラ | 全体的に下がっている中 そんなに下がっていなかったので 推し目でエントリー しかしさらに下げてマイナス |
6383 | ダイフク | 全体的に下がっている中 プラス圏にいたので 推し目でエントリー 少量だがうまく利確出来た |
7011 | 三菱重工業 | 全体的に下がっている中 防衛関連株は強かったので 推し目でエントリー しかしタイミングが悪くマイナス |
7012 | 川崎重工業 | 全体的に下がっている中 防衛関連株は強かったので 推し目でエントリー 前場はうまく利益が取れる しかし後場に持ち越して 大きな含み損となる |
7013 | IHI | 全体的に下がっている中 防衛関連株は強かったので 推し目でエントリー 前場はうまく利益が取れる しかし後場に持ち越して 大きな含み損となる |
8136 | サンリオ | 全体的に下がっている中 プラス圏にいたので 推し目でエントリー 少量だがうまく利確出来た |
9697 | カプコン | 全体的に下がっている中 プラス圏にいたので 推し目でエントリー 同値撤退 |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | ¥100 |
290A | SYNSPECTIVE | -¥4,620 |
5803 | フジクラ | -¥9,260 |
6383 | ダイフク | ¥2,920 |
7011 | 三菱重工業 | -¥3,810 |
7012 | 川崎重工業 | ¥13,760 |
7013 | IHI | ¥21,250 |
8136 | サンリオ | ¥6,930 |
9697 | カプコン | ¥250 |
合計 | ¥27,520 | |
4月実現損益 | -¥1,295,904 | |
4月評価損益 | -¥267,744 | |
4月トータル | -¥1,563,648 | |
前日比 | -¥280,317 |
↓ ポチっとお願いします! ↓