3月25日 デイトレ134日目

目次
デイトレ134日目 – 連勝ストップ!😭 …でも、まぁ、しゃーない!😇
はじめに
昨日アメリカ市場が良かったから、今日も日本市場はアゲアゲかと思いきや…📈 寄り天でダダ下がりスタート!📉 あれ?おかしいな…?
上がる銘柄も下がる銘柄もあって、結局トントン…😇 最終的にはちょいマイナスで終了〜!😭 残念ながら、連勝はストップ!💔
…でも、大怪我しなかったのは、ちょっとは成長したってことでいいよね?😂
含み益は防衛関連とか仮想通貨関連がイマイチで、昨日より結構減っちゃったけど…📉 まぁ、このところ調子良かったから、たまには休憩ってことで!☕️
今日の取引
- アメリカ市場好調→日本市場は寄り天ダダ下がり📉
- 上がる銘柄も下がる銘柄もあって、結局ちょいマイナス😇
- 連勝ストップ!💔
- 大怪我はしなかった…成長?😂
- 含み益減少📉
- たまには休憩☕️
なんでこうなった?
- 寄り天…マジ勘弁😇
- 相場って難しい…🌀
- 連勝ストップはしゃーない!🙅♀️
教訓メモ
- 寄り天対策、ちゃんとしよう!🤔
- 無理しない!🙅♀️
- たまには休憩も必要!☕️
今後の展望
今回の反省を活かし、寄り天対策をしっかり練りつつ、無理せず自分のペースでトレードしていく!🔥
明日からは、以下を徹底するぞ!
- 寄り天対策、徹底的に研究!🧐
- 無理せず、自分のペースでトレード!🚶♀️
- トレード記録をしっかり分析!📝
- メンタルケアも忘れずに!🧘♀️
最後に
今日も一日お疲れ様でした!
連勝は止まっちゃったけど、まぁ、しゃーない!😂 明日からまた頑張るぞー!🔥
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | 昨日同様ここ数日下げ止まった感があったのでエントリー所々うまく推し目を拾えプラスに |
2432 | ディー・エヌ・エー | チャート的にそろそろ上昇フェーズだと思いエントリー。寄り天を避け推し目でうまくエントリー。うまく利確出来たがその後も右肩上がりで上昇したので少し損切設定が厳しすぎたか |
319A | 技術承継機構 | 昨日大負けして悔しい思いが出てしまい、再度下がったところで一発狙いエントリーも玉砕。冷静にチャートの形が悪いことを見なくては… |
330A | TALENTX | 上場間もなく昨日まで上げていたので今日も伸びると思いエントリー 推し目でうまく利確出来たが1200円の壁が厚く感じた。何度もしつこくとリードしなかったのが功を奏した |
5016 | JX金属 | 昨日から持越しで寄りで上昇したところで利確。その後落ちてきたので再度エントリーも更に下げてトータルマイナス |
5243 | NOTE | 昨日も流れが悪かったので 今日は伸びると思いエントリー 前場は少しとれたが後場に崩れているのに立ち向かい過ぎて負け連発 |
6232 | ACSL | 数日前大きく上昇して落ちていて 下げ止まり感があったのでエントリーも上がらず |
6315 | TOWA | 数日前好材料で上がっていて その後下げ止まった感を感じた寄りで入らず空埋め後のエントリーでうまく利確出来た |
7014 | 名村造船所 | 大きく上げてスタート後落ちてきたので上がると思いエントリーも更に下げる |
8136 | サンリオ | 出来高が良かったので推し目後始値を超えたのでエントリー。少し遅すぎた |
9166 | GENDA | 大きく上げてスタート後落ちてきたので上がると思いエントリーも更に下げる |
9697 | カプコン | 出来高が良かったので推し目でエントリー、自信がなく損切ラインをギリギリに設定して捕まる。その後上げていってしまった |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | ¥22,640 |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥26,560 |
319A | 技術承継機構 | -¥22,300 |
330A | TALENTX | ¥5,580 |
5016 | JX金属 | -¥430 |
5243 | NOTE | -¥23,790 |
6232 | ACSL | -¥1,980 |
6315 | TOWA | ¥14,820 |
7014 | 名村造船所 | -¥11,790 |
8136 | サンリオ | -¥890 |
9166 | GENDA | -¥13,080 |
9697 | カプコン | ¥680 |
合計 | -¥3,980 | |
3月実現損益 | -¥97,661 | |
3月評価損益 | ¥444,802 | |
3月トータル | ¥347,141 | |
前日比 | -¥106,672 |
↓ ポチっとお願いします! ↓