2025年 2/10~2/14 米国株収支

目次
今週(2/10~2/14)の米国株収支
今週(2/10~2/14)の米国株(監視銘柄)動向
今週は関税問題などなかなか上下動の激しい一週間でした
月曜10日(夜)は全体的に上げ下げまちまちだったが自分の保有銘柄は大きくマイナス
火曜11日(夜)はパウエル議長利下げ急がない発言などもあり下げる(特にテスラが大きく下げる)
水曜12日(夜)はCPI発表でのインフレ懸念などもあり下げる
木曜13日(夜)は関税延期の予測から株価上昇
金曜14日(夜)全体的に株式市場は落ち着きを見せ上昇基調だが円高の為円換算ではではそれほどの恩恵はなし
今週は下げが続き後半やや回復といった流れでした。
保有株の含み損もかなり増えてきて、ここはしばらく耐え忍ぶ忍耐力が必要かなと感じました。
上昇基調に変わってきているので来週期待したいです。
今週(2/3~2/7)の主な米国株(保有・売買銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | 今週はかなり大きく下げた一週間でした。しかし330ドル付近で反発し回復基調なので底を打ったと思いたい |
NVDA | エヌビディア | 大分回復してきた。このまま決算までいい流れを続けて欲しい所 |
PLTR | パランティア | 好位置をキープ中、このまま崩れずに伸びて欲しい |
MSTR | マイクロストラテジー | ビットコインも軟調の上 上昇する材料もなく 下げながら停滞気味 |
APP | アップラビン | 売却後決算が良く 大きく上昇していった 少し悔いが残る |
GOOGL | アルファベット | 大きく下げたところで今後の戻しを期待して購入、今のところ伸び悩み中 |
LLY | イーライリリー | 底は抜けた感はあるが、ヒムズなどの台頭もあり伸び悩んでいる |
SOFI | ソーファイ | アファームなどの金融系も伸びているのでこちらも今後を期待して少し購入 |
今週(2/3~2/7)の米国株収支金額
実現損益
今週は大きく下がって始まった為、様子見で売却無しです。
評価損益
日付 | 評価損益(ドル) | 評価損益(円) | 前日比 |
---|---|---|---|
2月10日 | -$1,622.88 | ¥-561,540 | ¥-569,364 |
2月11日 | -$4,309.49 | ¥-920,056 | ¥-358,516 |
2月12日 | -$3,222.41 | ¥-635,669 | ¥284,387 |
2月13日 | -$1,128.34 | ¥-406,254 | ¥214,958 |
2月14日 | -$756.17 | ¥-398,670 | ¥22,041 |
実現損益 | $0 | ¥0 | |
週トータル | -$756.17 | ¥-398,670 |
実現損益+評価損益(銘柄別)
銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益合算(ドル) | 実現損益合算(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | -$3,605.87 | ¥-709,991 |
NVDA | エヌビディア | $295.47 | ¥-1,931 |
PLTR | パランティア | $2,697.68 | ¥397,245 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$392.51 | ¥-86,139 |
LLY | イーライリリー | $250.71 | ¥4,071 |
GOOGL | アルファベット | -$109.27 | ¥-16,568 |
SOFI | ソーファイ | $107.62 | ¥14,643 |
2/10~2/14 総トータル | 合計 | -$756.17 | ¥-398,670 |
今週の手数料・金利差
※ 単純計算ならトータル -$756.17×152.3=¥-115,164 となる
円の損益は ¥-398,670 結果為替差損、手数料、金利などで¥283,505 マイナスになっている計算になる
円高の影響(円安時に購入しているため)で株価下落と為替差損でかなりマイナスになっている
↓ ポチっとお願いします! ↓