2025年 2/3~2/7 米国株収支

目次
今週(1/27~1/31)の米国株収支
今週(2/3~2/7)の米国株(監視銘柄)動向
今週は関税問題などなかなか上下動の激しい一週間でした
月曜3日(夜)はトランプ関税発言にて全体的に大幅下落からやや回復
火曜4日(夜)はカナダ・メキシコの完全先延ばしの情報により株価回復
水曜5日(夜)は決算などにより上げる銘柄下げる銘柄まちまちの展開
木曜6日(夜)特に大きなイベントはなく高安まちまち雇用統計前様子見ムード
金曜7日(夜)雇用統計は特に無風だったが、インフレ懸念により一段下げ、
更に完全追加の報道でさらにもう一段下げ
といった感じの決算により大きく上げる銘柄はあるものの全体的には
下げ圧力が強く感じられる一週間でした。
一部好決算銘柄は売却益を得られたものの保有株の含み損も
増えてきて、ここはしばらく耐え忍ぶ忍耐力が必要かなと感じました。
今週(2/3~2/7)の主な米国株(保有・売買銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | 欧州での販売不振などの報道もあり 下落続きの一週間 プラスの材料がないので しばらくは我慢が必要か |
NVDA | エヌビディア | Deepseekショックから徐々にではあるが回復基調 |
TWLO | トゥィリオ | 大きく上昇後キープ 一気に更なる上昇は難しいかもしれないので一旦利確して別銘柄へ |
PLTR | パランティア | 好決算で大きく上昇 もう少しポジションを増やしたかったが割高感もあるので少し今のポジションで様子見 |
MSTR | マイクロストラテジー | ビットコインも軟調の上 上昇する材料もなく 下げながら停滞気味 |
APP | アップラビン | 相変わらず強いがボラティリティが高いため、ややデイトレに近い形でトレード |
AAPL | アップル | 決算前後で上がると思ったが 上げているのでロスカットした |
LLY | イーライリリー | 好決算で上昇中 |
今週(2/3~2/7)の米国株収支金額
実現損益
日付 | ティッカー | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
2月4日 | TWLO | トゥイリオ | $1,043.52 | ¥149,495 |
2月4日 | PLTR | パランティア | $310.92 | ¥47,821 |
2月6日 | TSLA | テスラ | -$270.83 | ¥-52,521 |
2月6日 | APP | アップラビン | $38.07 | ¥-133 |
合計 | $1,121.68 | ¥144,662 |
評価損益
日付 | 評価損益(ドル) | 評価損益(円) | 前日比 |
---|---|---|---|
2月3日 | -$1,205.40 | ¥-300,883 | ¥-308,707 |
2月4日 | -$107.71 | ¥-169,459 | ¥131,424 |
2月5日 | -$1,228.64 | ¥-461,503 | ¥-292,044 |
2月6日 | -$408.78 | ¥-406,254 | ¥55,249 |
2月7日 | -$1,393.41 | ¥-552,422 | ¥-146,168 |
実現損益 | $1,121.68 | ¥144,662 | |
週トータル | -$271.73 | ¥-407,760 |
実現損益+評価損益(銘柄別)
銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益合算(ドル) | 実現損益合算(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | -$3,460.31 | ¥-723,175 |
NVDA | エヌビディア | -$328.04 | ¥-105,339 |
PLTR | パランティア | $2,513.42 | ¥363,460 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$640.00 | ¥-131,443 |
APP | アップラビン | $38.07 | ¥-133 |
TWLO | トゥイリオ | $1,043.52 | ¥149,495 |
LLY | イーライリリー | $666.76 | ¥57,657 |
GOOGL | アルファベット | -$105.15 | ¥-18,282 |
2/3~2/7 総トータル | 合計 | -$271.73 | ¥-407,760 |
今週の手数料・金利差
※ 単純計算ならトータル -$271.73×151.5=¥-41,167 となる
円の損益は ¥-407,760 結果為替差損、手数料、金利などで¥336,592 マイナスになっている計算になる
円高の影響(円安時に購入しているため)で株価下落と為替差損でかなりマイナスになっている
↓ ポチっとお願いします! ↓