4月7日 デイトレ143日目

目次
デイトレ143日目 – 底が見えねぇ…😇 もう、アカン…。
はじめに
今日も先週に引き続き、関税問題で日経平均がドえらい勢いでダダ下がりスタート…📉 殆どの銘柄が寄り付かないとかいう異常事態だし…😇
正直、ここまで下げるとは思ってなくてビビりまくったけど、寄り付きで「下げ過ぎっしょ!」ってことで買いでエントリーしたんだよねー。
そしたら、予想通り上げてはくれたんだけど、長続きせずに再び下げに転じてもうた…😭
デイトレ自体も下げに飲まれてマイナスだし、保有株は信用取引だし…余力ないから、かなりのポジション整理する羽目に。😭 当然、実現損益も含み益も大幅マイナスだし…😇
チャートとか業績とか関係ないような一日だった…😇
関税問題、マジで解決の糸口見えなくて、世界経済がどう動くか不透明だから、まだまだ振り回されそうな予感しかしない…。😇
今日の取引
- 今日も関税で日経平均がダダ下がりスタート📉
- 殆どの銘柄が寄り付かないとかいう異常事態😇
- 予想外の下げにビビる😱
- 下げ過ぎだろうと思って買いエントリー→ 結局また下がる😭
- デイトレもマイナス📉
- 保有株は信用取引で余力なし😭
- ポジション整理する羽目に
- 実現損益、含み益ともに大幅マイナス💸
- チャートとか業績とか関係ない相場😇
- 関税問題、解決の糸口見えずで先行き不安🥺
なんでこうなった?
- 相場、もう無理ゲーすぎない?😇
- 関税問題、勘弁して…🥺
- 予想外の動き多すぎ😱
- もう、心が折れそう😇
教訓メモ
- こういう時は無理しない!🙅♀️
- ポジション整理大事!🧹
- 冷静さを保つ!🧊
- 諦めない!🔥
今後の展望
今回の反省を活かし、相場状況を冷静に判断し、リスク管理を徹底して、何とかこの状況を乗り切る!💪
明日からは… (今日のうちにできること!)
- 経済ニュースをチェック!📰
- 明日のトレードプランを練る!📝
- デモトレードで練習する!🎮
- メンタルを鍛えまくる!🏋️♀️
最後に
今日も一日お疲れ様でした…って、全然休んでないけど!😩
明日からは、絶対に挽回するぞ!🔥 もう、後がない!🚀
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | 先週末全体が下げている中そこまで下がっていなかったので強い銘柄だと思いエントリー前場は利益が取れたが後場は下がって行き結果マイナスになってしまった。 |
3697 | SHIFT | スイングで保持していた銘柄 好材料などもあり上がると考えていたがその前に大幅下落が来てしまったので一度全部損切り |
4165 | プレイド | スイングで保持していた銘柄 だいぶ下がったところで買ったので保持したかったが一部を損切 |
4676 | フジ・メディア・HD | デイトレ銘柄 全体が下がっている中好調な銘柄だったのでエントリー前場は取れるも後場でマイ転 |
5243 | NOTE | デイトレ銘柄 明日決算なので決算前に上がると思いエントリーしかし上がらずマイナス |
7011 | 三菱重工業 | デイトレ銘柄 推し目でエントリー。少量だがうまく利確出来た |
7013 | IHI | スイングで保持していた銘柄 防衛関連は強いと思い保持していたが結果高値掴みで戻ることはなかった。一度損切 |
7936 | アシックス | デイトレ銘柄 ベトナムの関税懸念で下げるも ベトナムは関税払拭の可能性があるので上がると思いエントリー 予想通り上げたが利確が早すぎた |
8698 | マネックスG | スイングで保持していた銘柄 ビットコイン関連で上がると考えていたが一向に上がらず下がっていたので損切 |
9024 | 西武ホールディングス | デイトレ銘柄 目に入り何の根拠もなく推し目だと思いエントリーしかし下げる |
9166 | GENDA | スイングで保持していた銘柄 好決算後下がり、その後戻していたので保持しいたが下がって行ったので一度全部損切り |
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
141A | トライアルホールディングス | -¥22,410 |
3697 | SHIFT | -¥213,573 |
4165 | プレイド | -¥67,866 |
4676 | フジ・メディア・HD | -¥15,470 |
5243 | NOTE | -¥9,040 |
7011 | 三菱重工業 | ¥4,080 |
7013 | IHI | -¥267,216 |
7936 | アシックス | ¥5,540 |
8698 | マネックスG | -¥83,772 |
9024 | 西武ホールディングス | -¥10,550 |
9166 | GENDA | -¥60,848 |
合計 | -¥741,125 | |
4月実現損益 | -¥1,362,562 | |
4月評価損益 | -¥455,138 | |
4月トータル | -¥1,817,700 | |
前日比 | -¥777,038 |
↓ ポチっとお願いします! ↓