2025年3月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 3月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
3月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 収支 |
---|---|---|
3月3日 | 月 | -¥281,119 |
3月4日 | 火 | -¥91,536 |
3月5日 | 水 | -¥10,992 |
3月6日 | 木 | -¥26,851 |
3月7日 | 金 | -¥4,295 |
3月10日 | 月 | -¥280,780 |
3月11日 | 火 | ¥4,031 |
3月12日 | 水 | -¥13,909 |
3月13日 | 木 | ¥108,380 |
3月14日 | 金 | ¥53,171 |
3月17日 | 月 | ¥41,134 |
3月18日 | 火 | ¥84,691 |
3月19日 | 水 | ¥10,715 |
3月20日 | 木 | 休場 |
3月21日 | 金 | ¥104,223 |
3月24日 | 月 | ¥169,358 |
3月25日 | 火 | -¥6,283 |
3月26日 | 水 | ¥0 |
3月27日 | 木 | ¥3,092 |
3月28日 | 金 | -¥120,750 |
3月31日 | 月 | -¥202,133 |
2025年3月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | -¥459,853 |
年トータル収益(デイ・スイング) | -¥553,086 | |
来月持ち越し評価損益 | -¥340,817 | |
トレード収支(評価損益含み) | -¥893,903 | |
参考費用 | 3月取引諸費用(超割コース 大口優遇) | ¥ 51,924 |
目次
3月各銘柄収支(日本株 信用取引)
3月収支 全体
コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
3350 | メタプラネット | ¥302,228 | 5 | ¥60,446 |
5016 | JX金属 | ¥239,478 | 27 | ¥8,870 |
9166 | GENDA | ¥85,089 | 44 | ¥1,934 |
7013 | IHI | ¥62,222 | 83 | ¥750 |
7012 | 川崎重工業 | ¥40,369 | 61 | ¥662 |
186A | アストロスケールホールディンク | ¥39,849 | 21 | ¥1,898 |
141A | トライアルホールディングス | ¥29,065 | 121 | ¥240 |
5253 | カバー | ¥9,306 | 59 | ¥158 |
7011 | 三菱重工業 | ¥2,985 | 12 | ¥249 |
7267 | 本田技研 | ¥1,760 | 1 | ¥1,760 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | ¥1,535 | 4 | ¥384 |
6227 | AIメカテック | ¥1,530 | 1 | ¥1,530 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥1,400 | 13 | ¥108 |
8053 | 住友商事 | ¥572 | 2 | ¥286 |
9401 | TBSホールディングス | -¥164 | 6 | -¥27 |
6232 | ACSL | -¥1,999 | 1 | -¥1,999 |
4575 | キャンバス | -¥2,696 | 7 | -¥385 |
1942 | 関電工 | -¥2,717 | 6 | -¥453 |
7974 | 任天堂 | -¥3,574 | 5 | -¥715 |
8031 | 三井物産 | -¥4,718 | 3 | -¥1,573 |
9024 | 西武ホールディングス | -¥4,724 | 5 | -¥945 |
2413 | エムスリー | -¥4,930 | 27 | -¥183 |
4063 | 信越化学 | -¥4,944 | 5 | -¥989 |
9697 | カプコン | -¥5,114 | 35 | -¥146 |
3038 | 神戸物産 | -¥7,510 | 3 | -¥2,503 |
5401 | 日本製鉄 | -¥9,366 | 4 | -¥2,342 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥13,846 | 1 | -¥13,846 |
330A | TALENTX | -¥14,313 | 15 | -¥954 |
5801 | 古河電工 | -¥14,634 | 4 | -¥3,659 |
7936 | アシックス | -¥14,760 | 8 | -¥1,845 |
6383 | ダイフク | -¥15,942 | 9 | -¥1,771 |
215A | タイミー | -¥20,701 | 27 | -¥767 |
218A | LIBERAWARE | -¥24,040 | 40 | -¥601 |
6857 | アドバンテスト | -¥27,248 | 41 | -¥665 |
4165 | プレイド | -¥35,204 | 28 | -¥1,257 |
8136 | サンリオ | -¥37,040 | 96 | -¥386 |
5535 | ミガロホールディングス | -¥53,345 | 16 | -¥3,334 |
5631 | 日本製鋼所 | -¥56,878 | 15 | -¥3,792 |
319A | 技術承継機構 | -¥57,324 | 55 | -¥1,042 |
7014 | 名村造船所 | -¥64,886 | 123 | -¥528 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -¥68,727 | 192 | -¥358 |
5803 | フジクラ | -¥87,609 | 85 | -¥1,031 |
5243 | NOTE | -¥159,078 | 183 | -¥869 |
3697 | SHIFT | -¥192,782 | 7 | -¥27,540 |
6315 | TOWA | -¥266,428 | 34 | -¥7,836 |
計 45銘柄 | 合計 | -¥459,853 | 1,540 | -¥5,067 |
3月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥302,228 |
2 | 5016 | JX金属 | ¥239,478 |
3 | 9166 | GENDA | ¥85,089 |
3月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 6315 | TOWA | ¥-266,428 |
2 | 3697 | SHIFT | ¥-192,782 |
3 | 5243 | NOTE | ¥-159,078 |
3月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 192 |
2 | 5243 | NOTE | 183 |
3 | 7014 | 名村造船所 | 123 |
3月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥60,446 |
2 | 5016 | JX金属 | ¥8,870 |
3 | 9166 | GENDA | ¥1,934 |
3月取引考察
収支トップ3やワースト3、取引回数、平均収支などから考えると
今月も取引では相変わらずメタプラネットの収支が強い。株価が全体的に下がってもビットコインの
価格が暴落していないのと高値でつかまずかなり底値が来るまで待ち購入しているのが功をそしている
しかし、半導体銘柄含めかなりの銘柄がマイナスとなっており流れが読めていないことが露呈してしまった。
3月は前半軟調中盤で盛り返しプラ転も見えたところで後半は関税懸念で大きくマイナスに戻されてしまう
一か月だった。
一銘柄で大きなマイナスを出すというより全体的にマイナスが多かった。
スイング銘柄を極力少なくしようと思っていたが中盤で盛り返したときにまたスイング銘柄を増やし、
損切りがすぐ出来なかったことが後半のマイナスにつながった。
また、勝手に底だと思い大きく買い増しをしたりしたのが響いている。
市場というものは読めないものだと改めて痛感した。
常に先入観を持たず流れに素早く対応する力をつける必要も感じました。
↓ ポチっとお願いします! ↓