2月14日 デイトレ109日目

目次
デイトレ109日目 – 大敗に次ぐ大敗
はじめに
今日は日経平均は先物が上がり寄り天になる可能性が十分考えられるスタートでした。
昨日大きく下げた決算銘柄が今日は下げ過ぎで上がるんじゃないかなんて淡い期待を持ってしまいましたが
なんてことない、連続の続落でした。見切りをつけちょっとづつ処分をしていきましたが
どうしても取り返したくなる性分がでてしまい、寄り天で空売りが苦手な自分には不向きな相場環境にも関わらず
トレードを頻繁にしてしまい、結果かなり大きな損失を出してしまうことになりました。
改めて、もっと客観的に市場を見渡せる能力、熱くならず冷静にトレードをする
必要性を感じました。
2日連続の大きなマイナス。一度トレードを見直す必要あり。
今日の取引
- 日経平均は先物が上昇し寄り天の可能性を示唆
- 昨日大きく下げた決算銘柄に淡い期待を抱くも続落
- 損切りするも取り返したい気持ちが勝り頻繁にトレード
- 寄り天で空売りが苦手なため損失拡大
なぜ、このような結果になったのか?
- 淡い期待を持って保有株を処分しなかったこと
- 取り返したい気持ちが焦りにつながったこと
- 苦手な寄り天でトレードを頻繁にしてしまったこと
- 客観性を失い冷静な判断ができなかったこと
今後の教訓
- 淡い期待は捨てる
- 損切りは早めに行う
- 苦手なトレードはしない
- 冷静さを保ち客観的に市場を見る
今後の展望
今回の反省を活かし、客観性と冷静さを身につけ、自分のルールを守って取引できるように努力する。
明日以降の取引では、以下のことを心がける。
- 事前にシナリオを複数考えておく
- 不利な状況では無理にトレードしない
- 損切りラインを厳守する
- 冷静さを保ち、感情的なトレードをしない
最後に
今日も一日お疲れ様でした。
自分の弱さと向き合う必要性を感じました。
明日からまた冷静に頑張ります。
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
1942 | 関電工 | 寄り付きで大量の買いが出ていたので機関投資家などが入っているかと思いエントリー。思ったほど上がらず早々に撤退 |
2413 | エムスリー | 決算後順調に上がっているので 上昇トレンドに入ったっと思いエントリー下がったので一部損切りしたがスイングにて保有することに |
264A | Schoo | ここ最近順調なのでエントリー うまくタイミングが合わず微減 |
3350 | メタプラネット | 上昇が一服しているのと、含み損を解消するため一部利確 |
3697 | SHIFT | 決算後順調に上がっているので 上昇トレンドに入ったっと思いエントリー下がったので一部損切りしたがスイングにて保有することに |
5801 | 古河電工 | 昨日決算持越し失敗銘柄、上がる期待をしていたがそのまま続落 少しでも損失を減らそうとナンピンして状況を悪化させる |
5803 | フジクラ | 推し目でエントリー少しだけ利益が取れた |
6226 | 守谷輸送機工業 | 決算持ち越しで唯一今日反発。 利益が取れたが持ち越す必要性はなかった |
6857 | アドバンテスト | 昨日好調で今日は推し目だと思いエントリーも更に下げる。なんどもエントリーすることが問題 |
7014 | 名村造船所 | 好決算銘柄で持ち越さず今日勝負 一時利益を伸ばしたものの何度もエントリーしてしまい。結果マイナス |
8136 | サンリオ | 推し目だと思いエントリーするもさらに下げる |
9166 | GENDA | -推し目だと思いエントリーするもさらに下げる |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
1942 | 関電工 | ¥1,970 |
2413 | エムスリー | -¥7,500 |
264A | Schoo | -¥3,600 |
3350 | メタプラネット | ¥186,135 |
3697 | SHIFT | -¥6,520 |
5801 | 古河電工 | -¥319,564 |
5803 | フジクラ | ¥6,750 |
6226 | 守谷輸送機工業 | ¥15,489 |
6857 | アドバンテスト | -¥16,080 |
7014 | 名村造船所 | -¥6,470 |
8136 | サンリオ | -¥10,230 |
9166 | GENDA | -¥6,900 |
合計 | -¥166,520 | |
2月実現損益 | ¥75,751 | |
2月評価損益 | -¥337,631 | |
2月トータル | -¥261,880 | |
前日比 | -¥482,464 |
↓ ポチっとお願いします! ↓