2月7日 デイトレ105日目

目次
デイトレ105日目 – 決算銘柄ことごとく失敗
はじめに
今日も決算銘柄が多く、決算後の動きが激しい一日でした。昨日悪い予想をしていたTOWAは決算が悪く大きくマイナス。かなり自分の中では可能性を感じてしまったので大きく購入していただけに手痛いマイナスでした。それでも他の保有銘柄が頑張ってくれて含み損を相殺してくれたり、前場はデイトレもうまくいき利益もとれて順調でした。しかし、後場になり決算銘柄のIHI、伊勢科学工業などでまたしても大きなマイナスを出してしまいました。それ以降は取り返そうという気持ちが強くなり、週末の米国の雇用統計前ということもあり悪い地合いで散々な結果。保有銘柄も最後は含み損になってしまい散々な一日でした。
一度冷静に決算銘柄の対応の仕方を考える必要がありそうです。
今日の取引
- 決算銘柄のTOWAが大幅マイナス。
- 他の保有銘柄が含み損を相殺。
- 前場はデイトレで利益が出るも、後場に決算銘柄(IHI、伊勢科学工業)で再び大きなマイナス。
- 取り返そうとして焦り、悪い地合いも重なり散々な結果。
- 保有銘柄も最後は含み損に。
なぜ、このような結果になったのか?
- 決算銘柄の予測が甘かった。(特にTOWA)
- 後場の判断が悪かった。(IHI、伊勢科学工業)
- 焦って取り返そうとしたことが悪循環を招いた。
- 週末の米国雇用統計を意識しすぎて冷静さを失った。
今後の教訓
- 決算発表後の値動きは予測が難しいことを認識する。
- 自信があっても過度な期待はしない。
- 焦らず、冷静に取引する。
- 週末や重要な経済指標発表前は無理な取引を控える。
- 一度冷静に決算銘柄の対応の仕方を考える。
今後の展望
今回の反省を活かし、決算銘柄との向き合い方を見直し、リスク管理を徹底します。
明日以降の取引では、以下のことに取り組みます。
- 決算発表直後の銘柄は様子見する。
- テクニカル分析やファンダメンタルズ分析をより深く行う。
- 損切りラインを明確にし、損失を最小限に抑える。
- 焦らず、欲張らず、冷静に取引する。
最後に
今日も一日お疲れ様でした。
デイトレは本当に難しいと改めて感じました。
冷静な判断とリスク管理を徹底し、明日こそはプラスに出来るように頑張ります。
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
4107 | 伊勢化学工業 | 前回決算時に大きく上がり 今回も悪い決算ではなかったので 上昇すると判断、下がっていたので戻すと思ったがさらに大きく下げた |
5401 | 日本製鉄 | 昨日から持越しで保有 利益は取れたがその後も上昇 もう少し我慢する必要があったか |
5801 | 古河電工 | 下がったところで戻すと考え エントリーするもさらに下げる 問題は何度も同じことをしたこと |
5803 | フジクラ | 下がったところで戻すと考え エントリーするもさらに下げる 問題は何度も同じことをしたこと |
7013 | IHI | 場中決算銘柄、決算は悪くなく チャートは大きく下げたので 戻すと考えエントリーさらに下げたが戻すと思い追加エントリー さらに下げて大きくマイナス |
7014 | 名村造船所 | 下げからの反転時にエントリー うまく利益を取れた |
7711 | 助川電気工業 | 前回決算時に大きく上がり 今回も良い決算と予想して前日から持越し予想通りあがる。ポイントは少量で持ち越したので最悪下がってもそこまでのダメージはなかった |
8136 | サンリオ | 最近好調の銘柄 下げからの反転時にエントリー うまく利益を取れた |
8473 | SBIホールディングス | 前日決算銘柄、上がると思い開場前から成行買いでエントリーしかし 最高値でつかみその後下げる 下げたところで買い増して何とかプラスで終えられた |
9101 | 日本郵船 | 好決算の銘柄 下げからの反転時にエントリー うまく利益を取れた |
9166 | GENDA | 最近好調の銘柄 下げからの反転時にエントリー うまく利益を取れた |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
3778 | さくらインターネット | -¥4,500 |
4063 | 信越化学 | -¥2,510 |
4107 | 伊勢化学工業 | -¥26,600 |
4575 | キャンバス | -¥3,840 |
5243 | NOTE | ¥1,580 |
5253 | カバー | ¥2,550 |
5401 | 日本製鉄 | ¥20,230 |
5801 | 古河電工 | -¥33,270 |
5803 | フジクラ | -¥40,860 |
7013 | IHI | -¥63,320 |
7014 | 名村造船所 | ¥7,350 |
7711 | 助川電気工業 | ¥11,620 |
8136 | サンリオ | ¥23,060 |
8473 | SBIホールディングス | ¥3,610 |
9101 | 日本郵船 | ¥7,610 |
9166 | GENDA | ¥4,780 |
合計 | -¥92,510 | |
2月実現損益 | ¥3,612 | |
2月評価損益 | ¥-164,640 | |
2月トータル | ¥-161,028 | |
前日比 | ¥-322,709 |
↓ ポチっとお願いします! ↓