2025年1月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 1月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
目次
1月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 収支 |
---|---|---|
1月6日 | 月 | ¥-31,354 |
1月7日 | 火 | ¥562,845 |
1月8日 | 水 | ¥42,038 |
1月9日 | 木 | ¥-86,366 |
1月10日 | 金 | ¥47,281 |
1月13日 休場 | 月・祝 | ¥0 |
1月14日 | 火 | ¥26,961 |
1月15日 | 水 | ¥-82,371 |
1月16日 | 木 | ¥-84,929 |
1月17日 | 金 | ¥599,853 |
1月20日 | 月 | ¥573,847 |
1月21日 | 火 | ¥-350 |
1月22日 | 水 | ¥44,561 |
1月23日 | 木 | ¥272,015 |
1月24日 | 金 | ¥38,690 |
1月27日 | 月 | ¥-70,034 |
1月28日 | 火 | ¥-340,636 |
1月29日 | 水 | ¥25,301 |
1月30日 | 木 | ¥175,129 |
1月31日 | 金 | ¥150,270 |
2025年1月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥1,862,751 |
年トータル収益(デイ・スイング) | ¥1,862,751 | |
来月持ち越し評価損益 | ¥-127,975 | |
トレード収支(評価損益含み) | ¥1,734,776 | |
参考費用 | 1月取引諸費用 (超割コース 大口優遇) | ¥57,977 |
1月各銘柄収支(日本株 信用取引)
1月収支 全体
コード | 銘柄 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
3350 | メタプラネット | ¥1,879,147 | 16 | ¥117,447 |
9166 | GENDA | ¥91,219 | 119 | ¥767 |
8136 | サンリオ | ¥70,262 | 77 | ¥912 |
7014 | 名村造船所 | ¥65,071 | 41 | ¥1,587 |
6857 | アドバンテスト | ¥63,884 | 77 | ¥830 |
3697 | SHIFT | ¥63,838 | 23 | ¥2,776 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥50,019 | 14 | ¥3,573 |
278A | TERRADRONE | ¥47,754 | 49 | ¥975 |
5401 | 日本製鉄 | ¥31,769 | 4 | ¥7,942 |
5535 | ミガロホールディングス | ¥29,943 | 26 | ¥1,152 |
6226 | 守谷輸送機工業 | ¥18,016 | 11 | ¥1,638 |
4443 | Sansan | ¥15,201 | 11 | ¥1,382 |
4575 | キャンバス | ¥14,658 | 69 | ¥212 |
7453 | 良品計画 | ¥14,230 | 9 | ¥1,581 |
3778 | さくらインターネット | ¥9,414 | 9 | ¥1,046 |
7013 | IHI | ¥9,058 | 97 | ¥93 |
5803 | フジクラ | ¥7,479 | 33 | ¥227 |
9024 | 西武ホールディングス | ¥6,966 | 21 | ¥332 |
6101 | ツガミ | ¥3,652 | 2 | ¥1,826 |
3116 | トヨタ紡織 | ¥1,588 | 2 | ¥794 |
1803 | 清水建設 | ¥1,194 | 4 | ¥299 |
3038 | 神戸物産 | ¥1,142 | 2 | ¥571 |
8616 | 東海東京HD | ¥777 | 2 | ¥389 |
9044 | 南海電鉄 | ¥707 | 2 | ¥354 |
4063 | 信越化学 | -¥405 | 5 | -¥81 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -¥800 | 17 | -¥47 |
9551 | メタウォーター | -¥990 | 2 | -¥495 |
9107 | 川崎汽船 | -¥2,289 | 2 | -¥1,145 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | -¥3,114 | 2 | -¥1,557 |
4751 | サイバーエージェント | -¥3,501 | 4 | -¥875 |
8708 | アイザワ証券グループ | -¥3,910 | 5 | -¥782 |
5243 | NOTE | -¥4,153 | 13 | -¥319 |
6988 | 日東電工 | -¥9,163 | 4 | -¥2,291 |
5801 | 古河電工 | -¥10,363 | 74 | -¥140 |
5253 | カバー | -¥12,755 | 91 | -¥140 |
6955 | FDK | -¥14,673 | 7 | -¥2,096 |
9101 | 日本郵船 | -¥40,395 | 9 | -¥4,488 |
8614 | 東洋証券 | -¥53,835 | 7 | -¥7,691 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥97,979 | 18 | -¥5,443 |
8698 | マネックスG | -¥128,954 | 5 | -¥25,791 |
6315 | TOWA | -¥246,958 | 123 | -¥2,008 |
合計 | ¥1,862,751 | 1108 | ¥1,681 |
1月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥1,879,147 |
2 | 9166 | GENDA | ¥91,219 |
3 | 8136 | サンリオ | ¥134,201 |
1月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 6315 | TOWA | ¥-246,958 |
2 | 8698 | マネックスG | ¥-128,954 |
3 | 285A | キオクシア | ¥-97,979 |
1月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | 6315 | TOWA | 123 |
2 | 9166 | GENDA | 119 |
3 | 7013 | IHI | 97 |
1月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥117,447 |
2 | 5401 | 日本製鉄 | ¥7,942 |
3 | 5929 | 三和ホールディングス | ¥3,573 |
1月取引考察
収支トップ3やワースト3、取引回数、平均収支などから考えると
今月の取引では圧倒的にメタプラネットの収支がすべてであり
1月は株価が乱高下したが安定してビットコインは強かった
しかしメタプラネットは強かったが反対にマネックスGは弱く
ビットコイン関連銘柄でも銘柄選定の重要さは浮き彫りになった
半導体株は前半は収益の主役であったがDeepseekショック前に
大きく仕込んだためかなりマイナスとなってしまった
全体収支としては単月最高額を取れたが、スイング銘柄のメタプラネットによるものが多いので
今後はデイトレードでの収支を上げていくことと
今まで半導体株を中心にトレードしてきたので今後それ以外の銘柄選定も
重要視する必要があると感じた1か月でした
↓ ポチっとお願いします! ↓