2025年 1/13~1/17 米国株収支

目次
今週(1/13~1/17)の米国株収支
今週(1/13~1/17)の米国株(監視銘柄)動向
今週はヒヤヒヤする一週間でした
月曜13日(夜)相変わらず軟調少しづつ下げる
火曜14日(夜)はPPI(生産者物価指数)の結果でインフレ傾向が和らぎやっと上がったと思いきや下げていく
水曜15日(夜)はCPI(消費者物価指数)の結果でインフレ懸念更に薄まり爆上がり勢いがすごかった
木曜16日(夜)連続上昇!と思いきや昨日上げ過ぎたせいか最初だけで下げていく
金曜17日(夜)再び上昇、但し最後30分は大統領就任前のせいか売りが強まる
といった感じ週初めはかなりヒヤヒヤしたものの PPI、CPIの結果により
インフレ懸念は薄まり、米国債の金利も下げていく形となりました
※16日に関しは金利も上がっていた事もあり下がったのかも
久々に昨年12月の序盤にちかい勢いが戻ってきた感じがあります。
しかし、来週はトランプ大統領の就任式もあり
大きく乱高下する可能性が高い週となりそうです
個人的にはプラスの材料が多いと思っていますが、事によっては
年末~年初にかけての大下げの可能性もある波乱含みの一週間となりそうです
今週(1/13~1/17)の主な米国株(売買銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | メインの保有株でボラティリティが 大きめなのでポジションを少し調整した |
NVDA | エヌビディア | 新高値更新したことにより もっと伸びると思い購入 しかしその後大きく下落で 高値掴みになってしまい 損切りすることに |
TWLO | トゥィリオ | 悪くなかったが エヌビディアに移行するため 売却こちらはそこまで大きな下落は なかったので売却して失敗 |
PLTR | パランティア | 大きく下がったので 損切りしポジションを1/4程度にした |
MSTR | マイクロストラテジー | ビットコインの行方が少し見えなかったのと、今までが上がり過ぎだと感じ一度すべて損切り |
META | メタ・プラットフォーム | 大きく下がると思い空売りするも 逆に上がってしまった |
GOOGL | アルファベット クラスA | デイトレで大きく下がったところで 反転すると思い購入もさらに下げる |
今週(1/13~1/17)の米国株収支
実現損益
日付 | ティッカー | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
1月14日 | TSLA | テスラ | $266.24 | ¥42,189 |
1月14日 | NVDA | エヌビディア | ($113.95) | -¥17,896 |
1月14日 | MSTR | マイクロストラテジー | $230.89 | ¥36,846 |
1月14日 | META | メタ | $35.68 | ¥2,638 |
1月14日 | NFLX | ネットフリックス | ($20.58) | -¥7,424 |
1月15日 | NVDA | エヌビディア | ($25.12) | -¥6,432 |
1月15日 | PLTR | パランティア | ($48.07) | -¥4,543 |
1月15日 | APP | アップラビン | $40.84 | ¥3,024 |
1月17日 | TSLA | テスラ | $447.76 | ¥68,276 |
1月17日 | TSM | タイワンセミコンダクター | $10.15 | ¥-539 |
1月17日 | TWLO | トゥイリオ | $12.28 | ¥796 |
合計 | $836.12 | ¥116,935 |
評価損益 1/13~1/17
日付別※1/24更新
日付 | 評価損益($) | 評価損益(¥) | 前日比 |
---|---|---|---|
1月13日 | -$30.97 | ¥-16,238 | ¥41,292 |
1月14日 | -$354.90 | ¥-39,958 | ¥-23,720 |
1月15日 | $2,212.98 | ¥295,294 | ¥335,252 |
1月16日 | $996.54 | ¥83,528 | ¥-211,766 |
1月17日 | $2,308.24 | ¥319,573 | ¥236,045 |
実現損益 | $836.12 | ¥116,935 | |
週トータル | $3,144.36 | ¥436,508 |
銘柄別※1/24更新
銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | $714.00 | ¥110,465 |
NVDA | エヌビディア | -$139.07 | ¥-24,328 |
PLTR | パランティア | -$48.07 | ¥-4,543 |
MSTR | マイクロストラテジー | $230.89 | ¥36,846 |
APP | アップラビン | $40.84 | ¥3,024 |
META | メタ | $35.68 | ¥2,638 |
NFLX | ネットフリックス | -$20.58 | -¥7,424 |
TSM | タイワンセミコンダクター | $10.15 | ¥-539 |
TWLO | トゥイリオ | $12.28 | ¥796 |
1/17評価損益 | $2,308.24 | ¥319,573 | |
前週比 | $2,713.49 | ¥377,283 | |
1/13~1/17 総トータル | 実現損益合算 | $3,144.36 | ¥436,508 |
※ 単純計算ならトータル $3,144.36×156.2=¥491,149 となる
円の損益は ¥436,508 結果為替差損、手数料、金利などで¥54,641 マイナスになっている計算になる
大口優遇と円高の影響(円安時に購入しているため)でマイナスになっている
↓ ポチっとお願いします! ↓