1月7日 デイトレ83日目
デイトレ83日目 – 初勝利!新年初の好結果!
今日は待ちに待った勢いのある相場が到来しました!
米国株の上昇を背景に、半導体関連銘柄やビットコイン関連銘柄も上昇。
先物も良い流れを受けて上昇し、昨日の「寄り天」から一転、
今日はそのまま上昇トレンドが続く展開となりました。
個人的には、ビットコイン関連銘柄のメタプラを一部利確。
さらにデイトレでは高い勝率を維持し、かなり良い感触で前場を終えることができました。
しかし、後場になると調子に乗りすぎてしまい、利益を減らしてしまう場面が発生。
これが改善できれば、もっと利益を伸ばせる可能性を感じています。
今日の反省点
1. 後場での調子に乗ったエントリー
前場の成功により「変な自信」が生まれ、感覚的なエントリーが増えてしまいました。
これが利益減少につながりました。
2. エントリーの根拠不足
勝っているときほど冷静さを欠き、「なんとなく」エントリーしてしまうことがありました。
しっかりと根拠を持った取引を心がけるべきです。
今日の成果
メタプラの一部利確: ビットコイン関連銘柄でしっかりと利益を確保できました。
高い勝率: デイトレ全体では前場を中心に良い結果を出すことができました。
次回への意識
後場のトレードを慎重に 勝ちが続いているときほど冷静になり、
エントリーごとの根拠を明確にする必要があります。
利益を伸ばす工夫
調子に乗りすぎず、利益を守りつつ伸ばすトレードを意識します。
今日は新年初めての良い結果が出た一日でした。
次回以降はこの流れをキープしつつ、冷静なトレードを心がけたいと思います!
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
3350 | メタプラネット | スイング銘柄 4000前後をめどに一部利確 初めから決めていたが 最終的に下がったので 良い利確だった |
5801 | 古河電工 | 昨日の流れから 今日も行けるかと勘違い もう少し冷静に エントリーすべきだった |
278A | TERRADRONE | 前場で勝っていたものの後場で 大きく減らしマイナスに 値動きが激しいので要注意 後場下がったので一時的な 天井のような気もする |
4575 | キャンバス | エントリタイミング、 ポジション量共にうまくいった うまく上昇トレンドに乗れた |
6857 | アドバンテスト | 前場でエントリー出来ず すごい上がったので悔しかったが あまりこだわり過ぎずにちょっとだけエントリー。 追い過ぎなかったのが良かった |
7014 | 名村造船所 | エントリタイミング、 ポジション量共にうまくいった うまく上昇トレンドに乗れた |
7013 | IHI | 下げたところで上がるかと思い エントリーも失敗 一度の失敗でやめるべきだった |
9101 | 日本郵船 | 昨日上がったいたので今日も行けると思い前場でエントリー 大きく下がる 下がらないと思い込み過ぎで エントリーが早かった |
5535 | ミガロホールディングス | うまく反転箇所をとらえエントリー 良い利益が取れた |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日の収支 |
---|---|---|
3350 | メタプラネット | ¥544,391 |
5801 | 古河電工 | ¥-17,972 |
278A | TERRADRONE | ¥-6,882 |
8136 | サンリオ | ¥-3,383 |
4575 | キャンバス | ¥41,554 |
6857 | アドバンテスト | ¥4,722 |
7014 | 名村造船所 | ¥17,990 |
7013 | IHI | ¥-17,240 |
9166 | GENDA | ¥187 |
9101 | 日本郵船 | ¥-30,307 |
5535 | ミガロホールディングス | ¥29,785 |
合計 | ¥562,845 | |
1月実現損益 | ¥531,491 | |
1月評価損益 | ¥770,789 | |
1月トータル | ¥1,302,280 | |
前日比 | ¥511,988 |
↓ ポチっとお願いします! ↓