2024年12月トレード収支(米国株 信用取引編)
2024年 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
※日付をまたぐため週集計と収支が違いますがご了承ください。
目次
12月収支(米国株 信用取引)
日付 | 曜日 | 収支 |
---|---|---|
12月2日 | 月 | ¥0 |
12月3日 | 火 | ¥0 |
12月4日 | 水 | ¥-1,085 |
12月5日 | 木 | ¥85,691 |
12月6日 | 金 | ¥0 |
12月9日 | 月 | ¥66,998 |
12月10日 | 火 | ¥199,838 |
12月11日 | 水 | ¥5,458 |
12月12日 | 木 | ¥122,680 |
12月13日 | 金 | ¥0 |
12月16日 | 月 | ¥-3,915 |
12月17日 | 火 | ¥188,140 |
12月18日 | 水 | ¥74,910 |
12月19日 | 木 | ¥0 |
12月20日 | 金 | ¥0 |
12月23日 | 月 | ¥70,870 |
12月24日 | 火 | ¥0 |
12月25日 | 水 | ¥143,933 |
12月26日 | 木 | ¥0 |
12月27日 | 金 | ¥0 |
12月30日 | 月 | ¥0 |
2024年12月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥953,518 |
年トータル実現損益(デイ・スイング) | ¥845,616 | |
来月持ち越し評価損益 | ¥76,664 | |
参考費用 | 12月取引諸費用 (超割コース 大口優遇) | $11.09 (約¥1,740) |
12月各銘柄収支(米国株 信用取引)
ティッカー | 銘柄 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
TSLA | テスラ | ¥488,267 | 10 | ¥48,827 |
APP | アップラビン | ¥324,477 | 11 | ¥29,498 |
PLTR | パランティア・テクノロジーズ | ¥75,883 | 5 | ¥15,177 |
LLY | イーライリリー | ¥55,814 | 6 | ¥9,302 |
MSTR | マイクロストラテジー | ¥32,192 | 4 | ¥8,048 |
TWLO | トゥイリオ | ¥17,366 | 2 | ¥8,683 |
AFRM | アファーム・ホールディングス | ¥5,399 | 3 | ¥1,800 |
QCOM | クアルコム | -¥38 | 1 | -¥38 |
PFE | ファイザー | -¥337 | 1 | -¥337 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | -¥3,915 | 2 | -¥1,958 |
NVDA | エヌビディア | -¥18,879 | 1 | -¥18,879 |
NFLX | ネットフリックス | -¥22,711 | 7 | -¥3,244 |
合計 | ¥953,518 | 53 | ¥17,991 |
12月収支 トップ3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | TSLA | テスラ | ¥488,267 |
2 | APP | アップラビン | ¥324,477 |
3 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | ¥75,883 |
12月収支 ワースト3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | NFLX | ネットフリックス | -¥22,711 |
2 | NVDA | エヌビディア | -¥18,879 |
3 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | -¥3,915 |
12月取引回数 TOP3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | APP | アップラビン | 11 |
2 | TSLA | テスラ | 10 |
3 | NFLX | ネットフリックス | 7 |
12月平均収支 TOP3
順位 | ティッカー | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | TSLA | テスラ | ¥48,827 |
2 | APP | アップラビン | ¥29,498 |
3 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | ¥15,177 |
12月取引考察
基本的には今旬のテスラ、アップラビン、パランティアなどを中心にトレード
テスラ、アップラビンの伸びが良かった
アップラビンに関してはSP500落ちの際に高値でうまく売り抜けられたのが功を奏した
テスラも高値時に数%利確を繰り返し利益を確保できた。
マイナスもどの銘柄をメインにするか色々模索したうえで伸びないときに
入れ替えた程度なのでほぼ大きなマイナスもなく米国株の上昇にうまく乗れた感じでした
ただ難点は年末ラストで持ち越し株が大きく下げているので
来年のスタートが非常に厳しい状況となった。
↓ ポチっとお願いします! ↓