デイトレ69日目 – 日経平均4万円超えで大勝も
今日は日経先物が好調で、スタートから4万円を超える展開になりました。
そのおかげで、持ち越しだった銘柄が大きく上昇し、朝一から大きな利益を得ることができました。
さらに、スイング銘柄のメタプラネットも大きく上昇したため、一部を利確して
こちらでも大きな利益を確保することができ、全体的にプラスの1日でした。
デイトレでの課題
ただし、大きな利益の陰で、デイトレードではマイナスが目立つ結果に。
特に決算銘柄を狙ったトレードでは、エントリータイミングや銘柄選定が悪く
2銘柄中2銘柄大きくマイナスをつけてしまいました。
またそれ以外でもいつもの悪い癖が出て
色々な銘柄に手を広げすぎて利益を減らしてしまう場面が多かったです。
スイング銘柄に関しては利確のタイミングをしっかりと考えてトレードでき、
冷静に利益を確定することができることが出来たと思います。
今日の学び
デイトレでは、目標を絞らずに「色々手を出しすぎる」ことが、ロスにつながりやすいと反省しました。
スイング銘柄のように、事前にシナリオを考えた取引では成功率が高いことを再認識しました。
今後はデイトレードでも「焦らず」「無理に広げず」、冷静に見極めていくことを意識していきたいと思います。
本日の主なトレード銘柄:
| コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
|---|---|---|
| 7013 | IHI | 今日一番触って、一番負けている銘柄。トータルでも一番前けているので銘柄の癖などをもう一度改めて 勉強しなおす必要がある もしくは触らないか |
| 6857 | アドバンテスト | 持越しで大きく利益が取れた 先日は持ち越しで大きくマイナスを付けたので先物次第で大きく収支が変わる。少しギャンブル性が高いので注意が必要かも |
| 186A | アストロスケールホールディンク | 好決算銘柄でエントリー それ自体は問題ないと思うが 入るタイミング、数量共に 深く考えずに入った結果大負け |
| 2501 | サッポロホールディングス | 底を狙ってエントリーするが外す。 陽線二本後なので結果は負けだが 仕方がない |
| 3350 | メタプラネット | 3000以上になったら利確すると 決めていたのでスムーズに利確出来た。ここまでは読み通りだが今後残りの利確タイミングがカギとなる |
| 3491 | GATECHNOLOGIES | 好決算銘柄でエントリー それ自体は問題ないと思うが 入るタイミング、数量共に 深く考えずに入った結果大負け 何故プラスにならなかったのか 検証する必要がある |
| 9166 | GENDA | 持ちこし銘柄大きく上昇してくれたので取れたのとその後もエントリーのタイミングが良く利益が取れた |
本日のデイトレ収支:
| コード | 銘柄 | 本日収支 |
|---|---|---|
| 5929 | 三和ホールディングス | -¥3,452 |
| 5801 | 古河電工 | ¥2,147 |
| 7013 | IHI | -¥46,665 |
| 6857 | アドバンテスト | ¥150,473 |
| 186A | アストロスケールホールディンク | -¥12,337 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -¥7,105 |
| 3350 | メタプラネット | ¥548,672 |
| 3491 | GATECHNOLOGIES | -¥30,149 |
| 3778 | さくらインターネット | -¥3,653 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | ¥5,415 |
| 9166 | GENDA | ¥32,764 |
| 5803 | フジクラ | -¥6,284 |
| 合計 | ¥629,826 | |
| 12月トータル | ¥1,099,396 |
↓ ポチっとお願いします! ↓
