2024年 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 一般信用取引(無制限) 手数料ゼロコース
今月は大きなプラスを取れた日、銘柄もあったがそれ以上に大きな損切り、
マイナスを出してしまう日が多かった。改めてエントリータイミング、損切タイミングなどを
見直す必要性があると感じた。また、この銘柄は大丈夫と思い込みが強すぎると
損切タイミングを逃してしまい結果大きなマイナスを出してしまうので要注意だと感じました。
目次
11月収支(日本株 信用取引)
| 日付 | 曜日 | 収支 |
|---|---|---|
| 11月1日 | 金 | ¥-162,428 |
| 11月5日 | 火 | ¥38,423 |
| 11月6日 | 水 | ¥216,038 |
| 11月7日 | 木 | ¥-343,614 |
| 11月8日 | 金 | ¥224,079 |
| 11月11日 | 月 | ¥-20,916 |
| 11月12日 | 火 | ¥-112,655 |
| 11月13日 | 水 | ¥-108,732 |
| 11月14日 | 木 | ¥-289,955 |
| 11月15日 | 金 | ¥-153,255 |
| 11月18日 | 月 | ¥-202,514 |
| 11月19日 | 火 | ¥57,880 |
| 11月20日 | 水 | ¥178,671 |
| 11月21日 | 木 | ¥191,795 |
| 11月22日 | 金 | ¥459,197 |
| 11月25日 | 月 | ¥-104,248 |
| 11月26日 | 火 | ¥-377,281 |
| 11月27日 | 水 | ¥-147,133 |
| 11月28日 | 木 | ¥-11,307 |
| 11月29日 | 金 | ¥52,642 |
| 2024年11月収支(デイ・スイング) | 実現損益 | ¥274,065 |
| 年トータル収益(デイ・スイング) | ¥-615,313 | |
| 来月持ち越し評価損益 | -¥65,186 | |
| トレード収支(評価損益含み) | -¥680,499 | |
| 参考費用 | 11月取引諸費用(一般信用無制限) | ¥80,053 |
11月各銘柄収支(日本株 信用取引)
| 証券コード | 銘柄 | 11月収支 |
|---|---|---|
| 3350 | メタプラネット | ¥507,385 |
| 8614 | 東洋証券 | ¥192,129 |
| 5801 | 古河電工 | ¥177,247 |
| 5929 | 三和ホールディングス | ¥153,273 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | ¥105,928 |
| 7011 | 三菱重工業 | ¥24,125 |
| 6504 | 富士電機 | ¥22,504 |
| 7203 | トヨタ自動車 | ¥22,088 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルG | ¥11,712 |
| 9564 | FCE | ¥7,591 |
| 4385 | メルカリ | ¥7,258 |
| 1860 | 戸田建設 | ¥6,625 |
| 9023 | 東京地下鉄 | ¥6,022 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | ¥4,354 |
| 1662 | 石油資源開発 | ¥3,922 |
| 9508 | 九州電力 | ¥3,479 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥2,893 |
| 4732 | ユー・エス・エス | ¥1,921 |
| 7912 | 大日本印刷 | ¥1,820 |
| 1802 | 大林組 | ¥1,375 |
| 2871 | ニチレイ | ¥651 |
| 7936 | アシックス | ¥577 |
| 9107 | 川崎汽船 | ¥96 |
| 5423 | 東京製鐵 | -¥1,023 |
| 7974 | 任天堂 | -¥1,189 |
| 2371 | カカクコム | -¥2,526 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -¥2,794 |
| 4471 | 三洋化成 | -¥4,164 |
| 4042 | 東ソー | -¥5,016 |
| 6101 | ツガミ | -¥5,250 |
| 2435 | シダー | -¥5,470 |
| 3900 | クラウドワークス | -¥9,374 |
| 1801 | 大成建設 | -¥9,767 |
| 1803 | 清水建設 | -¥14,338 |
| 2267 | ヤクルト | -¥20,998 |
| 7014 | 名村造船所 | -¥31,393 |
| 3382 | セブン&アイ・HLDGS | -¥34,244 |
| 9166 | GENDA | -¥50,923 |
| 3541 | 農業総合研究所 | -¥52,427 |
| 3778 | さくらインターネット | -¥58,669 |
| 4575 | キャンバス | -¥94,269 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | -¥107,136 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -¥122,425 |
| 5803 | フジクラ | -¥147,447 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | -¥161,518 |
| 9101 | 日本郵船 | -¥191,231 |
| 7013 | IHI | -¥203,715 |
| 2413 | エムスリー | -¥260,260 |
| 6857 | アドバンテスト | -¥282,722 |
| 2024年11月収支 | -¥615,313 | |
| 2024年収支(9~11月) | -¥261,969 |
↓ ポチっとお願いします! ↓
