11月25日 デイトレ56日目
デイトレ56日目 – 損切りの嵐
今日の日経平均は押し上げられたもの、前場はデイトレで何とか利益を確保することができました。
しかし、スイングトレード用の保有銘柄が大きく下落し、結果的にトータルではマイナスに。
後場に入って、日経平均も下落する場面が増え、デイトレもマイナスへ行ってしまいました。
前場で利益を確保たのが、せめてもの救いだったと言えます。
また、前週と同じ銘柄で取引を続けてしまったことで、新たなチャンスを逃していた可能性もあります。
常に色々なアンテナを張ることが必要だと思った一日でした
含み益は41万と減ってしまいました。実現損益がマイナスに戻ってしまったので
月末までにプラスに持っていきたいと考えています!
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
3778 | さくらインターネット | 思ったよりも上がらなかったが エントリータイミングが良く 底値付近で入ることが出来たので 利益が取れた |
5801 | 古河電工 | 持越しで利確出来たのが良かった その後失敗もあったが、何度か 利確出来プラスに出来た |
5929 | 三和ホールディングス | 先週からの持ち越し 動きが良くなく上がりそうになかったので早めに利確。 その後下がったので今回は 良いトレードだった。 |
6857 | アドバンテスト | 持越し銘柄で大きく下げられたので 損切り。最近以前ほどの勢いがなくって来ている。前は下がらない自信があったのだが・・・ |
8614 | 東洋証券 | コンスタントに利益が取れている銘柄。毎日少しづつ上がっているので 推し目の際に購入上がったら利確で 定期的に利益が取れている |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
3778 | さくらインターネット | ¥26,666 |
4575 | キャンバス | ¥-2,613 |
5801 | 古河電工 | ¥13,183 |
1801 | 大成建設 | ¥-2,800 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥8,262 |
6965 | 浜松ホトニクス | ¥-528 |
6857 | アドバンテスト | ¥-132,980 |
8614 | 東洋証券 | ¥16,321 |
5803 | フジクラ | ¥-29,759 |
合計 | ¥-104,248 | |
11月トータル | ¥-132,234 |
↓ ポチっとお願いします! ↓