11月13日 デイトレ48日目
デイトレ48日目 – エントリーの見極めが重要!
今日は全体的に相場が大きく下落し、後場にかけて反発するかと思いましたが、結局続落となりました。ここ最近はに日経平均38,000〜40,000のレンジ相場になっているように感じられ、10月の連続陰線が頭をよぎります。
保有銘柄の約3/4が下落し、対応が難しい局面です。
少しポジションを整理して、リスクを抑えるべきかもしれません。
デイトレではまたしても決算プレイでマイナスを出してしまい、勝率が伸び悩んでいます。
良い決算でも下げられることが多いため、改めて「決算後は2〜3日様子を見てからエントリーした方が良い」
という教訓を感じました。
含み損は‐37万、現引きで逃げた分-30万 当月の収支-25万と計-92万かなり厳しい一日となりました。
本日の主なトレード銘柄:
コード | 銘柄 | 選んだ理由・触った印象 |
---|---|---|
1662 | 石油資源開発 | 場中決算の為触る 資源系の決算が良いので上がると思い購入 こちらは予想が的中少しだけ利益 |
5929 | 三和ホールディングス | 今まで堅調に上がってきたが少し上値が 重いような気がして全体的なポジションも考慮して 一度リセット |
6857 | アドバンテスト | さすがのアドバンテストも連日の下げ いままで上げてきているので仕方がないと思う そこまで大きく下げてない、出来高もあるので 今後上がっていくと思い一部ホールド |
8614 | 東洋証券 | 配当利回りが良いので決算後からホールド 大きく下がらないので推し目で購入 高めで売却とコンスタントに利益を取れている |
1860 | 戸田建設 | 場中決算の為触る 建設業が調子が良いので上がると思った 予想が的中少しだけ利益 |
5801 | 古河電工 | フジクラが伸び悩んでいるのでこちらでエントリー 非常にコンスタントに上がっていく 一度利確する |
6101 | ツガミ | 場中決算の為触る プラスで取れると思ったが こちらは大きく下げたところでつかまりマイナス |
7014 | 名村造船所 | 前日決算で好業績だったので寄り付きからエントリー しかし大きくマイナスへ何度か損切エントリーを繰り返し 少しだけマイナスを解消した |
9984 | ソフトバンクグループ | 前日決算で好業績だったので寄り付きからエントリー しかし大きくマイナス。損切→反転で再エントリーを 3回ほど繰り返した後戻して来たので上に行くと思ったが 結局マイナス。持ち直してくれることを信じてホールドしてるが 大きなマイナスをつけてしまった |
本日のデイトレ収支:
コード | 銘柄 | 本日収支 |
---|---|---|
3778 | さくらインターネット | ¥-44,064 |
1662 | 石油資源開発 | ¥3,922 |
7011 | 三菱重工 | ¥-3,876 |
9166 | GENDA | ¥-10,133 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥-810 |
6965 | 浜松ホトニクス | ¥688 |
6857 | アドバンテスト | ¥-44,770 |
8614 | 東洋証券 | ¥28,066 |
1860 | 戸田建設 | ¥6,625 |
5801 | 古河電工 | ¥56,248 |
6101 | ツガミ | ¥-5,250 |
7014 | 名村造船所 | ¥-20,125 |
9023 | 東京地下鉄 | ¥4,996 |
9984 | ソフトバンクグループ | ¥-80,249 |
合計 | ¥-108,732 | |
11月トータル | ¥-269,805 |