2025年 11月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
目次
11月収支(前月比は)・・・
¥-4,592,454(生涯最負額!)
(実現損益 ¥-1,883,737 評価損益増減 ¥-2,708,717)
11月収支(日本株 信用取引)
| 日付 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|
| 11/04 | ¥12,849 | 59 | ¥218 |
| 11/05 | -¥1,732,616 | 71 | -¥24,403 |
| 11/06 | ¥213,385 | 81 | ¥2,634 |
| 11/07 | ¥25,360 | 22 | ¥1,153 |
| 11/10 | -¥249,954 | 58 | -¥4,310 |
| 11/11 | ¥290,760 | 49 | ¥5,934 |
| 11/12 | ¥479,352 | 71 | ¥6,751 |
| 11/13 | ¥135,407 | 55 | ¥2,462 |
| 11/14 | -¥190,293 | 65 | -¥2,928 |
| 11/17 | -¥127,938 | 55 | -¥2,326 |
| 11/18 | -¥856,489 | 54 | -¥15,861 |
| 11/19 | -¥128,561 | 28 | -¥4,591 |
| 11/20 | ¥485,091 | 75 | ¥6,468 |
| 11/21 | -¥612,219 | 66 | -¥9,276 |
| 11/25 | ¥64,885 | 60 | ¥1,081 |
| 11/26 | ¥304,412 | 80 | ¥3,805 |
| 11/27 | -¥98,836 | 45 | -¥2,196 |
| 11/28 | ¥101,668 | 32 | ¥3,177 |
| 合計 | ¥-1,883,737 | 1,026 | ¥-1,836 |
| 年トータル収益(デイ・スイング) | ¥4,834,710 | ||
| 来月持ち越し評価損益 | ¥776,142 | ||
| トレード収支(評価損益含み) | ¥5,614,852 | ||
| 参考費用(手数料等) | ¥109,834 |
11月各銘柄収支(日本株 信用取引)
| コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設 | ¥9,689 | 18 | ¥538 |
| 1812 | 鹿島建設 | ¥296,754 | 70 | ¥4,239 |
| 1942 | 関電工 | ¥106,459 | 54 | ¥1,971 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | ¥1,589 | 2 | ¥794 |
| 2768 | 双日 | ¥8,503 | 7 | ¥1,214 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -¥463,589 | 23 | -¥20,156 |
| 3110 | 日東紡績 | -¥38,714 | 2 | -¥19,357 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | ¥45,624 | 5 | ¥9,124 |
| 3905 | データセクション | -¥8,426 | 19 | -¥443 |
| 4062 | イビデン | -¥27,642 | 4 | -¥6,910 |
| 4063 | 信越化学 | -¥391 | 1 | -¥391 |
| 4082 | 第一稀元素化学工 | ¥140,136 | 124 | ¥1,130 |
| 5016 | JX金属 | -¥17,021 | 16 | -¥1,063 |
| 5243 | NOTE | ¥32,365 | 15 | ¥2,157 |
| 5333 | 日本碍子 | ¥37,803 | 40 | ¥945 |
| 5801 | 古河電工 | -¥182,484 | 24 | -¥7,603 |
| 5803 | フジクラ | ¥461,223 | 17 | ¥27,130 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -¥97 | 12 | -¥8 |
| 6269 | 三井海洋開発 | ¥981,389 | 31 | ¥31,657 |
| 6330 | 東洋エンジニア | -¥208,281 | 253 | -¥823 |
| 6506 | 安川電機 | -¥3,428 | 1 | -¥3,428 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | ¥70,813 | 11 | ¥6,437 |
| 6526 | ソシオネクスト | -¥360,507 | 7 | -¥51,501 |
| 6814 | 古野電気 | ¥362 | 6 | ¥60 |
| 6857 | アドバンテスト | -¥346,915 | 11 | -¥31,537 |
| 7003 | 三井E&S | ¥353,277 | 61 | ¥5,791 |
| 7011 | 三菱重工業 | -¥109,892 | 13 | -¥8,453 |
| 7013 | IHI | -¥63,231 | 12 | -¥5,269 |
| 7014 | 名村造船所 | -¥207,121 | 6 | -¥34,520 |
| 7453 | 良品計画 | -¥390,421 | 62 | -¥6,297 |
| 8136 | サンリオ | -¥316,914 | 9 | -¥35,212 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -¥129,550 | 65 | -¥1,993 |
| 9509 | 北海道電力 | ¥5,066 | 4 | ¥1,266 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -¥1,560,165 | 21 | -¥74,293 |
| 合計 | ¥-1,883,737 | 1,026 | ¥-1,836 |
11月収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6269 | 三井海洋開発 | ¥981,389 |
| 2位 | 5803 | フジクラ | ¥461,223 |
| 3位 | 7003 | 三井E&S | ¥353,277 |
11月収支 ワースト3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 9984 | ソフトバンクグループ | -¥1,560,165 |
| 2位 | 285A | キオクシアホールディングス | -¥463,589 |
| 3位 | 7453 | 良品計画 | -¥390,421 |
11月取引回数 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6330 | 東洋エンジニア | 253回 |
| 2位 | 4082 | 第一稀元素化学工 | 124回 |
| 3位 | 1812 | 鹿島建設 | 70回 |
11月平均収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 平均収支 (円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6269 | 三井海洋開発 | ¥31,657 |
| 2位 | 5803 | フジクラ | ¥27,130 |
| 3位 | 6525 | KOKUSAIELECTRIC | ¥6,437 |
※取引回数 10回以下のものは除く
11月トレード 最優秀銘柄
| 銘柄名 | 取引回数 | 平均収支 (円) | 合計収支 |
|---|---|---|---|
| 三井海洋開発 | 31回 | ¥31,657 | ¥981,389 |
※レアアース関連強し
11月取引考察
今月はかなり厳しい一ヶ月となりました。一番の原因はAI関連銘柄の大幅下落。これに対し甘く見過ぎていた。先月このAI関連銘柄で大勝してかなり自信があった。そう簡単に終わるはずがないとポジションも変えずに大きく持ち続けた結果大幅下落に耐えきれず損切りと、考え方の固執、調子が悪くなった時にもポジション量を変えず持ち続けた事が大敗につながったと自己分析しています。この辺りの切り替えをしっかりしないといけないと改めて感じました!
大敗ではありましたが調子に乗った自分の鼻をへし折るにはいい機会だったかもしれません!
また一からやり直すぐらいの気持ちで12月は挑みます!!
Notebooklmによる解析

おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移
どうやらフェニックスの方が投資家として上なのかも

おまけ2 KaViewの偏差値 推移
さすがにこれだけ負ければさがりますね!

YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
決して 聴く デブの ブログ ではありませんよ。決して…
先月 11月の1月間の振り返りをどうぞ!
具体的なトレードはNOTEで公開中!
NOTEで具体的なトレードのエントリーポイント公開(AIによる解析も)してます!そちらもチェックしてね!
今回は有料にはなりますが今年の資産の推移(現物・投資信託・米国株等含む)の公開もしてます!
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓

