2025年 9月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
9月収支(日本株 信用取引)
| 日付 | 曜日 | 収支 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 月曜日 | ¥16,862 | 5 | ¥3,372 |
| 9/2 | 火曜日 | ¥51,433 | 22 | ¥2,338 |
| 9/3 | 水曜日 | -¥126,870 | 23 | -¥5,516 |
| 9/4 | 木曜日 | -¥266,216 | 53 | -¥5,023 |
| 9/5 | 金曜日 | ¥43,602 | 17 | ¥2,565 |
| 9/8 | 月曜日 | ¥52,812 | 38 | ¥1,390 |
| 9/9 | 火曜日 | -¥19,179 | 45 | -¥426 |
| 9/10 | 水曜日 | ¥21,334 | 19 | ¥1,123 |
| 9/11 | 木曜日 | ¥253,704 | 45 | ¥5,638 |
| 9/12 | 金曜日 | ¥8,081 | 13 | ¥622 |
| 9/16 | 火曜日 | ¥69,831 | 54 | ¥1,293 |
| 9/17 | 水曜日 | -¥261,511 | 47 | -¥5,564 |
| 9/18 | 木曜日 | ¥8,212 | 45 | ¥182 |
| 9/19 | 金曜日 | ¥41,963 | 26 | ¥1,614 |
| 9/22 | 月曜日 | -¥58,835 | 26 | -¥2,263 |
| 9/24 | 水曜日 | ¥53,815 | 22 | ¥2,446 |
| 9/25 | 木曜日 | ¥170,768 | 7 | ¥24,395 |
| 9/26 | 金曜日 | -¥47,306 | 7 | -¥6,758 |
| 9/29 | 月曜日 | ¥39,172 | 20 | ¥1,959 |
| 9/30 | 火曜日 | ¥163,593 | 16 | ¥10,225 |
| 合計 | ¥215,265 | 550 | ¥391 | |
| 年トータル収益(デイ・スイング) | ¥3,088,229 | |||
| 来月持ち越し評価損益 | ¥52,010 | |||
| トレード収支(評価損益含み) | ¥3,140,239 | |||
| 参考費用 | 9月取引諸費用(超割コース 大口優遇) | ¥79,041 |
9月各銘柄収支(日本株 信用取引)
9月収支 全体
| コード | 銘柄 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | ¥276,826 | 1 | ¥276,826 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | ¥268,200 | 21 | ¥12,771 |
| 285A | キオクシアホールディングス | ¥264,011 | 23 | ¥11,479 |
| 6857 | アドバンテスト | ¥95,162 | 2 | ¥47,581 |
| 7013 | IHI | ¥66,724 | 5 | ¥13,345 |
| 5016 | JX金属 | ¥50,684 | 44 | ¥1,152 |
| 7003 | 三井E&S | ¥32,824 | 27 | ¥1,216 |
| 1812 | 鹿島建設 | ¥29,856 | 19 | ¥1,571 |
| 1942 | 関電工 | ¥28,995 | 25 | ¥1,160 |
| 4063 | 信越化学 | ¥22,901 | 6 | ¥3,817 |
| 409A | オリオンビール | ¥10,825 | 3 | ¥3,608 |
| 6525 | KOKUSAIELECTRIC | ¥10,810 | 13 | ¥832 |
| 6315 | TOWA | ¥6,149 | 18 | ¥342 |
| 5803 | フジクラ | ¥1,689 | 1 | ¥1,689 |
| 1944 | きんでん | ¥990 | 3 | ¥330 |
| 5401 | 日本製鉄 | -¥2,908 | 5 | -¥582 |
| 7936 | アシックス | -¥2,957 | 3 | -¥986 |
| 7974 | 任天堂 | -¥4,606 | 1 | -¥4,606 |
| 141A | トライアルホールディングス | -¥5,460 | 1 | -¥5,460 |
| 6920 | レーザーテック | -¥8,620 | 3 | -¥2,873 |
| 7014 | 名村造船所 | -¥10,193 | 2 | -¥5,097 |
| 5595 | QPS研究所 | -¥11,390 | 6 | -¥1,898 |
| 4575 | キャンバス | -¥14,495 | 10 | -¥1,450 |
| 290A | SYNSPECTIVE | -¥15,507 | 4 | -¥3,877 |
| 3778 | さくらインターネット | -¥15,782 | 3 | -¥5,261 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -¥16,653 | 4 | -¥4,163 |
| 6526 | ソシオネクスト | -¥30,077 | 27 | -¥1,114 |
| 341A | トヨコー | -¥30,821 | 19 | -¥1,622 |
| 8136 | サンリオ | -¥56,170 | 1 | -¥56,170 |
| 3697 | SHIFT | -¥57,294 | 16 | -¥3,581 |
| 5801 | 古河電工 | -¥73,029 | 4 | -¥18,257 |
| 7453 | 良品計画 | -¥86,745 | 5 | -¥17,349 |
| 7011 | 三菱重工業 | -¥104,589 | 11 | -¥9,508 |
| 3350 | メタプラネット | -¥117,341 | 9 | -¥13,038 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -¥134,751 | 173 | -¥779 |
| 3905 | データセクション | -¥151,993 | 32 | -¥4,750 |
| 合計 | ¥215,265 | 550 | ¥391 |
9月収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 9984 | ソフトバンクグループ | ¥276,826 |
| 2位 | 3692 | FFRIセキュリティ | ¥268,200 |
| 3位 | 285A | キオクシアホールディングス | ¥264,011 |
9月収支 ワースト3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 収支 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3905 | データセクション | -¥151,993 |
| 2位 | 9501 | 東京電力ホールディングス | -¥134,751 |
| 3位 | 3350 | メタプラネット | -¥117,341 |
9月取引回数 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 173回 |
| 2位 | 5601 | JX金属 | 44回 |
| 3位 | 3905 | データセクション | 32回 |
9月平均収支 トップ3
| 順位 | コード | 銘柄名 | 平均収支 (円) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3692 | FFRIセキュリティ | ¥12,771 |
| 2位 | 285A | キオクシアホールディングス | ¥11,479 |
| 3位 | 1812 | 鹿島建設 | ¥1,571 |
※取引回数 10回以下のものは除く
9月デイトレ 最優秀銘柄
| 銘柄名 | 取引回数 | 平均収支 (円) | 合計収支 |
|---|---|---|---|
| FFRIセキュリティ | 21回 | ¥12,771 | ¥268,200 |
※昨月に続き今月もFFRIが活躍してくれました
9月取引考察
9月はとても浮き沈みの激しい月となりました
最終的にプラスに持って行けたのは奇跡に近いかもしれません。
大きな損切りをした回数が多く9月最終までマイナスで月トータルプラスが難しいかもと感じた時もありました
それでも日々の振り返りを怠らずに毎日微調整していくことで最終的にはプラスをつかめたと感じています。
半導体関連が強いと感じ、ソフトバンクや、アドバンテスト中心に狙いを定めたのは功を奏し
ポートフォリオを安定させました。一方で任天堂やサンリオが月を通して軟調でもっとポジション量を変え
半導体へ振れていればもっと利益を伸ばせたかもしれません。
反省点としては伸びるだろうと思った銘柄が落ちた時にやはり損切りが遅れていたことです
特にSHIFTや良品計画など上がるだろうと思ってホールドしていたものが下がって行ったときに
上がるはずと思い込みが激しかったのが要因かもしれません。
この辺は見直しが必要かもしれません。
とは言えこれで5か月連続プラスで終えられ地合いがいいのもありますが
安定感が増してきた気がするので、ここで調子に乗らずに引き続きトレードを続けていきたいと感じました。
おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移

最近はマンモスが固定化されつつある…
おまけ2 KaViewの偏差値 推移

若干偏差値落ちました(汗)負けも多かったからなぁ
YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
決して 聴く デブの ブログ ではありませんよ。決して…
今月 9月の1月間の振り返りをどうぞ!
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓

