2025年5月トレード収支(日本株 信用取引編)

2025年 5月 日別銘柄別収支です
実際の諸費用も記載しております。
信用取引無制限で取引した場合に大体どれぐらいの費用(逆日歩や利息等)
が掛かっているのか確認するためですがご参考までにどうぞ!
証券会社 楽天証券 超割コース(大口優遇)
5月収支(日本株 信用取引)
日付 | 曜日 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
---|---|---|---|---|
5/1 | 木 | ¥40,782 | 50 | ¥816 |
5/2 | 金 | ¥63,191 | 40 | ¥1,580 |
5/7 | 水 | ¥151,718 | 61 | ¥2,487 |
5/8 | 木 | ¥171,263 | 109 | ¥1,571 |
5/9 | 金 | -¥65,984 | 108 | -¥611 |
5/12 | 月 | ¥137,517 | 140 | ¥982 |
5/13 | 火 | ¥131,987 | 177 | ¥746 |
5/14 | 水 | ¥213,406 | 80 | ¥2,668 |
5/15 | 木 | ¥63,107 | 84 | ¥751 |
5/16 | 金 | ¥138,514 | 96 | ¥1,443 |
5/19 | 月 | ¥209,073 | 151 | ¥1,385 |
5/20 | 火 | -¥146 | 219 | -¥1 |
5/21 | 水 | -¥131,754 | 158 | -¥834 |
5/22 | 木 | -¥113,797 | 167 | -¥681 |
5/23 | 金 | ¥587,221 | 77 | ¥7,626 |
5/26 | 月 | ¥331,715 | 46 | ¥7,211 |
5/27 | 火 | ¥194,433 | 170 | ¥1,144 |
5/28 | 水 | ¥381,024 | 195 | ¥1,954 |
5/29 | 木 | ¥47,529 | 164 | ¥290 |
5/30 | 金 | ¥24,266 | 191 | ¥127 |
2025年5月収支(デイ・スイング) | 合計 | ¥2,575,065 | 2483回 124回/日 | ¥1,037(1取引平均) |
年トータル収益(デイ・スイング) | ¥667,137 | |||
来月持ち越し評価損益 | ¥460,334 | |||
トレード収支(評価損益含み) | ¥1,127,471 | |||
参考費用 | 5月取引諸費用(超割コース 大口優遇) | ¥131,566 |
5月各銘柄収支(日本株 信用取引)
5月収支 全体
コード | 銘柄名 | 実現損益 | 取引回数 | 平均収支 |
3350 | メタプラネット | ¥2,179,199 | 35 | ¥62,263 |
6920 | レーザーテック | ¥350,543 | 52 | ¥6,741 |
5803 | フジクラ | ¥303,017 | 92 | ¥3,294 |
6525 | KOKUSAIELECTRIC | ¥137,127 | 90 | ¥1,524 |
7013 | IHI | ¥112,068 | 7 | ¥16,010 |
5801 | 古河電工 | ¥95,717 | 133 | ¥720 |
4165 | プレイド | ¥78,894 | 127 | ¥621 |
290A | SYNSPECTIVE | ¥31,933 | 221 | ¥144 |
4063 | 信越化学 | ¥30,864 | 52 | ¥594 |
6857 | アドバンテスト | ¥29,901 | 31 | ¥965 |
7936 | アシックス | ¥19,660 | 14 | ¥1,404 |
6965 | 浜松ホトニクス | ¥13,804 | 61 | ¥226 |
2413 | エムスリー | ¥6,778 | 43 | ¥158 |
6383 | ダイフク | ¥6,719 | 5 | ¥1,344 |
9166 | GENDA | ¥3,772 | 21 | ¥180 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥3,225 | 1 | ¥3,225 |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | ¥2,524 | 1 | ¥2,524 |
319A | 技術承継機構 | ¥1,114 | 2 | ¥557 |
6532 | ベイカレント | ¥485 | 3 | ¥162 |
141A | トライアルホールディングス | ¥236 | 3 | ¥79 |
1803 | 清水建設 | -¥1,770 | 8 | -¥221 |
9984 | ソフトバンクグループ | -¥2,148 | 11 | -¥195 |
9107 | 川崎汽船 | -¥2,150 | 1 | -¥2,150 |
6141 | DMG森精機 | -¥5,908 | 6 | -¥985 |
4676 | フジ・メディア・HD | -¥6,015 | 135 | -¥45 |
9348 | ispace | -¥6,672 | 107 | -¥62 |
9023 | 東京地下鉄 | -¥10,320 | 37 | -¥279 |
4592 | サンバイオ | -¥10,445 | 3 | -¥3,482 |
7352 | TWOSTONE&Sons | -¥11,503 | 20 | -¥575 |
285A | キオクシアホールディングス | -¥16,840 | 57 | -¥295 |
6315 | TOWA | -¥21,406 | 2 | -¥10,703 |
3923 | ラクス | -¥24,248 | 18 | -¥1,347 |
1801 | 大成建設 | -¥24,313 | 4 | -¥6,078 |
9719 | SCSK | -¥25,090 | 97 | -¥259 |
7003 | 三井E&S | -¥29,802 | 43 | -¥693 |
7014 | 名村造船所 | -¥39,740 | 46 | -¥864 |
7453 | 良品計画 | -¥43,274 | 69 | -¥627 |
7011 | 三菱重工業 | -¥45,285 | 195 | -¥232 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -¥48,213 | 134 | -¥360 |
7012 | 川崎重工業 | -¥52,372 | 85 | -¥616 |
5595 | QPS研究所 | -¥58,813 | 156 | -¥377 |
278A | TERRADRONE | -¥59,481 | 8 | -¥7,435 |
5401 | 日本製鉄 | -¥69,069 | 3 | -¥23,023 |
4475 | HENNGE | -¥95,611 | 41 | -¥2,332 |
8136 | サンリオ | -¥121,438 | 202 | -¥601 |
計45銘柄 | 合計 | ¥2,575,065 | 2483 | ¥1,037 |
5月収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥2,179,199 |
2 | 76920 | レーザーテック | ¥350,543 |
3 | 5803 | フジクラ | ¥303,017 |
5月収支 ワースト3
順位 | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 8136 | サンリオ | -¥121,438 |
2 | 4475 | HENNGE | -¥95,611 |
3 | 5401 | 日本製鉄 | -¥69,069 |
5月取引回数 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | 290A | SYNSPECTIVE | 222 |
2 | 8136 | サンリオ | 202 |
3 | 7011 | 三菱重工業 | 195 |
5月平均収支 トップ3
順位 | コード | 銘柄 | 平均収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥62,263 |
2 | 6920 | レーザーテック | ¥6,741 |
3 | 5803 | フジクラ | ¥¥3,294 |
※取引回数数回のものは除く
5月取引考察
今月は何といってもメタプラネットの飛躍の一言だと思います
昨年のトランプ大統領就任により暗号資産に対する私の考え方が大きく変わりました
今までは暗号資産=怪しい、ギャンブルなどのいイメージがありませんでしたが
大きく変わると確信なので上がると信じいままで手を出さなかった分
逆に大きく保持することにしようとしました
しかし、直接保有することには抵抗がありビットコイン戦略で注目され始めた
メタプラネットに乗ることにしました。しかし出だしは最悪で勝った瞬間にストップ安
しかも人生初のストップ安でしたのでかなり参りました。
それでも上がると信じホールドし買いますことを決断しました
その後もストップ安、ストップ高など繰り返しかなり不安はありました。
戦略として高いとこrでは手を出さず売却設定を一番高い値段で買ったものを売却することにして
常に購入単価は低く設定して暴落しても耐えられる戦略をとりました。
結果的に今月大きく上昇して大きな利益をとることができました。
それ以外も損切りを大分躊躇できるようになり大きなマイナスが少なくなりました
特異な上昇トレンドだったこともありますがうまく流れに乗れたと覆います。
しかし今月大きな利益を取れたメタプラネットはかなり利確してしまいましたので
来月以降が本当に利益が出せるかどうかの真価が問われることになると思います。
おまけ1 KaViewの投資家タイプ 推移
マンモスから恐竜へ舞い戻る 確かに取引量おおかったもんなぁ

おまけ2 KaViewの偏差値 推移
先月の最低から一気に最高偏差値になりました!

YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
↓ ポチっとお願いします! ↓
↓PR↓