2025年 3/24~3/28 米国株収支

目次
今週(3/24~3/28)の米国株収支
今週(3/24~3/28)の米国株(監視銘柄)動向
今週も関税問題など大きく下げる一週間でした
月曜24日(夜)は関税懸念が後退で全体的に大幅上昇。特にテスラが上昇
火曜25日(夜)は特に大きな材料なし。上げ下げまちまち。テスラは続伸
水曜26日(夜)はトランプ大統領の自動車関税警戒で反落
木曜27日(夜)は自動車関税影響で続落
金曜28日(夜)景気不安で大幅安
今週は前半で復調の兆しが見えたが、またしても関税の影響で
大幅反落。アクセルを踏もうとすると状況が悪化する状態が引き続き続いている
相変わらず全く先行きが見えない相場状況が続き慎重な
ポートフォリオの構築が必要だと感じる1週間でした
今週(3/24~3/28)の主な米国株(保有・売買銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | ようやく底を抜けて大きく上昇してこのまま一気に復活かと思い少し買い増しするも。後半失速。 引き続き大幅な含み損。 |
NVDA | エヌビディア | AI企業全般的に軟調 最終的には先週よりも下げる。 短期で戻す感じは見られないので タイミングを見て現引きまたは売却が必要かも |
APP | アップラビン | 先週から戻してきていて 300ドルを超え保有株はプラスに転じる。しかし水曜に下げ始めたので一度売却。木曜に下げ止まったかと思い再購入も大きく下げる |
PLTR | パランティア | 先週から戻してきていて 90ドルを超え保有株はプラスに転じる。しかし水曜に下げ始めたので一度売却。木曜に下げ止まったかと思い再購入も大きく下げる |
SOFI | ソーファイ | 全体的に復調の兆しだったので追加購入。しかし水曜から大きく下げ結果含み益マイ転 |
NFLX | ネットフリックス | 月曜に全体的に復調の兆しが見えたので少しだけ購入。しかし水曜に不穏な空気を感じたので売却。 少しだけ利益が出た。 |
今週(3/24~3/28)の米国株収支金額
実現損益
日付 | ティッカー | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
3月26日 | NFLX | ネットフリックス | $56.68 | ¥6,599 |
3月26日 | PLTR | パランティア | $190.06 | ¥30,919 |
3月26日 | APP | アップラビン | $274.68 | ¥43,930 |
合計 | $521.42 | ¥81,448 |
評価損益
日付 | 評価損益(ドル) | 評価損益(円) | 前日比 |
---|---|---|---|
3月24日 | -$5,210.59 | ¥-943,771 | ¥400,325 |
3月25日 | -$4,647.51 | ¥-885,236 | ¥58,535 |
3月26日 | -$7,045.85 | ¥-1,241,732 | ¥-356,496 |
3月27日 | -$7,849.87 | ¥-1,343,392 | ¥-101,660 |
3月28日 | -$8,631.02 | ¥-1,505,415 | ¥-162,023 |
実現損益 | $521.42 | ¥81,448 | 先週比 |
週トータル | -$8,109.60 | ¥-1,423,967 | ¥-79,871 |
実現損益+評価損益(銘柄別)
銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益合算(ドル) | 実現損益合算(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | -$6,178.46 | ¥-1,055,377 |
NVDA | エヌビディア | -$1,789.30 | ¥-338,648 |
APP | アップラビン | -$192.66 | ¥-35,018 |
PLTR | パランティア | $131.47 | ¥19,700 |
SOFI | ソーファイ | -$89.76 | ¥-14,025 |
NFLX | ネットフリックス | $56.68 | ¥6,599 |
/24~3/28 総トータル | 3合計 | -$8,109.60 | ¥-1,423,967 |
今週は大きく上昇でスタートしたので復調の兆しが見えたが
水曜に不穏な気配で下げ始める。不安な状況になることは想定していたので
プラスになっていた銘柄は一度利確した。
結果その後も大きく下げているのでこまめな利確は必要だと改めて感じた。
今週の手数料・金利差
※ 単純計算ならトータル -$8,109.60×149.8=¥-1,214,818 となる
円の損益は ¥-1,423,967 結果為替差損、手数料、金利などで¥209,149 マイナスになっている計算になる
円高の影響(円安時に購入しているため)で株価下落と為替差損でかなりマイナスになっている
株の下落はもとより円高も購入時より4%~5%進んでいるのも大きい(テスラ・エヌビディア)
まだまだ安心はできないので大きくは攻めず少しづつ様子見で購入のタイミングを見計らいたい
↓ ポチっとお願いします! ↓