12/30~1/3 米国株収支
今週(12/30~1/3)の米国株(監視銘柄)動向
今週も大きく動きのあった一週間でした
月曜30日(夜)は大きく下げる
火曜31日(夜)は上げ下げまちまち
水曜1日(夜)休場
木曜2日(夜)は戻すかと思いきや下げる
金曜3日(夜)大きく上げる
といった感じで今週は大きな材料はなかったものの年末年始で大きく下落。
それでも最後3日夜に戻してくれたので何とか持ち直した感じでした。
2日には含み益もマイナスになってしまいポジション調整の為一部売却しました。
下がる可能性も考えてはいましたが、予想以上に下がり
正直どこまで下がるのかと不安にもなりました。
最後大きく持ちおしてくれたので一安心ですが、
大きく上昇している市場などではこう言った閑散相場前に
一度利確をしておく方が無難だと実感しました。
今週(12/30~1/3)の主な米国株(売買銘柄)
コード | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | 火曜日の下げで含み益もマイナスになったのでポジション調整の為一部ロスカット 2日下げは販売台数が1%減少で売られ過ぎだと感じた イーロンマスクが年末税金対策の為 株を売却しているのも影響ありか |
APP | アップラビン | 含み益がマイナスだったので 2日はロスカット 保持銘柄の中で優先度が低かった為 |
MSTR | マイクロストラテジー | 今週もビットコインの値が戻らず 株価も下げたまま かなり大きな下落だったので 一部ロスカット |
TWLO | トゥイリオ | 含み益がマイナスだったので 2日はロスカット そこまで大きなボラティリティはなく安定しる銘柄 |
PLTR | パランティア | 下がったが唯一含み益マイナスにならなかったのでキープ |
今週(12/30~1/3)の米国株収支
実現損益※1/18訂正
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
1月2日 | TSLA | テスラ | $176.22 | ¥35,660 |
1月2日 | MSTR | マイクロストラテジー | $-485.17 | ¥-69,484 |
1月2日 | TWLO | トゥイリオ | $136.36 | ¥24,046 |
1月3日 | APP | アップラビン | $56.15 | ¥5,727 |
合計 | $-116.44 | ¥-4,051 |
評価損益 12/30~1/3
日付別
日付 | 評価損益($) | 評価損益(¥) | 前日比 |
---|---|---|---|
12月30日 | $755.30 | ¥343,510 | -¥447,962 |
12月31日 | -$1,189.77 | ¥76,644 | -¥266,866 |
1月1日 休場 | -$1,189.77 | ¥76,644 | ¥0 |
1月2日 | -$2,2447.23 | -¥128,114 | -¥204,758 |
12月27日 | $2,143.66 | ¥578,344 | ¥706,458 |
実現損益 | -$116.44 | -¥4,051 | |
週トータル | $2,027.22 | ¥574,293 |
銘柄別
銘柄コード | 銘柄名 | 損益(ドル) | 評価損益(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | $1,245.11 | ¥316,234 |
TWLO | トゥィリオ | $278.15 | ¥81,879 |
PLTR | パランティア | $1,472.87 | ¥296,792 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$852.47 | -¥116,561 |
1/3評価損益 | $2,143.66 | ¥578,344 | |
前週比 | -$983.05 | -¥213,128 | |
12/30~1/3 総トータル | 実現損益合算 | $2,027.22 | ¥574,293 |
※ 単純計算ならトータル $2,027.22×157.3=¥318,847 となる
円の評価損益は ¥574,293 結果為替差損、手数料、金利などで¥233,152 プラスになっている計算になる
大口優遇と円安の影響(円高時に購入しているため)で手数料を上回る利益になっている
※但し各評価損益がドルに対し大分高いので楽天証券の表示の誤りか確認の必要あり
↓ ポチっとお願いします! ↓