12/23~12/27 米国株収支
今週(12/23~27)の米国株(監視銘柄)動向
今週も大きく動きのあった一週間でした
月曜23日(夜)は少し戻す
火曜24日(夜)は大きく戻す
水曜25日(夜)休場
木曜26日(夜)上げ下げまちまち
金曜27日(夜)大きく下げる
といった感じで今週は先週FOMCで下げた分を戻ってきていい感じかと思いきや
週末に大きく下げた感じです。それでも最後気持ち戻ったので
下げ止まりはしてるのかなと祈っております。
またビットコインも大きく下げたままで
関連銘柄のマイクロストラテジーなどは更に大きく下げている印象です。
今週(12/23~27)の主な米国株(売買銘柄)
コード | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | 火曜日の少し戻ったところで 一部利確 その後少し下げてる 金曜の下がったところで 少しだけ追加 |
APP | アップラビン | 一時落ちたがその後下げることがないので再浮上とみてテスラ売却分で少し購入 |
MSTR | マイクロストラテジー | 今週もビットコインの値が戻らず 株価も下げたまま |
TWLO | トゥイリオ | 上がりそうで上がらず 少し伸び悩んでいる がボラティリティは低いので 安定はしている |
PLTR | パランティア | 前半は相変わらず伸びている 24日の高値付近で一部利確 金曜の下げたところで 少しだけ追加 |
今週(12/23~27)の米国株収支
実現損益
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
12月24日 | TSLA | テスラ | $500.83 | ¥79,566 |
12月24日 | PLTR | パランティア | $330.68 | ¥58184 |
合計 | $831.51 | ¥137,750 |
評価損益 12/23~27
日付別
日付 | 評価損益($) | 評価損益(¥) | 前日比 |
---|---|---|---|
12月23日 | $4288.58 | ¥945,424 | ¥85,177 |
12月24日 | $7,126.31 | ¥1,368,866 | ¥423,442 |
12月25日 休場 | $7,126.31 | ¥1,368,866 | ¥0 |
12月26日 | $6,041.68 | ¥1,254,513 | -¥114,353 |
12月27日 | $4,724.55 | ¥791,472 | -¥463,041 |
実現損益 | $833.51 | ¥137,750 | |
週トータル | $5,556.06 | ¥929,222 |
銘柄別
銘柄コード | 銘柄名 | 損益(ドル) | 評価損益(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | $3,301.58 | ¥667,563 |
TWLO | トゥィリオ | -$2.04 | ¥47,843 |
PLTR | パランティア | $1,328.48 | ¥209,634 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$1,451.92 | -¥198,522 |
APP | アップラビン | -$49.39 | -¥7,789 |
12/27評価損益 | $3,126.71 | ¥791,472 | |
前週比 | -$1,495.64 | -¥68,775 | |
12/23~27 総トータル | 実現損益合算 | $5,556.06 | ¥929,222 |
※ 単純計算ならトータル $5,556.06×157.8=¥876,746 となる
円の評価損益は ¥929,222 結果為替差損、手数料、金利などで¥52,476 プラスになっている計算になる
大口優遇と円安の影響(円高時に購入しているため)で手数料を上回る利益になっている
↓ ポチっとお願いします! ↓