12/16~12/20 米国株収支
今週(12/16~20)の米国株(監視銘柄)動向
今週は大きく動きのあった一週間でした
月曜16日(夜)は今まで通り上昇
火曜17日(夜)は様子見
水曜18日(夜)FOMC後大きく下げる
木曜19日(夜)下げた分戻りそうで戻らない
金曜20日(夜)戻して来た
といった感じでFOMCに反応して大きく下げたが過剰反応過ぎて
戻ってきたという印象です
またビットコインも大きく下げ関連銘柄のマイクロストラテジーなどは更に大きく下げた
今週(12/16~20)の主な米国株(売買銘柄)
コード | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | 月曜日に一部利確 水曜後に大きく下落 少し戻りがおそい |
LLY | イーライリリー | 伸び悩んでいるので売却 |
NVDA | エヌビディア | $130まで落ちてきたので 底だと思ったが伸び悩んだので 売却したが読みはあっていたかも |
MSTR | マイクロストラテジー | FMOCご下がったので購入したが その後ビットコインの暴落によりさらに下げる |
TWLO | トゥイリオ | 少し伸び悩んでいる |
PLTR | パランティア | 今週一番勢いがある銘柄 少し株高懸念もあったが 順調に伸びている |
今週(12/16~20)の米国株収支
実現損益
日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
---|---|---|---|---|
12月16日 | TSLA | テスラ | $1,238.00 | ¥181,492 |
12月17日 | NVDA | エヌビディア | -$98.00 | -¥25,427 |
12月17日 | TSLA | テスラ | $632.00 | ¥89,909 |
12月20日 | PLTR | パランティア | $72.00 | ¥13,867 |
12月20日 | LLY | イーラーリリー | $243.00 | ¥42,950 |
合計 | $2,086.00 | ¥302,791 |
評価損益 12/16~20
日付別
日付 | 評価損益($) | 評価損益(¥) | 前日比 |
---|---|---|---|
12月16日 | $7,638.37 | ¥1,271,302 | ¥346,582 |
12月17日 | $7,394.98 | ¥1,188,216 | -¥83,086 |
12月18日 | $2,866.89 | ¥574,123 | -¥614,093 |
12月19日 | $3,084.67 | ¥728,593 | ¥154,470 |
12月20日 | $4,622.35 | ¥860,247 | ¥131,654 |
実現損益 | $2,085.77 | ¥302,791 | 前週比 |
週トータル | $6,708.12 | ¥1,163,038 | ¥238,318 |
銘柄別
銘柄コード | 銘柄名 | 損益(ドル) | 評価損益(円) |
---|---|---|---|
TSLA | テスラ | $2,910.98 | ¥562,228 |
TWLO | トゥィリオ | -$146.63 | ¥5,629 |
PLTR | パランティア | $1,858.00 | ¥353,345 |
MSTR | マイクロストラテジー | -$490.55 | -¥60,955 |
12/20 評価損益 | $4,622.35 | ¥860,247 | |
前週比 | -$2,420.33 | -¥290,208 | |
12/16~20 総トータル | 実現損益合算 | $6,708.12 | ¥1,163,038 |
※ 単純計算ならトータル $6,708.12×156.5=¥1,049,820 となる
円の評価損益は ¥1,163,038 結果為替差損、手数料、金利などで¥113,217 プラスになっている計算になる
大口優遇と円安の影響(円高時に購入しているため)で手数料を上回る利益になっている
↓ ポチっとお願いします! ↓