今週(12/9~13)の米国株(監視銘柄)動向
今週も米国株絶好調!
月曜12/9・木曜12/12あたりは調整で少し下がったものの
それ以外は全体的に上昇する銘柄が多くありました。
中でもやはりテスラは格別の強さがありました。
$400前後で一度下がるかと思い一部利確しましたが、全く関係なく上がり続けました。
アップラビンはSP500に入れず下がりそうでしたので
月曜12/9オープン直後に売り抜けることが出来ました。その後下がったのでいい判断が出来たと思います。
その後悪い癖で色々な銘柄に手を出しそうになったのですが
テスラ・パランティア・トゥイリオ・イーラーリリーにまとめました。
イーラーリリーが少し伸び悩んでいますがそれ以外は今週も強さが目立ちました
今週(12/9~13)の主な米国株(売買銘柄)
| コード | 銘柄 | 選定理由・触った感触 |
|---|---|---|
| TSLA | テスラ | まだ大きく伸びると思い追加 一度上がりすぎたと思い 一部利確するもその後も上昇 |
| APP | アップラビン | SP500入りできず大きく下がると予想。うまく売り抜けることが出来ました。 |
| NFLX | ネットフリックス | 少し手を広げすぎたので売却して 銘柄を絞る |
| MSTR | マイクロストラテジー | 少し手を広げすぎたので売却して 銘柄を絞る |
| TWLO | トゥイリオ | 追加と一部利確 急激に上がった場合は 急落も見据えちょっとづつ利確予定 |
| AMZN | アマゾン | 勢いがあったので購入 ただ手を広げすぎたのと 自分が購入すると伸び悩んだので 一旦手仕舞い |
今週(12/9~13)の米国株収支
実現損益
| 日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 損益(ドル) | 実現損益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | NFLX | ネットフリックス | -$122.83 | -¥28,335 |
| 12月9日 | APP | アップラビン | $1,304.94 | ¥166,903 |
| 12月9日 | MSTR | マイクロストラテジー | $174.97 | ¥9,864 |
| 12月9日 | PFE | ファイザー | $0.41 | ¥1,184 |
| 12月10日 | TWLO | トゥイリオ | $53.86 | ¥4,595 |
| 12月12日 | TSLA | テスラ | $813.78 | ¥106,511 |
| 12月12日 | TWLO | トゥイリオ | $87.47 | ¥11,343 |
| 12月13日 | AMZN | アマゾン | -$24.22 | -¥14,952 |
| $2,288.38 | ¥257,113 |
評価損益 12/9~13
日付別
| 日付 | 評価損益($) | 評価損益(¥) | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 12月9日 | $3,340.84 | ¥446,461 | -¥341,583 |
| 12月10日 | $3,946.60 | ¥561,690 | ¥115,229 |
| 12月11日 | $5,568.61 | ¥847,557 | ¥285,867 |
| 12月12日 | $5,093.95 | ¥787,461 | -¥60,096 |
| 12月13日 | $7,042.98 | ¥1,150,455 | ¥362,994 |
| 実現損益 | $2,288.38 | ¥257,113 | 先週比 |
| 週トータル | $9,331.36 | ¥1,407,568 | ¥482,848 |
銘柄別
| コード | 銘柄 | 評価損益(ドル) | 評価損益(円) |
|---|---|---|---|
| TSLA | テスラ | $5462.15 | ¥880,594 |
| LLY | イーライリリー | $119.2 | ¥15,971 |
| TWLO | トゥイリオ | $443.43 | ¥66,119 |
| PLTR | パランティア | $1,018.20 | ¥187,771 |
| 12/13 評価損益 | $7,042.98 | ¥1,150,455 | |
| 12/9~13 総トータル | 実現損益合算 | $9,331.36 | ¥1,407,568 |
| 前週比 | $1,882.82 | ¥482,848 |
※ 単純計算ならトータル $9,331.36×153.6=¥1,433,296 となる
円の評価損益は ¥1,407,568 結果為替差損、手数料、金利などで¥25,728 かかっている計算になる
先週に比べると 大口優遇と円安の影響で手数料等が大幅に減っている
↓ ポチっとお願いします! ↓
