サイト紹介

当サイトはおじさんの投資の話をする夢の国です
トレードの記録や
過去のお金に苦労した頃の記憶などを
掲載しております。
自分自身の振り返りを主としておりますが
みなさんの投資やお金に関する参考にも
なると思いますのでご覧ください!
更新のモチベーションの為にも当サイトは
アフリエイトを使用しております。
ご理解いただければ幸いです!

2024年9月より兼業として
デイトレードスタート
信用取引は初めての中、素人デイトレーダーが
どこまで出来るのか!生々しい日々のトレード記録を
アップしております
【園内MAP】当サイトのサイトマップです
【短期投資】デイトレードの日々の記録をアップしてます
【長期投資】NISAなどの保有割合を記載してます
【ぶたの貯金箱】過去の私のお金の失敗談を書いています
目的別にご覧ください!

※免責事項※
当サイトは投資の情報提供であり
投資を勧誘するものではありません
投資に関する決定は、ご自身の責任・
判断のもとになされますようお願いいたします
これらの情報を利用することで生じたいかなる
損失や損害に対しても、
当方は一切責任を負うものではありません
ご了承の程宜しくお願い致します
↓ PR ↓
サイト案内
- 園内マップ(当サイトの構成)
- 短期投資(デイトレ・スイング)トレード日記
- 長期投資(NISAなど)
- お金の失敗談(ぶたの貯金箱)
- 2025年度信用取引収支
2025年度(信用取引)収支
3月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/3/25 17:30現在
3月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
3月3日 | ¥-278,830 | ¥0 | ¥-278,830 |
3月4日 | ¥-88,820 | ¥0 | ¥-88,820 |
3月5日 | ¥-7,530 | ¥0 | ¥-7,530 |
3月6日 | ¥-21,264 | ¥0 | ¥-21,264 |
3月7日 | ¥-1,320 | ¥0 | ¥-1,320 |
3月10日 | ¥-277,123 | ¥-130,695 | ¥-407,818 |
3月11日 | ¥4,980 | ¥0 | ¥4,980 |
3月12日 | ¥-13,768 | ¥0 | ¥-13,768 |
3月13日 | ¥110,192 | ¥0 | ¥110,192 |
3月14日 | ¥54,757 | ¥0 | ¥54,757 |
3月17日 | ¥42,975 | ¥0 | ¥42,975 |
3月18日 | ¥91,970 | ¥0 | ¥91,970 |
3月19日 | ¥13,850 | ¥0 | ¥13,850 |
3月20日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
3月21日 | ¥104,640 | ¥0 | ¥104,640 |
3月24日 | ¥171,610 | ¥0 | ¥171,610 |
3月25日 | ¥-3,980 | ¥ | ¥ |
3月26日 | ¥ | ¥ | ¥ |
3月27日 | ¥ | ¥ | ¥ |
3月28日 | ¥ | ¥ | ¥ |
3月31日 | ¥ | ¥ | ¥ |
3月実損益 | ¥-97,661 | ¥-130,695 | ¥-228,356 |
3月含み益 | ¥444,802 | ¥-943,771 | ¥-498,969 |
3月合計 | ¥347,141 | ¥-1,074,466 | ¥-727,325 |
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/2/28 17:30現在
2月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
2月3日 | ¥60,619 | ¥0 | ¥60,619 |
2月4日 | ¥-4,130 | ¥197,334 | ¥193,204 |
2月5日 | ¥-23,510 | ¥0 | ¥-23,510 |
2月6日 | ¥53,165 | ¥-52,666 | ¥499 |
2月7日 | ¥-97,528 | ¥0 | ¥-97,528 |
2月10日 | ¥156,387 | ¥0 | ¥156,387 |
2月11日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
2月12日 | ¥68,353 | ¥0 | ¥68,353 |
2月13日 | ¥8,993 | ¥0 | ¥8,993 |
2月14日 | ¥-171,816 | ¥0 | ¥-171,816 |
2月17日 | ¥-348,937 | 休場 | ¥-348,937 |
2月18日 | ¥-175,843 | ¥0 | ¥-175,843 |
2月19日 | ¥62,004 | ¥0 | ¥62,004 |
2月20日 | ¥-105,354 | ¥0 | ¥-105,354 |
2月21日 | ¥-16,826 | ¥0 | ¥-16,826 |
2月24日 | 休場 | ¥-36,318 | ¥-36,318 |
2月25日 | ¥18,533 | ¥-319,516 | ¥-300,983 |
2月26日 | ¥-48,995 | ¥-5,956 | ¥-54,951 |
2月27日 | ¥-1,218,861 | ¥-102,836 | ¥-1,321,697 |
2月28日 | ¥-172,238 | ¥0 | ¥-172,238 |
2月実損益 | ¥-1,955,984 | ¥-319,958 | ¥-2,275,942 |
2月含み益 | ¥-473,535 | ¥-1,292,705 | ¥-1,766,240 |
2月合計 | ¥-2,429,519 | ¥-1,612,663 | ¥-4,042,182 |
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
1月2日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月3日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月6日 | ¥-31,354 | ¥-4,051 | ¥-35,405 |
1月7日 | ¥562,845 | ¥38,717 | ¥601,562 |
1月8日 | ¥42,038 | ¥-77,919 | ¥-35,881 |
1月9日 | ¥-86,366 | 休場 | ¥-86,366 |
1月10日 | ¥47,281 | ¥-464,343 | ¥-417,062 |
1月13日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月14日 | ¥26,961 | ¥56,353 | ¥83,314 |
1月15日 | ¥-82,371 | ¥-7,951 | ¥-90,322 |
1月16日 | ¥-84,929 | ¥0 | ¥-84,929 |
1月17日 | ¥599,853 | ¥68,510 | ¥668,386 |
1月20日 | ¥573,847 | 休場 | ¥573,847 |
1月21日 | ¥-350 | ¥0 | ¥-350 |
1月22日 | ¥44,561 | ¥223,902 | ¥268,474 |
1月23日 | ¥272,015 | ¥-31,315 | ¥240,700 |
1月24日 | ¥38,690 | ¥274,672 | ¥313,366 |
1月27日 | ¥-70,034 | ¥0 | ¥-70,034 |
1月28日 | ¥-340,636 | ¥0 | ¥-340,636 |
1月29日 | ¥25,301 | ¥0 | ¥25,301 |
1月30日 | ¥175,129 | ¥22,352 | ¥197,481 |
1月31日 | ¥150,270 | ¥188,128 | ¥338,382 |
1月実損益 | ¥1,862,751 | ¥287,099 | ¥2,149,850 |
1月含み益 | ¥-127,975 | ¥7,824 | ¥-120,151 |
1月合計 | ¥1,734,776 | ¥294,923 | ¥2,029,699 |
↓ ぽちっとしてね! ↓
↓ PR ↓