お知らせ
2025/05/08
こちらのブログを耳で聞くYouTube
「聴くでぇ ぶろぐ」
https://www.youtube.com/@38trd
を開設しましたのでそちらも遊びに来てください!
サイト紹介

当サイトはおじさんの投資の話をする夢の国です
トレードの記録や
過去のお金に苦労した頃の記憶などを
掲載しております。
自分自身の振り返りを主としておりますが
みなさんの投資やお金に関する参考にも
なると思いますのでご覧ください!
更新のモチベーションの為にも当サイトは
アフリエイトを使用しております。
ご理解いただければ幸いです!

2024年9月より兼業として
デイトレードスタート
信用取引は初めての中、素人デイトレーダーが
どこまで出来るのか!生々しい日々のトレード記録を
アップしております
信用取引もトレード手法として取り入れておりますが
推奨するものではありません。
リスクを伴うものになりますので
このブログを参考に良い所悪い所含め
ご自身のトレードに取り入れるべきが
検討材料にしてください
【園内MAP】当サイトのサイトマップです
【短期投資】デイトレードの日々の記録をアップしてます
【長期投資】NISAなどの保有割合を記載してます
【ぶたの貯金箱】過去の私のお金の失敗談を書いています
目的別にご覧ください!

※免責事項※
当サイトは投資の情報提供であり
投資を勧誘するものではありません
投資に関する決定は、ご自身の責任・
判断のもとになされますようお願いいたします
これらの情報を利用することで生じたいかなる
損失や損害に対しても、
当方は一切責任を負うものではありません
ご了承の程宜しくお願い致します
↓ PR ↓
デイトレ200日トレード記録
はじめに
前回100日間トレード記録を出してからさらに100日が経ち200日となりました
(2024年9月3日~2025年6月30日 約10か月)
前回は2025年1月までと非常に好調な時期の記録でしたが、今回はその後に起きた
皆様ご存じトランプ関税ショック!まさにその期間の非常に厳しい期間の収支も入っています!
果たして私は生き延びることができたのか、収支はどうなったのか
見ていきましょう。
【ご注意】わかりやすくデイトレとしておりますがトレード手法はデイトレ、スイングどちらも行っております
また、現物取引(ほぼ放置)や投資信託なども行っておりますが、こちらのトレード記録では信用取引を使い
日本株、米国株のデイトレ、スイングの取引記録を公開しております。
信用取引はリスクも伴いますので必ずご自身の状況等を踏まえてご自身で取り入れるかどうかの
ご判断をお願い致します。(決して信用取引を推奨するものではありません)
▼前回(デイトレ100日やってみた!)をご覧になっていない方はこちら▼

200日間での収支(信用取引 実現損益のみ)
計2,419,333円(日本株・米国株合算) 前回(100日)計3,161,990円(日本株・米国株合算)
日本株(楽天証券 画面より)


米国株(楽天証券 画面より)


1日あたり計12,096円 前回(100日)1日あたり計31,620円
仕事としては専業では成り立たず 兼業(アルバイト程度)で成り立つレベルの収益でした!
※但し投資にかける時間は本業以上にかけていますので現時点での費用対効果は微妙ではあります
※米国株はドルベースではプラスですが200日前より円高方向に動きましたのでマイナスになりました
各月での収支(信用取引 実現損益のみ)
取引国 | 2024年 | 実現損益収支 |
---|---|---|
日本株 | 2024年9月 | ¥79,279 |
日本株 | 2024年10月 | ¥274,065 |
日本株 | 2024年11月 | -¥615,313 |
日本株 | 2024年12月 | ¥428,493 |
日本株 | 2025年1月 | ¥1,862,751 |
日本株 | 2025年2月 | -¥1,955,984 |
日本株 | 2025年3月 | -¥459,853 |
日本株 | 2025年4月 | -¥1,455,466 |
日本株 | 2025年5月 | ¥2,575,065 |
日本株 | 2025年6月 | ¥1,702,246 |
【日本株】実損益合計 | ¥2,435,282 | |
米国株 | 2024年11月 | -¥107,902 |
米国株 | 2024年12月 | ¥953,518 |
米国株 | 2025年1月 | ¥287,099 |
米国株 | 2025年2月 | -¥319,958 |
米国株 | 2025年3月 | -¥49,224 |
米国株 | 2025年4月 | -¥855,685 |
米国株 | 2025年5月 | ¥55,684 |
米国株 | 2025年6月 | ¥20,518 |
【米国株】実損益合計 | -¥15,950 | |
トータル | ¥2,419,333 |
トレードの評価は
自分で客観的に評価するのは難しいので カビュウの評価を載せておきます
現時点では2~4月かなり落ち込んだ時期はあったものの頑張ている方だと思います
ただ、恐らく本当に稼いでいる人はカビュウを使ってないと思うので数値は参考にどうぞ


▼カビュウに関する記事はこちら▼

100日後のトレードの時期の主な出来事(2025年2月~6月)
2025年2月
記録的な円安と米国株の堅調さを受け、日経平均は4万円の大台に迫る勢いでしたが、月末にかけて利益確定売りに押されました。米国では、トランプ大統領の関税政策への懸念が浮上し、相場の重しとなりました。
- 日本株 🇯🇵
- 円安進行: 1ドル=150円台後半まで円安が進行し、自動車など輸出関連株の追い風となりました。
- 企業業績の好調: 10-12月期の企業決算が総じて好調で、相場を下支えしました。
- 日銀の追加利上げ観測: 日銀審議委員からのタカ派的な発言を受け、追加利上げが意識され、月末の相場の重しとなりました。
- 米国株 🇺🇸
- 史上最高値更新: S&P500種指数が史上最高値を更新するなど、好調なスタートを切りました。
- トランプ政権の関税政策: 輸入自動車への25%の関税導入方針が示され、貿易摩擦への懸念から相場が下落しました。
- 弱い経済指標: 月後半に発表された経済指標が市場予想を下回り、景気減速への警戒感が広がりました。
2025年3月
日米ともに株価が下落する調整局面となりました。特にハイテク・半導体関連株の下げが目立ちました。
- 日本株 🇯🇵
- 長期金利の上昇と円高: 米国の景気減速懸念から円高が進行し、1ドル=146円台をつけました。これが日本株の重しとなりました。
- 日経平均の下落: 月初に反発する場面もありましたが、月末にかけては下落基調となり、前月末比で4%以上下落しました。
- 米国株 🇺🇸
- 大幅下落: S&P500種指数が一時10%以上下落する「調整局面」入りしました。米国の「相互関税」導入による景気後退リスクが強く意識されました。
- 金融政策: FOMCでは政策金利の据え置きが決定されましたが、市場のインフレ警戒感は根強く、株価の上値を抑えました。
2025年4月
日本株が反発した一方、米国株は軟調な展開が続きました。米国の関税政策を巡る動きに一喜一憂する相場となりました。
- 日本株 🇯🇵
- 4カ月ぶり反発: 米国との関税交渉進展への期待から投資家心理が改善し、日経平均は4カ月ぶりに上昇しました。
- 米中貿易摩擦の余波: 米国による対中関税の増額修正などが伝わると、日経平均が1000円以上下落する日もあり、不安定な値動きでした。
- 米国株 🇺🇸
- 関税政策に揺れる: 米中間の貿易摩擦激化への懸念から、ダウ平均が取引時間中に2000ドル以上下げるなど、乱高下しました。
- 長期金利の急伸: 長期金利が一時的に急上昇し、株式の割高感が意識され、相場の重しとなりました。
2025年5月
米中間の関税引き下げ合意という大きな好材料を受け、日米ともに株価が大きく回復しました。
- 日本株 🇯🇵
- 2カ月連続上昇: 米中貿易協議の進展を背景に、海外投資家が大幅に買い越し、日経平均は3万8,000円台を回復しました。
- 自社株買いの活発化: 事業法人による自社株買いも活発で、相場を支えました。
- 米国株 🇺🇸
- ハイテク株が牽引: 米中両政府の関税引き下げ合意により、中国での売上比率が高いハイテク株が相場を牽引し、ナスダック総合指数は9.55%高と大幅に上昇しました。
- NVIDIAの好決算: AI半導体の需要拡大を背景としたNVIDIAの好決算も、市場心理を大きく改善させました。
2025年6月
AIへの期待を背景に、米国でハイテク株の上昇が続きました。日本でも半導体関連が相場を牽引しました。
- 日本株 🇯🇵
- 半導体・防衛関連が上昇: 米国のハイテク株高に連動し、半導体関連株が上昇しました。また、世界的な軍備拡張の流れから防衛関連株も買われました。
- 日銀会合: 金融政策の現状維持を決定。国債買い入れの減額ペースを緩める方針も示されました。
- 米国株 🇺🇸
- 主要指数が最高値更新: AI投資拡大への期待から、S&P500種指数やナスダック総合指数が連日で最高値を更新しました。
- 利下げ期待: FOMCでは政策金利が据え置かれたものの、パウエル議長がインフレ圧力の抑制を条件に早期利下げの可能性に言及し、市場では利下げへの期待が高まりました。
- 中東情勢の緩和: 中東の停戦合意も投資家心理を支えました。
デイトレ200日トレード 具体的な数値
ここからはデイ(スイング)トレード200日間の実際のデータを記載しますのでトレードの参考にしてください!
現物等の購入に関しては含めておりません。
トレード回数(日本株)
14,442回 1日あたり 72.21回(前回100日間 55.9回)
トレード回数(米国株)
303回 1日あたり 1.8回(前回60日間 3.2回)(米国株は11月からの為160日で割っています)
平均収支(日本株)
¥168 トレード1回あたり(前回100日間 ¥362)
平均収支(米国株)
-¥53 トレード1回あたり(前回60日間 ¥5,869)
最大利益(日本株)
¥304,665 トレード1回あたり【25/2/13 メタプラネット(3350】
最大利益(米国株)
¥112,895 トレード1回あたり【25/1/23 ネットフリックス(NFLX)】
最大損失(日本株)
ー¥1,079,739 トレード1回あたり【25/2/27 ディスコ(6146)】
最大損失(米国株)
ー¥144,233 トレード1回あたり【25/4/10 テスラ(TSLA)】
一日最高利益(日本株)
¥629,826 2024/12/12
一日最高利益(米国株)
¥223,913 2025/1/22
一日最大損失(日本株)
ー¥1,218,861 2025/2/27
一日最大損失(米国株)
ー¥558,605 2025/4/7
トレード銘柄数(日本株)
174銘柄 (2025年2~6月 102銘柄)
トレード銘柄数(米国株)
19銘柄 (2025年2~6月 11銘柄)
デイトレ200日トレード トップ3・ワースト3
トータル収支 トップ3(日本株)
トップ | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 3350 | メタプラネット | ¥6,910,289 |
2 | 6857 | アドバンテスト | ¥794,936 |
3 | 6920 | レーザーテック | ¥401,091 |
日本株に関しては相変わらずメタプラネットの恩恵が大きく、最近では半導体銘柄が主力
トータル収支 トップ3(米国株)
トップ | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | TWLO | トゥイリオ | ¥480,820 |
2 | NFLX | ネットフリックス | ¥381,532 |
3 | PLTR | パランティア | ¥312,112 |
トータル収支 ワースト3(日本株)
トップ | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 6315 | TOWA | ¥-1,126,638 |
2 | 6146 | ディスコ | ¥-1,077,717 |
3 | 7013 | IHI | ¥-784,331 |
半導体でプラスも出せているがマイナスも大分食らっている…
トータル収支 ワースト3(米国株)
トップ | コード | 銘柄 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | NVDA | エヌビディア | ¥-535,586 |
2 | TSLA | テスラ | ¥-382,640 |
3 | MSTR | マイクロストラテジー | ¥-233,159 |
前回プラスのテスラがワースト入り!エヌビディア今となっては損切りしなければ…
取引回数 トップ3(日本株)
トップ | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 965 |
2 | 7011 | 三菱重工業 | 908 |
3 | 8136 | サンリオ | 699 |
取引回数 トップ3(米国株)
トップ | コード | 銘柄 | 取引回数 |
---|---|---|---|
1 | TSLA | テスラ | 68 |
2 | APP | アップラビン | 50 |
3 | PLTR | パランティア | 50 |
取引手数料(日本株)
楽天証券 大口優遇超割コース 一般信用無制限
月 | 合計費用 |
---|---|
2024年09月 | ¥15,141 |
2024年10月 | ¥58,023 |
2024年11月 | ¥86,053 |
2024年12月 | ¥72,843 |
2025年01月 | ¥57,977 |
2025年02月 | ¥78,764 |
2025年03月 | ¥51,924 |
2025年04月 | ¥35,410 |
2025年05月 | ¥131,566 |
2025年06月 | ¥77,472 |
合計 | ¥665,173(¥66,517/月平均) |
取引手数料(米国株)
楽天証券 大口優遇超割コース 一般信用無制限
月 | 合計費用(手数料および現地税金等) |
---|---|
2024年11月 | ¥38,576 |
2024年12月 | ¥1,671 |
2025年01月 | ¥1,098 |
2025年02月 | ¥386 |
2025年03月 | ¥70 |
2025年04月 | ¥87 |
2025年05月 | ¥0 |
2025年06月 | ¥0 |
合計 | ¥41,888 |
後半スイングがながくなってトレードが少なくなっているのと
マイナス収支のため現地税金がなくなっているためと思われる
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一時はトランプ関税で大ダメージを受け資産的にも精神的にもかなりのダメージを食らいました!
結果としてはスイング銘柄のメタプラネットにほぼ助けられた結果になりました。
それでも5月以降は半導体銘柄を中心に利益を取れプラス圏に持ち直すことが出来たのはよかったです
同時に信用取引のリスクを身をもって痛感致しました
ポジション量の管理が信用取引では最重要事項だと感じたいい機会でした
それでも適切な管理が出来れば高い手数料を払っても信用取引を活用する価値は
十分あると私自身は感じております。
再三お伝えさせて頂いている通り信用取引にリスクはありますので
誰にでもはお勧めできませんが、使い方によっては有用になりますので
恐れ過ぎずにご自身の判断材料のひとつとして頂ければ幸いです。
今のところ信用取引の収支はプラスではありますが
兼業(いずれは専業)目指している私にとっては
本業以上に量力をかけてのこの収支ではまだ納得ができず
引き続き精進が必要だと感じてます。
200日トレードして一番感じたことは流れが良いときは勝てるが
流れが悪いときにどれだけ損失を抑えられるかここに尽きるかと
言い古された言葉ではありますが、やはり「わかっている」と「出来ている」は
大きな違いで、身をもって経験できたことは大きな財産なると思っています
気を抜けば一瞬でやられる株式市場なので
今後も良いパフォーマンスが出来るように自己分析、振り返りはしっかり行っていきたいと思います。
皆様の少しでも参考になれば嬉しいです!
YouTube 聴くでぇ ぶろぐ
Youtubeでこちらのブログをラジオ形式でアップしています!
ぜひこちらもご覧ください!
サイト案内
2025年度(信用取引)収支
8月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/8/14 17:30現在
8月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
8月1日 | ¥39,920 | ¥0 | ¥39,920 |
8月4日 | ¥-23,875 | ¥0 | ¥-23,875 |
8月5日 | ¥43,784 | ¥62,390 | ¥106,174 |
8月6日 | ¥9,586 | ¥42,190 | ¥51,776 |
8月7日 | ¥69,736 | ¥184,601 | ¥254,337 |
8月8日 | ¥40,220 | ¥0 | ¥40,220 |
8月11日 | 休場日 | ¥140,368 | ¥140,3689 |
8月12日 | ¥116,280 | ¥20,690 | ¥136,970 |
8月13日 | ¥-24,527 | ¥0 | ¥-24,527 |
8月14日 | ¥13,478 | ¥0 | ¥0 |
8月15日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月18日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月19日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月20日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月21日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月22日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月25日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月26日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月27日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月28日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月29日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月30日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
8月実損益 | ¥284,602 | ¥450,239 | ¥734,841 |
8月含み益 | ¥69,566 | ¥726,441 | ¥796,007 |
8月合計 | ¥354,168 | ¥1,176,680 | ¥1,530,848 |
7月デイ・スイング(信用取引)収支
7月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/7/31 17:30現在
7月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
7月1日 | ¥55,709 | ¥0 | ¥55,709 |
7月2日 | ¥4,828 | ¥0 | ¥4,828 |
7月3日 | -¥62,017 | ¥0 | -¥62,017 |
7月4日 | -¥126,295 | 休場 | -¥126,295 |
7月7日 | ¥67,291 | ¥0 | ¥67,291 |
7月8日 | ¥91,043 | ¥0 | ¥91,043 |
7月9日 | ¥85,673 | ¥0 | ¥85,673 |
7月10日 | -¥107,726 | ¥0 | -¥107,726 |
7月11日 | -¥36,694 | ¥0 | -¥36,694 |
7月14日 | ¥20,276 | ¥0 | ¥20,276 |
7月15日 | ¥41,885 | ¥53,672 | ¥95,557 |
7月16日 | ¥101,881 | ¥0 | ¥101,881 |
7月17日 | -¥38,339 | ¥0 | -¥38,339 |
7月18日 | -¥60,457 | ¥0 | -¥60,457 |
7月21日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
7月22日 | ¥95,762 | ¥0 | ¥95,762 |
7月23日 | -¥25,264 | ¥0 | -¥25,264 |
7月24日 | -¥61,966 | ¥0 | -¥61,966 |
7月25日 | ¥15,438 | ¥0 | ¥15,438 |
7月28日 | ¥17,259 | ¥149,591 | ¥166,850 |
7月29日 | ¥1,665 | ¥0 | ¥1,665 |
7月30日 | ¥263,216 | ¥0 | ¥263,216 |
7月31日 | -¥157,513 | ¥77,545 | -¥79,968 |
7月実損益 | ¥185,655 | ¥280,808 | ¥466,463 |
7月含み益 | ¥15,249 | ¥611,291 | ¥626,540 |
7月合計 | ¥200,904 | ¥892,099 | ¥1,093,003 |
6月デイ・スイング(信用取引)収支
6月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/6/30 17:30現在
6月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
6月2日 | ¥39,020 | ¥0 | ¥39,020 |
6月3日 | ¥102,797 | ¥0 | ¥102,797 |
6月4日 | ¥428,248 | ¥0 | ¥428,248 |
6月5日 | ¥104,667 | ¥0 | ¥104,667 |
6月6日 | ¥8,963 | ¥4,147 | ¥13,110 |
6月9日 | ¥-10,950 | ¥0 | ¥-10,950 |
6月10日 | ¥35,150 | ¥0 | ¥35,150 |
6月11日 | ¥48,137 | ¥0 | ¥48,137 |
6月12日 | ¥123,385 | ¥0 | ¥123,385 |
6月13日 | ¥-57,980 | ¥0 | ¥-57,980 |
6月16日 | ¥234,879 | ¥0 | ¥234,879 |
6月17日 | ¥398,222 | ¥0 | ¥398,222 |
6月18日 | ¥-59,701 | ¥0 | ¥-59,701 |
6月19日 | ¥77,150 | 休場 | ¥77,150 |
6月20日 | ¥10,217 | ¥0 | ¥10,217 |
6月23日 | ¥-13,480 | ¥16,374 | ¥2,894 |
6月24日 | ¥19,574 | ¥0 | ¥19,574 |
6月25日 | ¥83,816 | ¥0 | ¥83,816 |
6月26日 | ¥11,463 | ¥0 | ¥11,463 |
6月27日 | ¥75,160 | ¥0 | ¥75,160 |
6月30日 | ¥102,573 | ¥0 | ¥0 |
6月実損益 | ¥1,761,310 | ¥20,521 | ¥1,781,831 |
6月含み益 | ¥427,881 | ¥-167,822 | ¥260,059 |
6月合計 | ¥2,189,191 | ¥-147,301 | ¥2,041,890 |
5月デイ・スイング(信用取引)収支
5月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/5/30 17:30現在
5月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
5月1日 | ¥40,782 | ¥0 | ¥40,782 |
5月2日 | ¥63,191 | ¥0 | ¥63,191 |
5月5日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
5月6日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
5月7日 | ¥151,718 | ¥0 | ¥151,718 |
5月8日 | ¥171,263 | ¥0 | ¥171,263 |
5月9日 | -¥65,984 | ¥0 | -¥65,984 |
5月12日 | ¥137,517 | ¥0 | ¥137,517 |
5月13日 | ¥131,987 | ¥0 | ¥131,987 |
5月14日 | ¥213,406 | ¥0 | ¥213,406 |
5月15日 | ¥63,107 | ¥0 | ¥63,107 |
5月16日 | ¥138,514 | ¥0 | ¥138,514 |
5月19日 | ¥209,073 | ¥-134,693 | ¥74,380 |
5月20日 | -¥146 | ¥0 | -¥146 |
5月21日 | -¥131,754 | ¥209,396 | ¥77,642 |
5月22日 | -¥113,797 | ¥-19,140 | ¥-132,937 |
5月23日 | ¥587,221 | ¥0 | ¥587,221 |
5月26日 | ¥331,715 | 休場 | ¥331,715 |
5月27日 | ¥194,433 | ¥0 | ¥194,433 |
5月28日 | ¥381,024 | ¥0 | ¥381,024 |
5月29日 | ¥47,529 | ¥0 | ¥47,529 |
5月30日 | ¥24,266 | ¥0 | ¥24,266 |
5月実損益 | ¥2,575,065 | ¥55,563 | ¥2,630,628 |
5月含み益 | ¥460,334 | ¥165,962 | ¥626,296 |
5月合計 | ¥3,035,399 | ¥221,525 | ¥3,256,924 |
4月デイ・スイング(信用取引)収支
4月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/4/30 17:30現在
4月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
4月1日 | ¥-81,113 | ¥0 | ¥-81,113 |
4月2日 | ¥-150,124 | ¥0 | ¥-150,124 |
4月3日 | ¥62,468 | ¥-57,453 | ¥5,015 |
4月4日 | ¥-457,650 | ¥-558,605 | ¥-1,016,255 |
4月7日 | ¥-742,326 | ¥0 | ¥-742,326 |
4月8日 | ¥-29,613 | ¥0 | ¥-29,613 |
4月9日 | ¥-107,670 | ¥-211,589 | ¥-319,259 |
4月10日 | ¥83,873 | ¥0 | ¥83,873 |
4月11日 | ¥176,673 | ¥0 | ¥176,673 |
4月14日 | ¥-82,493 | ¥7,121 | ¥-75,372 |
4月15日 | ¥-11,449 | ¥0 | ¥-11,449 |
4月16日 | ¥25,986 | ¥0 | ¥25,986 |
4月17日 | ¥54,257 | ¥0 | ¥54,257 |
4月18日 | ¥61,608 | 休場日 | ¥61,608 |
4月21日 | ¥17,759 | ¥-48,794 | ¥-31,035 |
4月22日 | ¥-182,754 | ¥0 | ¥-182,754 |
4月23日 | ¥-16,544 | ¥0 | ¥-16,544 |
4月24日 | ¥-67,344 | ¥0 | ¥-67,344 |
4月25日 | ¥6,330 | ¥0 | ¥6,330 |
4月28日 | ¥33,788 | ¥13,637 | ¥47,425 |
4月29日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
4月30日 | ¥-49,128 | ¥0 | ¥-49,128 |
4月実損益 | ¥-1,455,466 | ¥-855,683 | ¥-2,311,149 |
4月含み益 | ¥172,370 | ¥-702,352 | ¥-529,982 |
4月合計 | ¥-1,283,096 | ¥-1,558,035 | ¥-2,841,131 |
3月デイ・スイング(信用取引)収支
3月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/3/31 17:30現在
3月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
3月3日 | ¥-281,119 | ¥0 | ¥-281,119 |
3月4日 | ¥-91,536 | ¥0 | ¥-88,820 |
3月5日 | ¥-10,992 | ¥0 | ¥-10,992 |
3月6日 | ¥-26,851 | ¥0 | ¥-26,851 |
3月7日 | ¥-4,295 | ¥0 | ¥-4,295 |
3月10日 | ¥-280,780 | ¥-130,695 | ¥-411,475 |
3月11日 | ¥4,031 | ¥0 | ¥4,031 |
3月12日 | ¥-13,909 | ¥0 | ¥-13,909 |
3月13日 | ¥108,380 | ¥0 | ¥108,380 |
3月14日 | ¥53,171 | ¥0 | ¥53,171 |
3月17日 | ¥41,134 | ¥0 | ¥41,134 |
3月18日 | ¥84,691 | ¥0 | ¥84,691 |
3月19日 | ¥10,715 | ¥0 | ¥10,715 |
3月20日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
3月21日 | ¥104,223 | ¥0 | ¥104,223 |
3月24日 | ¥169,358 | ¥0 | ¥169,358 |
3月25日 | ¥-6,283 | ¥0 | ¥-6,283 |
3月26日 | ¥0 | ¥81,448 | ¥81,448 |
3月27日 | ¥3,092 | ¥0 | ¥3,092 |
3月28日 | ¥-120,750 | ¥0 | ¥-120,750 |
3月31日 | ¥-202,133 | ¥0 | ¥-202,133 |
3月実損益 | ¥-459,853 | ¥-631,157 | ¥-509,100 |
3月含み益 | ¥-340,817 | ¥-1,503,960 | ¥-1,922,371 |
3月合計 | ¥-800,670 | ¥-1,554,662 | ¥-2,431,471 |
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/2/28 17:30現在
2月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
2月3日 | ¥60,619 | ¥0 | ¥60,619 |
2月4日 | ¥-4,130 | ¥197,334 | ¥193,204 |
2月5日 | ¥-23,510 | ¥0 | ¥-23,510 |
2月6日 | ¥53,165 | ¥-52,666 | ¥499 |
2月7日 | ¥-97,528 | ¥0 | ¥-97,528 |
2月10日 | ¥156,387 | ¥0 | ¥156,387 |
2月11日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
2月12日 | ¥68,353 | ¥0 | ¥68,353 |
2月13日 | ¥8,993 | ¥0 | ¥8,993 |
2月14日 | ¥-171,816 | ¥0 | ¥-171,816 |
2月17日 | ¥-348,937 | 休場 | ¥-348,937 |
2月18日 | ¥-175,843 | ¥0 | ¥-175,843 |
2月19日 | ¥62,004 | ¥0 | ¥62,004 |
2月20日 | ¥-105,354 | ¥0 | ¥-105,354 |
2月21日 | ¥-16,826 | ¥0 | ¥-16,826 |
2月24日 | 休場 | ¥-36,318 | ¥-36,318 |
2月25日 | ¥18,533 | ¥-319,516 | ¥-300,983 |
2月26日 | ¥-48,995 | ¥-5,956 | ¥-54,951 |
2月27日 | ¥-1,218,861 | ¥-102,836 | ¥-1,321,697 |
2月28日 | ¥-172,238 | ¥0 | ¥-172,238 |
2月実損益 | ¥-1,955,984 | ¥-319,958 | ¥-2,275,942 |
2月含み益 | ¥-473,535 | ¥-1,292,705 | ¥-1,766,240 |
2月合計 | ¥-2,429,519 | ¥-1,612,663 | ¥-4,042,182 |
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
1月2日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月3日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月6日 | ¥-31,354 | ¥-4,051 | ¥-35,405 |
1月7日 | ¥562,845 | ¥38,717 | ¥601,562 |
1月8日 | ¥42,038 | ¥-77,919 | ¥-35,881 |
1月9日 | ¥-86,366 | 休場 | ¥-86,366 |
1月10日 | ¥47,281 | ¥-464,343 | ¥-417,062 |
1月13日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月14日 | ¥26,961 | ¥56,353 | ¥83,314 |
1月15日 | ¥-82,371 | ¥-7,951 | ¥-90,322 |
1月16日 | ¥-84,929 | ¥0 | ¥-84,929 |
1月17日 | ¥599,853 | ¥68,510 | ¥668,386 |
1月20日 | ¥573,847 | 休場 | ¥573,847 |
1月21日 | ¥-350 | ¥0 | ¥-350 |
1月22日 | ¥44,561 | ¥223,902 | ¥268,474 |
1月23日 | ¥272,015 | ¥-31,315 | ¥240,700 |
1月24日 | ¥38,690 | ¥274,672 | ¥313,366 |
1月27日 | ¥-70,034 | ¥0 | ¥-70,034 |
1月28日 | ¥-340,636 | ¥0 | ¥-340,636 |
1月29日 | ¥25,301 | ¥0 | ¥25,301 |
1月30日 | ¥175,129 | ¥22,352 | ¥197,481 |
1月31日 | ¥150,270 | ¥188,128 | ¥338,382 |
1月実損益 | ¥1,862,751 | ¥287,099 | ¥2,149,850 |
1月含み益 | ¥-127,975 | ¥7,824 | ¥-120,151 |
1月合計 | ¥1,734,776 | ¥294,923 | ¥2,029,699 |
↓ ぽちっとしてね! ↓
↓ PR ↓