お知らせ
2025/05/08
こちらのブログを耳で聞くYouTube
「聴くでぇ ぶろぐ」
https://www.youtube.com/@38trd
を開設しましたのでそちらも遊びに来てください!
サイト紹介

当サイトはおじさんの投資の話をする夢の国です
トレードの記録や
過去のお金に苦労した頃の記憶などを
掲載しております。
自分自身の振り返りを主としておりますが
みなさんの投資やお金に関する参考にも
なると思いますのでご覧ください!
更新のモチベーションの為にも当サイトは
アフリエイトを使用しております。
ご理解いただければ幸いです!

2024年9月より兼業として
デイトレードスタート
信用取引は初めての中、素人デイトレーダーが
どこまで出来るのか!生々しい日々のトレード記録を
アップしております
信用取引もトレード手法として取り入れておりますが
推奨するものではありません。
リスクを伴うものになりますので
このブログを参考に良い所悪い所含め
ご自身のトレードに取り入れるべきが
検討材料にしてください
【園内MAP】当サイトのサイトマップです
【短期投資】デイトレードの日々の記録をアップしてます
【長期投資】NISAなどの保有割合を記載してます
【ぶたの貯金箱】過去の私のお金の失敗談を書いています
目的別にご覧ください!

※免責事項※
当サイトは投資の情報提供であり
投資を勧誘するものではありません
投資に関する決定は、ご自身の責任・
判断のもとになされますようお願いいたします
これらの情報を利用することで生じたいかなる
損失や損害に対しても、
当方は一切責任を負うものではありません
ご了承の程宜しくお願い致します
↓ PR ↓
サイト案内
2025年度(信用取引)収支
5月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/5/9 17:30現在
5月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
5月1日 | ¥43,050 | ¥0 | ¥43,050 |
5月2日 | ¥64,843 | ¥0 | ¥64,843 |
5月5日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
5月6日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
5月7日 | ¥154,184 | ¥0 | ¥154,184 |
5月8日 | ¥175,344 | ¥0 | ¥175,344 |
5月9日 | ¥-62,378 | ¥0 | ¥0 |
5月12日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月13日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月14日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月15日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月16日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月19日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月20日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月21日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月22日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月23日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月26日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月27日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月28日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月29日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月30日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
5月実損益 | ¥375,043 | ¥0 | ¥375,043 |
5月含み益 | ¥758,126 | ¥-608,231 | ¥149,895 |
5月合計 | ¥1,133,169 | ¥-608,231 | ¥524,938 |
4月デイ・スイング(信用取引)収支
4月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/4/30 17:30現在
4月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
4月1日 | ¥-81,113 | ¥0 | ¥-81,113 |
4月2日 | ¥-150,124 | ¥0 | ¥-150,124 |
4月3日 | ¥62,468 | ¥-57,453 | ¥5,015 |
4月4日 | ¥-457,650 | ¥-558,605 | ¥-1,016,255 |
4月7日 | ¥-742,326 | ¥0 | ¥-742,326 |
4月8日 | ¥-29,613 | ¥0 | ¥-29,613 |
4月9日 | ¥-107,670 | ¥-211,589 | ¥-319,259 |
4月10日 | ¥83,873 | ¥0 | ¥83,873 |
4月11日 | ¥176,673 | ¥0 | ¥176,673 |
4月14日 | ¥-82,493 | ¥7,121 | ¥-75,372 |
4月15日 | ¥-11,449 | ¥0 | ¥-11,449 |
4月16日 | ¥25,986 | ¥0 | ¥25,986 |
4月17日 | ¥54,257 | ¥0 | ¥54,257 |
4月18日 | ¥61,608 | 休場日 | ¥61,608 |
4月21日 | ¥17,759 | ¥-48,794 | ¥-31,035 |
4月22日 | ¥-182,754 | ¥0 | ¥-182,754 |
4月23日 | ¥-16,544 | ¥0 | ¥-16,544 |
4月24日 | ¥-67,344 | ¥0 | ¥-67,344 |
4月25日 | ¥6,330 | ¥0 | ¥6,330 |
4月28日 | ¥33,788 | ¥13,637 | ¥47,425 |
4月29日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
4月30日 | ¥-49,128 | ¥0 | ¥-49,128 |
4月実損益 | ¥-1,455,466 | ¥-855,683 | ¥-2,311,149 |
4月含み益 | ¥172,370 | ¥-702,352 | ¥-529,982 |
4月合計 | ¥-1,283,096 | ¥-1,558,035 | ¥-2,841,131 |
3月デイ・スイング(信用取引)収支
3月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/3/31 17:30現在
3月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
3月3日 | ¥-281,119 | ¥0 | ¥-281,119 |
3月4日 | ¥-91,536 | ¥0 | ¥-88,820 |
3月5日 | ¥-10,992 | ¥0 | ¥-10,992 |
3月6日 | ¥-26,851 | ¥0 | ¥-26,851 |
3月7日 | ¥-4,295 | ¥0 | ¥-4,295 |
3月10日 | ¥-280,780 | ¥-130,695 | ¥-411,475 |
3月11日 | ¥4,031 | ¥0 | ¥4,031 |
3月12日 | ¥-13,909 | ¥0 | ¥-13,909 |
3月13日 | ¥108,380 | ¥0 | ¥108,380 |
3月14日 | ¥53,171 | ¥0 | ¥53,171 |
3月17日 | ¥41,134 | ¥0 | ¥41,134 |
3月18日 | ¥84,691 | ¥0 | ¥84,691 |
3月19日 | ¥10,715 | ¥0 | ¥10,715 |
3月20日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
3月21日 | ¥104,223 | ¥0 | ¥104,223 |
3月24日 | ¥169,358 | ¥0 | ¥169,358 |
3月25日 | ¥-6,283 | ¥0 | ¥-6,283 |
3月26日 | ¥0 | ¥81,448 | ¥81,448 |
3月27日 | ¥3,092 | ¥0 | ¥3,092 |
3月28日 | ¥-120,750 | ¥0 | ¥-120,750 |
3月31日 | ¥-202,133 | ¥0 | ¥-202,133 |
3月実損益 | ¥-459,853 | ¥-631,157 | ¥-509,100 |
3月含み益 | ¥-340,817 | ¥-1,503,960 | ¥-1,922,371 |
3月合計 | ¥-800,670 | ¥-1,554,662 | ¥-2,431,471 |
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2月デイ・スイング(信用取引)収支
2025/2/28 17:30現在
2月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
2月3日 | ¥60,619 | ¥0 | ¥60,619 |
2月4日 | ¥-4,130 | ¥197,334 | ¥193,204 |
2月5日 | ¥-23,510 | ¥0 | ¥-23,510 |
2月6日 | ¥53,165 | ¥-52,666 | ¥499 |
2月7日 | ¥-97,528 | ¥0 | ¥-97,528 |
2月10日 | ¥156,387 | ¥0 | ¥156,387 |
2月11日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
2月12日 | ¥68,353 | ¥0 | ¥68,353 |
2月13日 | ¥8,993 | ¥0 | ¥8,993 |
2月14日 | ¥-171,816 | ¥0 | ¥-171,816 |
2月17日 | ¥-348,937 | 休場 | ¥-348,937 |
2月18日 | ¥-175,843 | ¥0 | ¥-175,843 |
2月19日 | ¥62,004 | ¥0 | ¥62,004 |
2月20日 | ¥-105,354 | ¥0 | ¥-105,354 |
2月21日 | ¥-16,826 | ¥0 | ¥-16,826 |
2月24日 | 休場 | ¥-36,318 | ¥-36,318 |
2月25日 | ¥18,533 | ¥-319,516 | ¥-300,983 |
2月26日 | ¥-48,995 | ¥-5,956 | ¥-54,951 |
2月27日 | ¥-1,218,861 | ¥-102,836 | ¥-1,321,697 |
2月28日 | ¥-172,238 | ¥0 | ¥-172,238 |
2月実損益 | ¥-1,955,984 | ¥-319,958 | ¥-2,275,942 |
2月含み益 | ¥-473,535 | ¥-1,292,705 | ¥-1,766,240 |
2月合計 | ¥-2,429,519 | ¥-1,612,663 | ¥-4,042,182 |
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月デイ・スイング(信用取引)収支
1月収支 | 日本株 | 米国株 | 合計 |
---|---|---|---|
1月2日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月3日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月6日 | ¥-31,354 | ¥-4,051 | ¥-35,405 |
1月7日 | ¥562,845 | ¥38,717 | ¥601,562 |
1月8日 | ¥42,038 | ¥-77,919 | ¥-35,881 |
1月9日 | ¥-86,366 | 休場 | ¥-86,366 |
1月10日 | ¥47,281 | ¥-464,343 | ¥-417,062 |
1月13日 | 休場 | ¥0 | ¥0 |
1月14日 | ¥26,961 | ¥56,353 | ¥83,314 |
1月15日 | ¥-82,371 | ¥-7,951 | ¥-90,322 |
1月16日 | ¥-84,929 | ¥0 | ¥-84,929 |
1月17日 | ¥599,853 | ¥68,510 | ¥668,386 |
1月20日 | ¥573,847 | 休場 | ¥573,847 |
1月21日 | ¥-350 | ¥0 | ¥-350 |
1月22日 | ¥44,561 | ¥223,902 | ¥268,474 |
1月23日 | ¥272,015 | ¥-31,315 | ¥240,700 |
1月24日 | ¥38,690 | ¥274,672 | ¥313,366 |
1月27日 | ¥-70,034 | ¥0 | ¥-70,034 |
1月28日 | ¥-340,636 | ¥0 | ¥-340,636 |
1月29日 | ¥25,301 | ¥0 | ¥25,301 |
1月30日 | ¥175,129 | ¥22,352 | ¥197,481 |
1月31日 | ¥150,270 | ¥188,128 | ¥338,382 |
1月実損益 | ¥1,862,751 | ¥287,099 | ¥2,149,850 |
1月含み益 | ¥-127,975 | ¥7,824 | ¥-120,151 |
1月合計 | ¥1,734,776 | ¥294,923 | ¥2,029,699 |
↓ ぽちっとしてね! ↓
↓ PR ↓